Files
MBS/PROYECTO/gedir/rankingClientes
T

67 lines
5.4 KiB
Plaintext

geprrp010 R A Y . O . V A C D O M I N I C A N A, S. A. Pag. 1
Sistema de Informacion Gerencial 19/01/2001
Ranking de Ventas Comparativas Ano Anterior Mayor A 100,000.00 17:35
M A Y O R I S T A S
ACUMULADO AL MES DE OCTUBRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posicion Cantidad Limite
2000 1999 Cliente 2000 1999 Status Credito
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 120060 CASA DERMALINE 3,006,201.60 1,816,162.55 6,000,000.00
2 6 120303 RAMON GUZMAN 1,222,553.08 781,519.10 3,803,000.00
3 0 123017 PLAZA MODELO 1,222,553.08 .00 2,000,000.00
4 1 120011 CASA CASTILLO HERMANOS, CXA. 953,814.53 2,012,905.72 3,000,000.00
5 10 120047 CASA ALEXANDER 947,199.74 488,446.85 2,600,000.00
6 8 120237 COMERCIAL M. CALDERON, C.X.A. 947,199.74 645,936.76 2,000,000.00
7 7 120297 CASA FERNANDEZ 816,137.85 698,264.07 1,200,000.00
8 0 120259 EPIFANIO TORRES 471,946.18 .00 1,500,000.00
9 14 120452 CENTRO COM. LOS POLANCO, CXA 458,102.30 316,047.74 1,000,000.00
10 3 120003 AMADOR PIMENTEL 406,415.23 1,206,845.56 2,000,000.00
11 18 120247 CASA ARMANDO 403,107.84 255,861.50 1,500,000.00
12 5 120294 CASA CHEPE 403,107.84 895,515.26 1,800,000.00
13 13 120654 ASOC. COM. MAY. S.J.M. 337,576.90 348,607.82 600,000.00
14 0 123140 COMERCIAL A&G 335,923.20 .00 1,500,000.00
15 0 120185 HERMANOS URENA MINIER, C.X.A. 327,040.42 .00 1,000,000.00
16 26 121359 CENTRO CUESTA NACIONAL(CCN) 278,818.74 73,115.13 1,000,000.00
17 19 121668 CASA EVELYN 275,353.34 255,861.50 1,200,000.00
18 0 122679 COMECIAL M&H 275,353.34 .00 500,000.00
19 25 121390 ALMACEN EL CAMPEON(M. ABREU) 272,045.95 127,930.75 500,000.00
20 11 120052 ALMACENES CHECO 268,738.56 437,690.31 1,500,000.00
21 9 121534 CASA URENA, C.POR A. 268,738.56 642,795.26 1,000,000.00
22 0 123106 FERMIN CONCEPCION 220,947.78 .00 500,000.00
23 16 120376 ASOC. MAY. DE SAN CRISTOBAL 204,861.31 257,432.26 500,000.00
24 0 123035 PROVISIONES VARGAS 203,207.62 .00 230,000.00
25 20 120106 EUFEMIO VARGAS 198,762.34 189,219.73 500,000.00
26 0 120114 ASOC. MAY. DE TENARES 198,762.34 .00 600,000.00
27 0 121347 ALMACEN NENO 172,804.24 .00 200,000.00
28 22 120345 HIPOLITO RODRIGUEZ 170,165.21 155,140.94 600,000.00
29 0 121695 ALMACEN EDUARD 167,136.10 .00 500,000.00
30 23 121332 SUPERMERCADO IVAN CARDENES 146,048.83 140,040.57 200,000.00
31 15 120859 S/M MIGUEL ROSARIO 144,470.30 259,705.95 1,000,000.00
32 21 120096 JUAN GRULLON 136,575.07 161,761.54 700,000.00
33 24 120088 HERMANOS BLANCO BATISTA 134,369.28 127,930.75 700,000.00
34 12 120104 CARDENES & BATISTA, C. POR A. 134,369.28 383,792.25 500,000.00
35 0 120105 ASOC. COM.MAY/SAN FCO./MACORIS 134,369.28 .00 850,000.00
36 0 120116 ASOC. MAYORISTA DE COTUI 134,369.28 .00 250,000.00
37 0 120269 PEDRO PABLO JIMENEZ 134,369.28 .00 300,000.00
38 17 120100 COM. ASOC. DE MOCA, C X A. 119,765.96 255,861.50 1,000,000.00
39 0 123211 DISTRIBUIDORA FIMESA, S.A. 117,354.25 .00 250,000.00
40 4 121211 ALM. HNOS GUZMAN-MANUEL GUZMAN 109,988.93 1,151,376.76 1,800,000.00
-------------- --------------
TOTAL VENTAS.... 16,880,624.70 14,085,768.13
Total Clientes => 26