Files
MBS/PROYECTO/gedir/ranking.txt
T

133 lines
14 KiB
Plaintext

geprrp010 R A Y . O . V A C D O M I N I C A N A, S. A. Pag. 1
Sistema de Informacion Gerencial 11/08/2003
Ranking de Ventas Comparativas Ano Anterior Mayor A 250,000.00 16:56
M A Y O R I S T A S
ACUMULADO AL MES DE JULIO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posicion Monto Limite Tipo de % %
2003 2002 Cliente 2003 2002 StatusCredito Negocio Particip. Particip.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 123471 DISASA DOMINICANA, S.A. SANTIAGO 18,519,954.19 23,641,271.15 12,400,000.00 DISTRIBUIDORES 14.19 17.52
2 2 120060 CASA DERMALINE SANTO DOMINGO 10,847,049.60 2,743,372.80 6,000,000.00 MAYORISTAS 8.31 2.03
3 3 121536 ALMACEN EL PARAISO SANTIAGO 9,461,548.87 11,024,009.09 5,800,000.00 MAYORISTAS 7.25 8.17
4 4 120303 RAMON GUZMAN SANTIAGO 8,440,957.20 8,049,513.60 5,000,000.00 MAYORISTAS 6.47 5.96
5 5 123648 FRANCISCO ORTIZ SANTO DOMINGO 6,977,145.60 1,306,368.00 1,600,000.00 MAYORISTAS 5.35 .97
6 6 121389 PROVISIONES MARTES REYES SANTIAGO 6,316,479.55 4,098,880.52 4,600,000.00 MAYORISTAS 4.84 3.04
7 7 123017 PLAZA MODELO SANTO DOMINGO 4,470,940.80 914,457.60 2,000,000.00 MAYORISTAS 3.43 .68
8 8 121668 CASA EVELYN SANTO DOMINGO 3,671,476.03 3,001,209.60 1,300,000.00 MAYORISTAS 2.81 2.22
9 9 120349 ALMACEN EL NAZARENO LAS MATA DE FARFAN 3,117,398.40 3,378,217.73 3,800,000.00 MAYORISTAS 2.39 2.50
10 10 123408 BERNARDO VASQUEZ SANTO DOMINGO 2,695,910.86 2,036,013.72 2,800,000.00 DISTRIBUIDORES 2.07 1.51
11 11 120011 CASA CASTILLO HERMANOS, CXA. SANTO DOMINGO 2,405,915.52 2,980,588.80 3,000,000.00 MAYORISTAS 1.84 2.21
12 12 120067 HERMANOS CHECO, C. POR A. SANTIAGO 2,329,207.68 925,472.64 1,780,000.00 MAYORISTAS 1.78 .69
13 13 120392 CASA ABREU NUNEZ HIGUEY 2,286,440.60 1,499,473.17 1,500,000.00 MAYORISTAS 1.75 1.11
14 14 123622 CASA HERMANOS JEREZ SANTO DOMINGO 1,988,551.46 1,059,198.53 1,000,000.00 MAYORISTAS 1.52 .78
15 15 121211 ALM. HNOS GUZMAN-MANUEL GUZMAN SANTIAGO 1,963,993.77 1,819,843.20 2,000,000.00 MAYORISTAS 1.51 1.35
16 16 120106 DISTRIBUIDORA DEL NORDESTE,S.A SAN FCO. MACORIS 1,927,168.99 726,122.40 2,000,000.00 DISTRIBUIDORES 1.48 .54
17 17 123586 CARLOS PEREZ-CASA CHEA MONTE PLATA 1,893,154.82 857,772.10 1,010,000.00 DISTRIBUIDORES 1.45 .64
18 18 120191 ASOCODEPRU INC(ANDRES VILLAR) SANTO DOMINGO 1,746,091.30 1,791,041.28 880,000.00 MAYORISTAS 1.34 1.33
19 24 121525 PROVISIONES DEL CIBAO, CXA SANTIAGO 1,235,722.41 716,486.40 1,000,000.00 MAYORISTAS .95 .53
20 0 123715 SAPEVI, S.A. SANTO DOMINGO 1,673,770.83 .00 800,000.00 DISTRIBUIDORES 1.28 .00
21 20 123606 ASOC. DE PEQ.Y MED. MAYORISTAS SANTO DOMINGO 1,555,752.48 3,392,237.76 1,400,000.00 MAYORISTAS 1.19 2.51
22 21 120246 MAYORISTAS ASOCIADOS, C.X.A. SANTO DOMINGO 1,504,458.62 2,107,929.60 2,000,000.00 MAYORISTAS 1.15 1.56
23 22 121359 CCN SANTO DOMINGO 1,421,822.21 1,411,864.28 1,370,000.00 KEY ACCOUNTS 1.09 1.05
24 23 120052 ALMACENES CHECO SANTIAGO 1,308,324.00 1,817,031.36 1,500,000.00 MAYORISTAS 1.00 1.35
25 25 120003 AMADOR PIMENTEL SANTO DOMINGO 1,226,955.93 1,640,580.48 2,000,000.00 MAYORISTAS .94 1.22
26 28 123068 GRUPO RAMOS(MULT. W. CHRCHILL) SANTO DOMINGO 998,909.00 1,179,099.28 1,500,000.00 KEY ACCOUNTS .77 .87
27 26 120237 COMERCIAL M. CALDERON, C.X.A. SANTO DOMINGO 1,046,981.76 734,907.84 2,000,000.00 MAYORISTAS .80 .54
28 27 120654 ASOC. COM. MAY. S.J.M. SAN JUAN DE LA MAGUANA 1,027,535.61 869,219.23 600,000.00 MAYORISTAS .79 .64
29 35 123300 H/M CONTINENTE (CARREFOUR) SANTO DOMINGO 704,269.58 834,365.31 1,000,000.00 KEY ACCOUNTS .54 .62
30 29 120149 ASOC. S.M. ECONOMICOS SANTO DOMINGO 762,162.24 635,241.60 900,000.00 MAYORISTAS .58 .47
31 30 120127 CADENA DET. DE LA ROMANA LA ROMANA 757,217.63 220,431.65 1,000,000.00 MAYORISTAS .58 .16
32 31 120452 CENTRO COM. LOS POLANCO, CXA SANTO DOMINGO 756,153.60 165,627.84 1,000,000.00 MAYORISTAS .58 .12
33 32 120294 CASA CHEPE SANTO DOMINGO 724,080.48 1,091,912.64 1,800,000.00 MAYORISTAS .55 .81
34 0 120151 CASA HERMANOS DURAN SANTO DOMINGO 719,577.60 .00 1,355,000.00 MAYORISTAS .55 .00
35 34 123257 SURTIDORA HNOS GARCIA, S.A. SANTO DOMINGO 715,923.55 934,197.12 600,000.00 MAYORISTAS .55 .69
36 36 121511 CENTRO COM. ALFA & OMEGA,S.A. BARAHONA 682,291.11 884,925.08 715,000.00 MAYORISTAS .52 .66
37 37 120162 CASA LOS COMPADRES HIGUEY 671,327.52 641,325.72 1,000,000.00 MAYORISTAS .51 .48
38 38 120185 HERMANOS URENA MINIER, C.X.A. NAVARRETE 631,482.24 706,872.00 1,000,000.00 MAYORISTAS .48 .52
39 39 120376 ASOC. MAY. DE SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL 613,997.89 293,516.26 500,000.00 MAYORISTAS .47 .22
40 40 120297 CASA FERNANDEZ SANTO DOMINGO 603,146.88 2,144,419.20 1,800,000.00 MAYORISTAS .46 1.59
41 41 123052 DISTRIBUIDORA FERREIRA MOCA 597,376.92 413,913.84 400,000.00 MAYORISTAS .46 .31
42 43 120012 SUED FARMACEUTICA SANTO DOMINGO 575,703.11 1,136,061.85 800,000.00 DISTRIBUIDORES .44 .84
43 42 123140 ALMACENES LAURA SANTO DOMINGO 585,902.73 1,504,032.00 1,800,000.00 MAYORISTAS .45 1.11
44 61 123610 COMERCIAL ORIENTAL SANTO DOMINGO 261,341.61 1,403,537.28 1,000,000.00 DISTRIBUIDORES .20 1.04
45 44 121486 TCN DOMINICANA, S. A. SANTO DOMINGO 553,571.47 747,295.20 700,000.00 INSTITUCIONALES .42 .55
46 45 121439 ASOCOMARIO, INC. SANTO DOMINGO 540,884.39 829,835.25 600,000.00 MAYORISTAS .41 .61
47 0 123697 COMERCIAL SANTANA HATO MAYOR 521,071.50 .00 500,000.00 MAYORISTAS .40 .00
48 48 123671 FERRETERIA AMERICANA(KENNEDY) SANTO DOMINGO 486,372.46 444,951.18 300,000.00 KEY ACCOUNTS .37 .33
49 50 123579 PLAZA LAMA-AV. DUARTE SANTO DOMINGO 463,354.25 750,872.48 1,000,000.00 KEY ACCOUNTS .36 .56
50 47 120100 ASOC./MAY.EN PROV. MOCA, INC. MOCA 497,200.42 773,514.00 1,000,000.00 MAYORISTAS .38 .57
51 49 123134 CASA JENNY-EMETERIO RUIZ LA ROMANA 473,428.27 84,360.29 200,000.00 MAYORISTAS .36 .06
geprrp010 R A Y . O . V A C D O M I N I C A N A, S. A. Pag. 2
Sistema de Informacion Gerencial 11/08/2003
Ranking de Ventas Comparativas Ano Anterior Mayor A 250,000.00 16:56
M A Y O R I S T A S
ACUMULADO AL MES DE JULIO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posicion Monto Limite Tipo de % %
2003 2002 Cliente 2003 2002 StatusCredito Negocio Particip. Particip.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52 51 120105 ASOC. COM.MAY/SAN FCO./MACORIS SAN FCO. MACORIS 460,184.64 134,550.72 850,000.00 MAYORISTAS .35 .10
53 0 123674 COMERCIAL MOYA SANTO DOMINGO 448,488.23 .00 1,000,000.00 MAYORISTAS .34 .00
54 53 123607 ASOC. NUEVO COM.DET. DE BANI BANI 430,668.41 260,537.09 500,000.00 MAYORISTAS .33 .19
55 54 120035 LUIS ML. TEJEDA P & CO, CXA SANTO DOMINGO 363,651.93 164,774.40 500,000.00 MAYORISTAS .28 .12
56 0 123501 CASA EL DIAMANTE EL SEYBO 351,411.66 .00 500,000.00 MAYORISTAS .27 .00
57 0 123721 COMERCIAL DIST. DEL SUR BARAHONA 344,047.95 .00 350,000.00 DISTRIBUIDORES .26 .00
58 57 120081 SILVIO HIDALGO ASTACIO, CXA SANTO DOMINGO 339,568.97 603,964.37 500,000.00 DISTRIBUIDORES .26 .45
59 0 123731 ALM. HNOS. LEROUX SANTO DOMINGO 333,069.60 .00 500,000.00 MAYORISTAS .26 .00
60 59 121679 MAX DISTRIBUCION, S.A. SANTO DOMINGO 327,404.16 328,298.88 700,000.00 MAYORISTAS .25 .24
61 64 123271 GREGORIO E. URENA GONZALEZ SANTO DOMINGO 188,028.03 8,266.85 350,000.00 MINORISTAS .14 .01
62 60 123492 CASA FRANCISCO NOVA HATO MAYOR 280,929.18 201,324.48 500,000.00 MAYORISTAS .22 .15
63 65 122227 LENIN ROBINSON/M.J.KENNEDY SANTO DOMINGO 169,124.71 211,429.42 400,000.00 KEY ACCOUNTS .13 .16
64 62 120550 ALMACEN EL ECONOMICO BARAHONA 236,733.12 115,918.56 320,000.00 MAYORISTAS .18 .09
65 63 121271 FERRETERIA OCHOA SANTIAGO 219,988.05 100,534.61 450,000.00 MINORISTAS .17 .07
-------------- --------------
TOTAL VENTAS.... 122,450,754.18 104,492,989.33
Total Clientes => 58
--------------------------------------------
Total Ventas ano 2003 130,492,275.92
Total Ventas ano 2002 134,947,191.07