


       
     ctprrp007
                                                         M A R M O T E C H,  S. A.                                                 17/03/98
                                                       DETERMINACION COSTOS UNITARIOS                                              20:44:31
                                                             VALOR EN MILES RD$

     Mes de FEBRERO de 1998
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            MERCADO LOCAL
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        Producto      Producto      Producto      Producto      Producto      Producto      Producto         COSTO
                                        CMMC          CMMI-1        CMMI-2        CMMI-3        CMML          LOSAS         ZOCALOS          TOTAL
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Unidades Vendidas                    91.820       328.700        17.246        62.070       150.370     4,831.810        61.000      5,543.016

     Material al std                  29,738.157   321,846.085    22,554.388    96,365.661    18,117.462   640,049.219     1,755.159    1130,426.131
     Porciento del Total                  2.6%         28.5%          2.0%          8.5%          1.6%         56.6%           .2%          100.0
     Variacion en Material             5,973.575    64,664.517     4,542.643    19,351.657     3,634.114   128,602.212       363.411     227,132.130

     Costo Material al Real           35,711.732   386,510.602    27,097.031   115,717.318    21,751.576   768,651.431     2,118.570       1357,558.260

     Costo Unitario Real en Cuanto
     a Materia Prima...                388.932     1,175.876     1,571.207     1,864.303       144.654       159.081        34.731        5,338.784

     Labor Directa al std           3,914.287    14,012.481       735.197     2,646.044     2,386.694    78,216.261       365.390       102,276.354
     Porciento del Total                  3.8%         13.7%           .7%          2.6%          2.3%         76.5%           .4%          100.0
     Variacion en Labor                  .000          .000          .000          .000          .000          .000          .000              .000

     Costo Labor al Real              3,914.287    14,012.481       735.197     2,646.044     2,386.694    78,216.261       365.390     ***********

     Costo Primo al Real              39,626.019   400,523.083    27,832.228   118,363.362    24,138.270   846,867.692     2,483.960     1,459,834.614

     Costo Primo Unitario al Real     431.562     1,218.506     1,613.837     1,906.933       160.526       175.269        40.721         5,547.354

     Gasto Indirectos                6,179.486    22,121.510     1,160.656     4,177.311     7,178.206   174,053.641       231.800           215,102.610 
     Porciento del Total                2.9%         10.3%           .5%          1.9%          3.3%         80.9%           .1%            100.0
     Variacion Gasto               -2,389.473    -8,558.810      -449.587    -1,615.184    -2,780.781   -67,371.492       -91.583       -83,256.910

     Gasto Indirecto Real               3,790.013    13,562.700       711.069     2,562.127     4,397.425   106,682.149       140.217   ***********

     Costo Totales                    43,416.032   414,085.783    28,543.297   120,925.489    28,535.695   953,549.841     2,624.177     1,591,680.314

     Costo Unitario Variable Real     431.562     1,218.506     1,613.837     1,906.933       160.526       175.269        40.721         5,547.354

     Costo Unitario Fijo Real          41.277        41.262        41.231        41.278        29.244        22.079         2.299           218.670

     Costo Unitario Total Real        472.839     1,259.768     1,655.068     1,948.212       189.770       197.348        43.019         5,766.02
     =============================================================================================================================================















