Commit inicial: fuentes MBS ERP (Genero 6) + .gitignore + docs/SETUP_PC_MBS.md

This commit is contained in:
2026-08-18 20:59:52 -04:00
commit 454973e269
5978 changed files with 2664094 additions and 0 deletions
+594
View File
@@ -0,0 +1,594 @@

ipprrp018 M A R M O T E C H, S. A. Pag. 1
Sistema de Inventario de Productos 22/08/98
Existencia Con Entrada y Salida 09:45
Movimientos Del: 01/07/98 AL 31/07/98
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MOVIMIENTOS |
EXISTENCIA |--------------------------------| EXISTENCIA
CODIGO DESCRIPCION AL 30/06/98 | ENTRADAS SALIDAS | AL 31/07/98 VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-1-01-001 ROSA CORALINA 60X17 PULIDO MT2 4.288 .000 .000 4.288 802.71
1-1-01-002 ROSA CORALINA 40X40 PULIDO MT2 81.760 2.400 51.840 32.320 6,050.30
1-1-01-003 ROSA CORALINA 30 X 60 PULIDO MT2 121.360 929.880 1,051.240 .000 .00
1-1-01-004 ROSA CORALINA 30 X 30 PULIDO MT2 179.155 2,460.420 2,639.570 .005 .92
1-1-01-005 ROSA CORALINA 40 X 20 PULIDO MT2 .520 .000 .520 .000 .00
1-1-01-006 ROSA CORALINA 30 X 15 PULIDO MT2 113.243 675.825 786.950 2.118 396.48
1-1-01-007 ROSA CORALINA 30 X 20 PULIDA MT2 5.820 .000 5.820 .000 .00
1-1-01-008 ROSA CORALINA 30 X 17 PULIDO MT2 6.306 .000 6.310 -.004 (.75)
1-1-01-009 ROSA CORALINA 65 X 17 PULIDO MT2 .219 .000 .220 -.001 (.19)
1-1-01-011 ROSA CORALINA 60X18 PULIDAS MT2 .008 .000 .010 -.002 (.37)
1-1-01-012 ROSA CORALINA 65X18 PULIDAS MT2 .101 .000 .100 .001 .19
1-1-01-013 ROSA CORALINA 1.20 X 30 MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-01-014 ROSA CORALINA 60X10 MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-01-015 ROSA CORALINA 75X10 MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-01-016 ROSA CORALINA 1.13X30 MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-01-017 ROSA CORALINA 87X10 MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-02-001 CORALINA ORO 40 X 40 PULIDO MT2 70.240 .480 2.400 68.320 12,789.50
1-1-02-002 CORALINA ORO 30 X 60 PULIDO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-02-003 CORALINA ORO 30 X 30 PULIDO MT2 -.055 .050 .000 -.005 (.92)
1-1-02-004 CORALINA ORO 30 X 15 PULIDO MT2 -.018 .020 .000 .002 .38
1-1-02-005 CORALINA ORO 40X20 PULIDO MT2 26.480 .000 26.480 .000 .00
1-1-03-001 ROSA IMPERIAL 30 X 30 PULIDO MT2 .180 1.080 .000 1.260 235.87
1-1-03-002 ROSA IMPERIAL 40 X 20 PULIDO MT2 .480 .000 .480 .000 .00
1-1-03-003 ROSA IMPERIAL 30 X 20 PULIDO MT2 2.700 .000 2.700 .000 .00
1-1-03-004 ROSA IMPERIAL 30X15 PULIDO MT2 .810 .540 .000 1.350 252.72
1-1-04-001 TAINO CLASICO 40 X 40 PULIDO MT2 31.200 125.280 156.480 .000 .00
1-1-04-002 TAINO CLASICO 30 X 60 PULIDO MT2 .100 .000 .000 .100 18.72
1-1-04-003 TAINO CLASICO 30 X 30 PULIDO MT2 .070 10.350 .070 10.350 1,937.52
1-1-04-004 TAINO CLASICO 40 X 20 PULIDO MT2 38.120 47.800 22.800 63.120 11,816.06
1-1-04-005 TAINO CLASICO 30 X 15 PULIDO MT2 52.475 2.430 34.155 20.750 3,884.40
1-1-04-006 TAINO CLASICO 30X30X1CM MT2 10.440 .000 10.440 .000 .00
1-1-04-007 TAINO CLASICO 30X15X1CM MT 1.530 .000 1.530 .000 .00
1-1-04-008 TAINO CLASICO 40X15 PULIDO MT2 1.740 44.640 42.660 3.720 696.38
1-1-05-001 TAINO AMARILLO 40 X 40 PULIDO MT2 2.240 31.840 16.000 18.080 3,384.58
1-1-05-002 TAINO AMARILLO 30 X 60 PULIDO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-05-003 TAINO AMARILLO 30 X 30 PULIDO MT2 29.710 11.070 19.090 21.690 4,060.37
1-1-05-004 TAINO AMARILLO 40 X 20 PULIDO MT2 11.680 .000 1.200 10.480 1,961.86
1-1-05-005 TAINO AMARILLO 30 X 15 PULIDO MT2 2.590 .000 1.510 1.080 202.18
1-1-06-001 TAINO ROJO 40 X 40 PULIDO MT2 18.720 2.880 17.440 4.160 778.75
1-1-06-002 TAINO ROJO 30 X 60 PULIDO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-06-003 TAINO ROJO 30 X 30 PULIDO MT2 3.310 5.510 .000 8.820 1,651.10
1-1-06-004 TAINO ROJO 40 X 20 PULIDO MT2 4.640 .000 4.640 .000 .00
1-1-06-005 TAINO ROJO 30 X 15 PULIDO MT2 50.540 46.080 .000 96.620 18,087.26
1-1-06-006 TAINO ROJO 40X40X1CM MT2 1.530 .000 1.530 .000 .00
1-1-06-007 TAINO ROJO 30X15X1CM MT2 1.580 .000 1.580 .000 .00
1-1-06-008 TAINO ROJO 40X15 PULIDO MT2 3.000 .000 3.000 .000 .00
1-1-07-001 TAINO FILETO NEGRO 40 X 40 PUL MT2 23.840 .000 13.760 10.080 1,886.98
1-1-07-002 TAINO FILETO NEGRO 30 X 60 PUL MT2 54.540 .180 .000 54.720 10,243.58
1-1-07-003 TAINO FILETO NEGRO 30 X 30 PUL MT2 153.630 382.430 536.060 -.000 (.04)
1-1-07-004 TAINO FILETO NEGRO 30 X 15 PUL MT2 58.820 37.795 .000 96.615 18,086.33
1-1-07-005 TAINO NEGRO 40X20 PULIDO MT2 26.720 10.640 .000 37.360 6,993.79
1-1-07-008 TAINO FILETO NEGRO 40 X15 PULI MT2 6.240 2.760 .000 9.000 1,684.80

ipprrp018 M A R M O T E C H, S. A. Pag. 2
Sistema de Inventario de Productos 22/08/98
Existencia Con Entrada y Salida 09:45
Movimientos Del: 01/07/98 AL 31/07/98
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MOVIMIENTOS |
EXISTENCIA |--------------------------------| EXISTENCIA
CODIGO DESCRIPCION AL 30/06/98 | ENTRADAS SALIDAS | AL 31/07/98 VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-1-08-001 PERLATO CLASICO 40 X 40 PULIDO MT2 6.120 .000 6.120 .000 .00
1-1-08-002 PERLATO CLASICO 30 X 60 PULIDO MT2 116.460 4.680 94.860 26.280 4,930.65
1-1-08-003 PERLATO CLASICO 30 X 30 PULIDO MT2 79.900 .000 49.750 30.150 5,644.08
1-1-08-004 PERLATO CLASICO 40 X 20 PULIDO MT2 45.700 .000 39.220 6.480 1,213.06
1-1-08-005 PERLATO CLASICO 30 X 15 PULIDO MT2 152.150 122.550 272.090 2.610 488.59
1-1-08-006 PERLATO CLASICO 30 X 20 PULIDO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-08-007 BOTICINO PERLATO 40X40X1CM MT2 9.600 .000 9.600 .000 .00
1-1-08-008 BOTICINO PERLATO 30X15X1CM MT2 3.680 .000 3.680 .000 .00
1-1-08-009 PERLATO CLASICO 60X15 MT2 14.310 .000 .000 14.310 2,678.83
1-1-08-010 PERLATO CLASICO 75X15 MT2 37.190 .000 11.650 25.540 4,781.09
1-1-08-011 PERLATO CLASICO 1.30X15 MT2 19.495 .000 .000 19.495 3,649.46
1-1-09-001 PERLATO IVORY 30 X 30 PULIDO MT2 11.430 .180 .000 11.610 2,173.39
1-1-09-002 PERLATO IVORY 30 X 15 PULIDO MT2 26.960 .000 .230 26.730 5,003.86
1-1-10-001 MARFIL CLARO 40 X 40 PULIDO MT2 56.800 .960 .480 57.280 10,722.82
1-1-10-002 MARFIL CLARO 30 X 60 PULIDO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-10-003 MARFIL CLARO 30 X 30 PULIDO MT2 1.230 8.190 9.420 .000 .00
1-1-10-004 MARFIL CLARO 40 X 20 PULIDO MT2 1.090 .000 .000 1.090 204.05
1-1-10-005 MARFIL CLARO 30 X 15 PULIDO MT2 64.295 15.750 80.050 -.005 (.94)
1-1-10-006 PROCALCA CLARO 30X30X1CM MT2 3.150 .000 3.150 .000 .00
1-1-10-007 PROCLACA CLARA 40X20X1CM MT2 4.800 .000 4.800 .000 .00
1-1-10-008 PROCALCA CLARA 30X15X1CM MT2 6.390 .000 6.390 .000 .00
1-1-11-001 MARFIL MORADO 40 X 40 PULIDO MT2 .160 1.920 .000 2.080 389.38
1-1-11-002 MARFIL MORADO 30 X 60 PULIDO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-11-003 MARFIL MORADO 30 X 30 PULIDO MT2 37.480 .000 .490 36.990 6,924.53
1-1-11-004 MARFIL MORADO 40 X 20 PULIDO MT2 2.080 1.920 .000 4.000 748.80
1-1-11-005 MARFIL MORADO 30 X 15 PULIDO MT2 229.380 .570 15.750 214.200 40,098.24
1-1-11-006 MARFIL MORADO 30X30X1CM MT2 34.200 .000 34.200 .000 .00
1-1-11-007 MARFIL MORADO 50X25X1CM MT2 7.130 .000 7.130 .000 .00
1-1-12-001 MARFIL VERDE 40 X 40 PULIDO MT2 25.280 .000 .000 25.280 4,732.42
1-1-12-002 MARFIL VERDE 30 X 60 PULIDO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-12-003 MARFIL VERDE 30 X 30 PULIDO MT2 103.770 .000 5.220 98.550 18,448.56
1-1-12-004 MARFIL VERDE 40 X 20 PULIDO MT2 4.240 .000 .160 4.080 763.78
1-1-12-005 MARFIL VERDE 30 X 15 PULIDO MT2 141.700 .010 .000 141.710 26,528.11
1-1-13-001 MARFIL AMARILLO 40 X 40 PULIDO MT2 26.720 .000 2.080 24.640 4,612.61
1-1-13-003 MARFIL AMARILLO 30 X 30 PULIDO MT2 20.970 .000 20.970 .000 .00
1-1-13-005 MARFIL AMARILLO 30 X 15 PULIDO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-14-001 EXTRAVAGANZA LATINA 30 X 30 PU MT2 7.060 .000 .490 6.570 1,229.90
1-1-14-002 EXTRVAGANZA LATINA 30 X 15 PUL MT2 28.760 .000 .000 28.760 5,383.87
1-1-15-001 TRAVERTINO 30 X 60 PULIDO MT2 14.340 2.760 12.780 4.320 808.70
1-1-15-002 TRAVERTINO 30 X 30 PULIDO MT2 6.680 2.050 .000 8.730 1,634.26
1-1-15-003 TRAVERTINO 40 X 20 PULIDO MT2 2.980 .000 .000 2.980 557.86
1-1-15-004 TRAVERTINO 30 X 15 PULIDO MT2 127.365 11.010 7.020 131.355 24,589.66
1-1-15-005 TRAVERTINO 30 X 20 PULIDO MT2 50.940 .480 .000 51.420 9,625.82
1-1-15-006 TRAVERTINO 30 X 25 PULIDO MT2 1.650 .000 1.650 .000 .00
1-1-16-001 VERDE ORIENTAL 30.5X30.5X1 PUL MT2 158.217 .930 17.010 142.137 89,955.54
1-1-16-002 VERDE ORIENTAL 30.5X15.2X1 PUL MT2 643.320 8.293 49.075 602.539 214,094.13
1-1-17-001 BLANCO CARRARA 45.7X45.7X1 PUL MT2 142.857 .830 .209 143.478 96,477.48
1-1-17-002 BLAMCO CARRARA 30.5X30.5X1 PUL MT2 806.557 6.380 495.814 317.123 103,084.00
1-1-17-003 BLANCO CARRARA 30.5X15.2X1 PUL MT2 1.150 .010 .232 .928 301.66
1-1-18-001 NEGRO ORIENTAL 30.5X30.5X1 PUL MT2 27.616 .000 3.430 24.186 12,551.32
1-1-19-001 MARRON ORIENTAL 30.5X30.5X1 PU MT2 98.695 .000 .370 98.325 51,025.76
1-1-20-001 GRIS ORIENTAL 30.5X30.5X1 PULI MT2 83.260 .280 .000 83.540 38,144.36

ipprrp018 M A R M O T E C H, S. A. Pag. 3
Sistema de Inventario de Productos 22/08/98
Existencia Con Entrada y Salida 09:45
Movimientos Del: 01/07/98 AL 31/07/98
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MOVIMIENTOS |
EXISTENCIA |--------------------------------| EXISTENCIA
CODIGO DESCRIPCION AL 30/06/98 | ENTRADAS SALIDAS | AL 31/07/98 VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-1-21-001 ROSA BELLISIMO 45.7X45.7X1 PUL MT2 147.833 1.290 .209 148.914 100,418.67
1-1-21-002 ROSA BELLISIMO 30.5X30.5X1 PUL MT2 188.558 .090 .000 188.648 116,271.31
1-1-21-003 ROSA BELLISIMO 30.5X15.2X1 PUL MT2 100.930 .000 .190 100.740 60,629.36
1-1-22-001 MARFIL ESPANOL CLAS. 40X40X2 P MT2 640.360 2.520 1.120 641.760 305,233.89
1-1-22-002 MARFIL ESPANOL CLAS. 40X60X2 P MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-22-003 MARFIL ESPANOL CALS. 30X60X2 P MT2 .000 18.720 18.720 .000 .00
1-1-22-004 MARFIL ESPANOL CLAS.30.5X30.5X MT2 968.294 .000 72.651 895.643 436,959.14
1-1-22-005 MARFIL ESP. CLAS. 30.5X15.2 P MT2 2.282 .000 2.281 .001 .39
1-1-22-006 MARFIL ESPANOL STOCK 40X40X2P MT2 329.320 4.120 50.400 283.040 110,362.96
1-1-22-007 MARFIL ESPANOL STOCK 30X60X2 P MT2 2.040 15.240 1.980 15.300 5,760.30
1-1-22-008 MARFIL ESPANOL 45.7X45.7CLAS. MT2 191.864 .000 3.694 188.170 103,088.93
1-1-22-009 MARFIL ESPANOL 40X20 PULIDO MT2 .920 .000 .920 .000 .00
1-1-22-010 MARFIL ESPANOL 30.5X15.2 STOCK MT2 734.812 .000 78.580 656.232 213,459.14
1-1-22-011 MARFIL ESPANOL 43.1X.32 MT2 .000 4.000 4.000 .000 .00
1-1-22-012 MARFIL ESPANOL 43.1X.25 PULIDO MT2 .000 3.987 3.987 .000 .00
1-1-22-013 MARFIL ESPANOL 43.1X.17 MT2 .000 .586 .586 .000 .00
1-1-22-014 MARFIL ESPANOL 43.1X.10 MT2 .000 5.258 2.629 2.629 1,250.45
1-1-23-001 VERDE REGALLIO 30.5X30.5X1 PUL MT2 193.935 .200 .000 194.135 141,563.24
1-1-24-001 MING GREEN 30.5X30.5X1 PULIDO MT2 .095 .000 .010 .085 44.11
1-1-25-001 BOTICCINO ITALIANO 30.5X30.5X1 MT2 291.791 23.529 3.873 311.447 133,582.73
1-1-26-001 ROJO BALMORAL 30X30X2 PULIDO MT2 1.080 .000 .090 .990 639.53
1-1-27-001 ROJO ALICANTE 40X40X2 PULIDO MT2 118.920 6.160 3.160 121.920 78,759.10
1-1-27-002 ROJO ALICANTE 30X60X2 SEL.PU MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-27-003 ROJO ALICANTE 30.5X30.5X1 SE.P MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-27-004 DESP. ROJO ALICANTE 30.5X30.5 MT2 36.277 .930 .000 37.207 9,804.42
1-1-27-005 ROJO ALICANTE 40X40 SEL. MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-27-006 ROJO ALICANTE 60X60X2 SEL. MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-27-007 ROJO ALICANTE 45X45X2 SEL. MT2 .003 .000 .000 .003 2.38
1-1-27-008 ROJO ALICANTE 40X15X2 SEL. MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-27-009 ROJO ALICANTE 40X20X2 SEL. MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-27-010 ROJO ALICANTE 30X30X2 SEL. MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-27-011 ROJO ALICANTE 30.5X30.5X1 SEL. MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-27-012 ROJO ALICANTE 30.5X15.2X1 P. MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-28-001 TRAVERTINO SATURNIA 45.7X45.7 MT2 280.900 .000 22.138 258.762 122,862.79
1-1-28-002 SATURNIA 45.7X45.7 APOMAZADO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-28-003 VERDE SAN FRANCISCO PANTANAL 3 MT2 .001 .000 .000 .001 2.33
1-1-29-001 DESPUNT. ROSA ZARCI 30.5X30.5 MT2 35.350 1.860 .000 37.210 8,100.24
1-1-30-001 MULTICOLOR PASTEL 30.5X30.5X1 MT2 66.700 .000 1.020 65.680 40,047.07
1-1-31-001 MARRON EMPE.30.5X30.5X1 SEL.P. MT2 9.594 .450 .093 9.951 7,747.45
1-1-31-002 DESP.MARRON EMP. 30.5X30.5 MT2 37.117 .000 .000 37.117 9,780.70
1-1-31-003 MARRON EMPERADOR 40X40 SELECTO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-31-004 MARRON EMPERADOR 40X20 SELECTO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-31-005 MARRON EMPERADOR 40X15 SELECTO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-32-001 NEW VENEZIAN GOLD 30.5X30.5X1 MT2 1.120 .000 .280 .840 852.73
1-1-33-001 ROSA PORRINO 30.5X30.5X1 MT2 6.330 .000 .000 6.330 4,620.90
1-1-34-001 LEOPARD WHITE 30.5X30.5X1 MT2 11.908 .000 .000 11.908 6,708.13
1-1-35-001 EVER GREEN 30.5X30.5X1 PULIDO MT2 66.700 .000 .000 66.700 49,701.51
1-1-36-001 NEGRO ABSOLUTO 30.5X30.5X1 PUL MT2 71.834 1.860 .000 73.694 56,088.50
1-1-37-001 ALMOND MAUVE 30.5X30.5X1 MT2 .020 .000 .020 .000 .00
1-1-38-001 ISLAND BEIGE 30.5X30.5X1 PULID MT2 21.210 .000 .000 21.210 12,286.53
1-1-39-001 BATBROOK 30.5X30.5X1 PULIDO MT2 66.700 .000 .000 66.700 37,574.11
1-1-40-001 EMPRESS GREEN DARK 45.7X45.7 MT2 .000 130.322 130.112 .210 189.51

ipprrp018 M A R M O T E C H, S. A. Pag. 4
Sistema de Inventario de Productos 22/08/98
Existencia Con Entrada y Salida 09:45
Movimientos Del: 01/07/98 AL 31/07/98
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MOVIMIENTOS |
EXISTENCIA |--------------------------------| EXISTENCIA
CODIGO DESCRIPCION AL 30/06/98 | ENTRADAS SALIDAS | AL 31/07/98 VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-1-40-002 EMPRESS GREEN DARK 30.5X30.5 MT2 .000 66.982 .000 66.982 45,389.41
1-1-40-003 EMPRESS GREEN MEDIUN 30.5X30.5 MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-1-40-004 EMPRESS GREEN MEDIUN 45.7X45.7 MT2 .000 25.062 .000 25.062 18,384.23
1-1-41-001 TRAVERTINO ROMANO 30X60 PULIDO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-01-001 ROSA CORALINA 40X40 RUSTICO MT2 34.040 .000 12.800 21.240 3,465.52
1-2-01-002 ROSA CORALINA 30X60 RUSTICO MT2 .180 .000 .000 .180 29.37
1-2-01-003 ROSA CORALINA 30X30 RUSTICO MT2 91.240 383.850 435.070 40.020 6,529.66
1-2-01-004 ROSA CORALINA 40X20 RUSTICO MT2 .000 23.200 23.200 .000 .00
1-2-02-001 CORALINA ORO 40X40 RUSTICO MT2 2.400 .000 .000 2.400 391.58
1-2-02-002 CORALINA ORO 30X60 RUSTICO MT2 111.600 .000 111.600 .000 .00
1-2-02-003 CORALINA ORO 30X30 RUSTICO MT2 .630 .000 .000 .630 102.79
1-2-03-001 ROSA IMPERIAL 30X60 RUSTICO MT2 25.920 .000 .000 25.920 4,229.11
1-2-03-002 ROSA IMPERIAL 60X15 RUSTICO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-03-003 ROSA IMPERIAL 80X20 RUSTICO MT2 16.560 .000 .000 16.560 2,701.93
1-2-03-004 ROSA IMPERIAL 30X30 RUSTICO MT2 16.470 .000 .000 16.470 2,687.25
1-2-04-001 TAINO CLASICO 40X40 RUSTICO MT2 42.240 68.480 110.720 .000 .00
1-2-04-002 TAINO CLASICO 30X60 RUSTICO MT2 7.020 .000 .000 7.020 1,145.38
1-2-04-003 TAINO CLASICO 30X30 RUSTICO MT2 85.770 .000 .000 85.770 13,994.23
1-2-04-004 TAINO CLASICO 40X20 RUSTICO MT2 8.640 32.160 9.760 31.040 5,064.49
1-2-04-005 TAINO CLASICO 30X15 RUSTICO MT2 1.800 .000 .000 1.800 293.69
1-2-05-001 TAINO AMARILLO 40X40 RUSTICO MT2 77.920 29.280 .000 107.200 17,490.75
1-2-05-002 TAINO AMARILLO 30X60 RUSTICO MT2 29.880 .000 .000 29.880 4,875.22
1-2-05-003 TAINO AMARILLO 30X30 RUSTICO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-06-001 TAINO ROJO 40X40 RUSTICO MT2 7.200 1.920 .000 9.120 1,488.02
1-2-06-002 TAINO ROJO 30X60 RUSTICO MT2 .000 29.880 .000 29.880 .00
1-2-06-003 TAINO ROJO 30X30 RUSTICO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-06-004 TAINO ROJO 40X20 RUSTICO MT2 1.280 .000 .000 1.280 208.84
1-2-07-001 TAINO FILETO NEGRO 40X40 RUSTI MT2 844.160 .000 .000 844.160 137,733.15
1-2-07-002 TAINO FILETO NEGRO 30X60 RUSTI MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-07-003 TAINO FILETO NEGRO 30X30 RUSTI MT2 .000 102.510 102.510 .000 .00
1-2-07-004 TAINO FILETO NEGRO 40X20 RUSTI MT2 133.040 .000 .000 133.040 21,706.81
1-2-08-001 PERLATO CLASICO 40X40 RUSTICO MT2 42.360 .000 .000 42.360 6,911.46
1-2-08-002 PERLATO CLASICO 30X60 RUSTICO MT2 93.240 .000 53.100 40.140 6,549.24
1-2-08-003 PERLATO CLASICO 30X30 RUSTICO MT2 86.850 .000 60.030 26.820 4,375.95
1-2-09-001 PERLATO IVORY 30X60 RUSTICO MT2 19.980 .000 .000 19.980 3,259.94
1-2-09-002 PERLATO IVORY 30X30 RUSTICO MT2 11.700 .000 .000 11.700 1,908.97
1-2-10-001 MARFIL CLARO 40X40 RUSTICO MT2 5.760 .000 .000 5.760 939.80
1-2-10-002 MARFIL CLARO 30X60 RUSTICO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-10-003 MARFIL CLARO 30X30 RUSTICO MT2 .090 .000 .000 .090 14.68
1-2-11-001 MARFIL MORADO 40X40 RUSTICO MT2 159.680 .000 .000 159.680 26,053.39
1-2-11-002 MARFIL MORADO 30X60 RUSTICO MT2 187.020 .000 .000 187.020 30,514.18
1-2-11-003 MARFIL MORADO 30X30 RUSTICO MT2 39.690 .000 .000 39.690 6,475.82
1-2-12-001 MARFIL VERDE 40X40 RUSTICO MT2 92.160 .000 .000 92.160 15,036.83
1-2-12-002 MARFIL VERDE 30X60 RUSTICO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-12-003 MARFIL VERDE 30X30 RUSTICO MT2 131.940 .000 .000 131.940 21,527.33
1-2-13-001 MARFIL AMARILLO 40X40 RUSTICO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-13-002 MARFIL AMARILLO 30X60 RUSTICO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-13-003 MARFIL AMARILLO 30X30 RUSTICO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-14-001 EXTRVAGANZA LATINA 40X40 RUSTI MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-15-001 TRAVERTINO 40X40 RUSTICO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-15-002 TRAVERTINO 30X60 RUSTICO MT2 49.560 .000 .000 49.560 8,086.21
1-2-15-003 TRAVERTINO 30X30 RUSTICO MT2 14.310 .000 .000 14.310 2,334.82

ipprrp018 M A R M O T E C H, S. A. Pag. 5
Sistema de Inventario de Productos 22/08/98
Existencia Con Entrada y Salida 09:45
Movimientos Del: 01/07/98 AL 31/07/98
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MOVIMIENTOS |
EXISTENCIA |--------------------------------| EXISTENCIA
CODIGO DESCRIPCION AL 30/06/98 | ENTRADAS SALIDAS | AL 31/07/98 VALOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-2-15-004 TRAVERTINO 30X20 RUSTICO MT2 33.840 .000 .000 33.840 5,521.33
1-2-15-005 TRAVERTINO 30X15 RUSTICO MT2 7.340 .000 .000 7.340 1,197.59
1-2-15-006 TRAVERTINO 40X20 RUSTICO MT2 106.320 .000 .000 106.320 17,347.17
1-2-15-007 TRAVERTINO 50X20 RUSTICO MT2 43.700 .000 .000 43.700 7,130.09
1-2-15-008 TRAVERTINO 50X25 RUSTICO MT2 36.250 .000 .000 36.250 5,914.55
1-2-16-001 CALIZA CORALINA 40X40 RUSTICO MT2 3.520 .000 .800 2.720 443.80
1-2-16-002 CALIZA CORALINA 30X60 RUSTICO MT2 .060 .000 .000 .060 9.79
1-2-16-003 CALIZA CORALINA 30X30 RUSTICO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-16-004 CALIZA CORALINA 40X20 RUSTICO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-16-005 CALIZA CORALINA 30X15 RUSTICO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-16-006 BORDILLOS CALIZA CORALINA MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-22-001 MARFIL ESPANOL 40X40 RUSTICO S MT2 1,665.440 35.520 70.240 1,630.720 469,940.89
1-2-22-002 MARFIL ESPANOL 40X60 RUSTICO S MT2 1,307.470 .000 54.960 1,252.510 298,811.31
1-2-22-003 MARFIL ESPANOL 30X60 RUSTICO S MT2 1,239.020 .000 68.400 1,170.620 349,313.01
1-2-22-004 MARFIL ESPANOL40X30 RUST STOCK MT2 419.160 .000 .240 418.920 104,093.24
1-2-22-005 MARFIL ESPANOL 40X40 RUST CLAS MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-22-006 MARFIL ESPANOL 30X60 RUST CLAS MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-22-007 CREMA MARFIL ESPANOL 40X20 RUS MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-27-001 ROJO ALICANTE 40X40X2 RUS.STC. MT2 .120 .000 .000 .120 50.38
1-2-27-002 ROJO ALICANTE 40X60X2 RUS.STC. MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-27-003 ROJO ALICANTE 30X60X2 RUS.STK MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-27-004 ROJO ALICANTE 40X40X2 SEL. R MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-27-005 ROJO ALICANTE 60X60X2 SEL. MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-27-006 ROJO ALICANTE 30X60X2 SEL. MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-27-007 ROJO ALICANTE 40X15X2 SEL. MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-27-008 ROJO ALICANTE 40X20X2 SEL. MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-27-009 ROJO ALICANTE 30X30X2 SEL. MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-28-001 TRAVER. SATURNIA 45.7X45.7 APO MT2 170.902 .000 10.440 160.462 76,188.96
1-2-31-001 MARRON EMPERADOR 40X40 RUSTICO MT2 207.200 .000 .160 207.040 69,590.28
1-2-31-002 MARRON EMPERADOR 40X60 RUSTICO MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-31-003 MARRON EMPERADOR 30X60X2 RUSTI MT2 36.000 .000 .000 36.000 21,369.96
1-2-31-004 MARRON EMPERADOR 40X40 STOCK R MT2 .000 .000 .000 .000 .00
1-2-40-001 AMARILLO ELO (SIERRA)30X60 RUS MT2 35.280 .000 .000 35.280 10,825.32
1-2-41-001 TRAVERTINO ROMANO 30X60 RUSTIC MT2 171.900 .000 .000 171.900 38,983.48
