Commit inicial: fuentes MBS ERP (Genero 6) + .gitignore + docs/SETUP_PC_MBS.md

This commit is contained in:
2026-08-18 20:59:52 -04:00
commit 454973e269
5978 changed files with 2664094 additions and 0 deletions
+66
View File
@@ -0,0 +1,66 @@
b 
teprrp011 R A Y . O . V A C D O M I N I C A N A, S. A. Pag. 1
Sistema de Tesoreria 16/05/2001
Panoramico de Cash Flow Real 08:28
Expresados Em Miles (1000)
FECHA: De OCTUBRE A SEPTIEMBRE Del 2001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partida OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c
b INGRESOSc
b ========c
1 COBROS LOCALES 17,566| 16,389| 18,522| 14,510| 18,892| 19,762| 8,055| 9,792| | | | | 123,486|
2 COBROS EXPORTACION 2,079| 1,007| 2,530| 3,550| 3,557| 2,561| 3,020| 3| | | | | 18,308|
3 PRESTAMOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | |
4 OTROS INGRESOS 441| 192| 240| 29| 166| 1,350| 113| 106| | | | | 2,636|
---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
TOTAL INGRESOS 20,086| 17,588| 21,291| 18,089| 22,615| 23,674| 11,187| 9,900| | | | | 144,431|
b DESEMBOLSOSc
b ===========c
b DESEMBOLSOS INTERNACIONALES (TASA UTILIZADA RD$11.00)c
5 RAYOVAC CORPORATION | | | | | | | | | | | | |
6 PALMERA CORP. | | | | | | | | | | | | |
7 MARBLE CO. OF JAPAN | | | | | | | | | | | | |
8 MITSUI & CO. LTD. | | | | | | | | | | | | |
9 RAYOVAC DE MEXICO,S. A.DE C.V. | | 48| | 507| | | | | | | | 555|
10 RAYOVAC DE GUATEMALA, S. A. | | | | 174| | | | | | | | 174|
11 CIA. MINERA AUTLAN, S. A. | | | | | | | | | | | | |
13 OTROS PROVEED. INTERNACIONALES 218| 375| 591| 544| 397| 53| | | | | | | 2,179|
---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
TOTAL DESEMBOLSOS INTERN. 218| 375| 639| 544| 1,079| 53| | | | | | | 2,908|
b DESEMBOLSOS LOCALESc
14 ENVASES ANTILLANOS | 147| | | 456| | | | | | | | 603|
15 ENVASES TROPICALES | | 2,668| 198| | | | | | | | | 2,867|
16 PROVEEDORES LOCALES 1,233| 546| 1,683| 525| 860| 360| | | | | | | 5,206|
17 IMPUESTOS ADUANA 2,894| 2,491| 1,854| 3,143| 1,673| 61| | | | | | | 12,116|
18 ITBIS 1,200| 260| 1,453| 1,633| | | | | | | | | 4,545|
19 COOPERATIVA Y CASA CLUB 309| 341| 145| 261| 139| 2| | | | | | | 1,197|
20 DESEMBOL.GENERALES OPERATIVOS 1,018| 1,231| 3,519| 890| 932| 321| | | | | | | 7,910|
21 FLETES 154| 127| 237| 134| 122| 45| | | | | | | 818|
22 INTERES. BCOS. Y COMIS.IMPORT. | | | | | | | | | | | | |
23 PUBLICIDAD Y PROMOCION 637| 740| 1,663| 1,134| 928| 501| | | | | | | 5,604|
24 OTROS LOCALES, INCL.ANTIC.ISR 1,347| | | 8,492| 1,639| | | | | | | | 11,478|
25 NOMINAS 1,228| 4,403| 2,982| 1,206| 974| 662| | | | | | | 11,454|
---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
TOTAL DESEMBOLSOS LOCALES 10,018| 10,286| 16,203| 17,617| 7,724| 1,950| | | | | | | 63,798|
---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
TOTAL DESEMBOLSOS 10,237| 10,661| 16,842| 18,161| 8,802| 2,003| | | | | | | 66,707|
---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
FLUJO OPERATIVO 9,849| 6,927| 4,450| -73| 13,813| 21,671| 11,187| 9,900| | | | | 77,724|
BALANCE INICIAL | 9,849| 16,776| 21,226| 21,153| 34,966| 56,636| 67,824| 77,724| 77,724| 77,724| 77,724| |
---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
BALANCE FINAL 9,849| 16,776| 21,226| 21,153| 34,966| 56,636| 67,824| 77,724| 77,724| 77,724| 77,724| 77,724| 21,226|
c
 c