Commit inicial: fuentes MBS ERP (Genero 6) + .gitignore + docs/SETUP_PC_MBS.md

This commit is contained in:
2026-08-18 20:59:52 -04:00
commit 454973e269
5978 changed files with 2664094 additions and 0 deletions
+330
View File
@@ -0,0 +1,330 @@

09-01-99 noprrp014
 IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
 DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 1998
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL  M A R M O T E C H, S. A. RNC  101-52126-2
DIRECCION  C/CENTRAL, MADRE VIEJA NORTE, S. C. MUNICIPIO
PROVINCIA  SAN CRISTOBAL TELEFONO No.  (809) 528-0650 FAX No.  (809) 528-0640
===================================================================================================================================================================================================================================
 DATOS DE LOS ASALARIADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE TOTAL SUELDOS Y IMPUESTO IMPUESTO SALDO A DIFERENCIA
APELLIDOS CEDULA O SALARIOS OTRAS PAGADO OTROS PAGOS LIQUIDADO RETENIDO Y FAVOR DEL A
Y NOMBRES PASAPORTE PAGADOS REMUNERACIONES EN EL ANO SUJETOS A PAGADO EMPLEADO PAGAR
EN EL ANO RETENCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H I J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VELOZ FAVIO 63336-002 39,900.00 2,020.83 41,920.83 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
RANCIER JUDELKA 10099516-006 52,500.00 0.00 52,500.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
BAEZ SANDRA 130024135-001 28,000.00 0.00 28,000.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
VILLAR THOMAS 66812-002 25,410.00 1,128.11 26,538.11 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
MERCEDES TORIBIO 120020-001 29,400.00 1,263.58 30,663.58 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CASTILLO WILSON 12329-002 34,650.00 1,151.16 35,801.16 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
PUELLO SERGIO 12329-002 25,410.00 1,031.94 26,441.94 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
DE LA CRUZ JUAN 2583-002 25,410.00 558.60 25,968.60 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
SUBERO JORGE 4866-012 260,000.00 0.00 260,000.00 176,000.00 14,032.00 1,491.16 0.00 12,540.84
ARIAS MARCIAL 44992- 31,500.00 904.52 32,404.52 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CASTILLO ANDRES 322878-002 28,000.00 0.00 28,000.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CORPORAN MARCIAL 20031973-009 29,250.00 0.00 29,250.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
PAULINO JOSE 10453581-000 28,196.22 0.00 28,196.22 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CORPORAN DAMIAN 59262-002 32,400.00 2,530.95 34,930.95 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CASTILLO FELLIPE 32236-002 27,300.00 1,423.92 28,723.92 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
MARTE JUAN 55747-002 27,300.00 1,351.62 28,651.62 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CASADO RAMON 64854-013 50,500.00 0.00 50,500.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CASTILLO MARIO 55747-002 32,550.00 1,369.89 33,919.89 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CASTILLO APOLINAR 32230-002 27,300.00 136.40 27,436.40 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
MUMOZ ROLANDO 826759-001 214,800.00 0.00 214,800.00 130,800.00 6,012.00 676.16 0.00 6,688.16
CASTILLO RUFINO 40632-002 47,250.00 2,434.34 49,684.34 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
ADAMES MAXIMO 32177-002 21,780.00 1,165.53 22,945.53 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CASTILLO VIRGILIO 42621-002 47,250.00 2,561.78 49,811.78 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CASTILLO MARCO 109200-002 25,410.00 800.07 26,210.07 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CANDELARIO TEODORO 311135-002 22,500.00 1,600.14 24,100.14 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CASTILLO PRIMITIVO 32248-002 14,520.00 0.00 14,520.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
DE LOS SANTOS RAFAEL 747093-001 60,250.00 750.10 61,000.10 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
MARMOLEJOS ISIDRO 7808-087 27,300.00 0.00 27,300.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
===================================================================================================================================================================================================================================
TOTAL PAGINA --> 1,316,036.22 24,183.48 1,340,219.70 306,800.00 255,916.00 815.00 0.00 255,101.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09-01-99 noprrp014
 IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
 DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 1998
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL  M A R M O T E C H, S. A. RNC  101-52126-2
DIRECCION  C/CENTRAL, MADRE VIEJA NORTE, S. C. MUNICIPIO
PROVINCIA  SAN CRISTOBAL TELEFONO No.  (809) 528-0650 FAX No.  (809) 528-0640
===================================================================================================================================================================================================================================
 DATOS DE LOS ASALARIADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE TOTAL SUELDOS Y IMPUESTO IMPUESTO SALDO A DIFERENCIA
APELLIDOS CEDULA O SALARIOS OTRAS PAGADO OTROS PAGOS LIQUIDADO RETENIDO Y FAVOR DEL A
Y NOMBRES PASAPORTE PAGADOS REMUNERACIONES EN EL ANO SUJETOS A PAGADO EMPLEADO PAGAR
EN EL ANO RETENCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H I J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARINEZ ALFREDO 32063-013 20,250.00 248.56 20,498.56 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
MONTERO JUSTO 97759-001 51,000.00 0.00 51,000.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
ISA ALTAGRACIA 65034-001 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 9,072.00 117.82 0.00 8,954.18
RAMIREZ JUAN 107813-002 23,396.30 255.06 23,651.36 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
LARA SANTOS 77078-002 1,350.00 0.00 1,350.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
ROMERO TIRSO 72263-002 25,410.00 563.40 25,973.40 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
MATOS JULIA 832413-001 8,750.00 0.00 8,750.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
MENDEZ NORIS 50003-054 26,250.00 0.00 26,250.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
SUBERO FERNANDO 130033635-009 11,250.00 0.00 11,250.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
VERAS FRANCIS 72263-001 9,750.00 0.00 9,750.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
FERNANDEZ JESUS 481741-001 26,400.00 0.00 26,400.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
BONIFACIO JOSE 76576-001 25,410.00 0.00 25,410.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CARDERON FRANCISCO 100524-002 25,410.00 707.43 26,117.43 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
MEJIA ALADINO 3972-002 26,250.00 667.32 26,917.32 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
ARIAS ANGEL 19028-013 30,450.00 0.00 30,450.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
DE LOS SANTOS RAFAEL 2039645-005 11,905.74 0.00 11,905.74 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
BAUTISTA DAVID 104806-002 29,000.00 1,425.10 30,425.10 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
MALONE MODESTO 2682861-001 170,500.00 0.00 170,500.00 86,500.00 9,072.00 485.08 0.00 8,586.92
DE LA ROSA JUAN 104008972-007 29,400.00 1,624.11 31,024.11 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
VALDEZ JUAN 66395-002 34,650.00 1,583.39 36,233.39 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
HERNANDEZ JUAN 66395-003 27,300.00 1,801.66 29,101.66 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
ARIAS SANTIAGO 63044-002 25,410.00 391.47 25,801.47 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
PINALES MELVIN 27361-002 22,990.00 0.00 22,990.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
DE LA ROSA JOSE 111-001 6,050.00 670.02 6,720.02 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
SANTANA ALEXIS 104806-002 18,150.00 154.17 18,304.17 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
MARTE DOMINGO 5123-095 28,000.00 623.00 28,623.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CASTILLO LUIS 2784-013 33,600.00 0.00 33,600.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
===================================================================================================================================================================================================================================
TOTAL PAGINA --> 823,282.04 10,714.69 833,996.73 86,500.00 244,944.00 602.90 0.00 244,341.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09-01-99 noprrp014
 IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
 DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 1998
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL  M A R M O T E C H, S. A. RNC  101-52126-2
DIRECCION  C/CENTRAL, MADRE VIEJA NORTE, S. C. MUNICIPIO
PROVINCIA  SAN CRISTOBAL TELEFONO No.  (809) 528-0650 FAX No.  (809) 528-0640
===================================================================================================================================================================================================================================
 DATOS DE LOS ASALARIADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE TOTAL SUELDOS Y IMPUESTO IMPUESTO SALDO A DIFERENCIA
APELLIDOS CEDULA O SALARIOS OTRAS PAGADO OTROS PAGOS LIQUIDADO RETENIDO Y FAVOR DEL A
Y NOMBRES PASAPORTE PAGADOS REMUNERACIONES EN EL ANO SUJETOS A PAGADO EMPLEADO PAGAR
EN EL ANO RETENCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H I J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HERRERAS MARIANO 31899-003 26,250.00 1,419.84 27,669.84 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
SOLANO CARLO 19305-013 25,410.00 1,157.32 26,567.32 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
MINAYA VENTURA 2485-002 25,410.00 1,270.87 26,680.87 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
BELTRE OSCAR 24638-013 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
HERNANDEZ RAFAEL 66397-002 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
SEPULVEDA RAMON 106264-002 27,720.00 93.50 27,813.50 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
RAMIREZ GUILLERMO 45106-013 33,600.00 1,144.36 34,744.36 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CASTILLO ROGELIO - 21,780.00 1,445.97 23,225.97 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
RUIZ RAFAEL - 27,300.00 694.89 27,994.89 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CASTILLO TEOFILO - 26,000.00 1,325.01 27,325.01 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
FERRERAS CARMEN 158154-001 277,200.00 0.00 277,200.00 193,200.00 17,472.00 277.28 0.00 17,194.72
RODRIGUEZ LETICIA - 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
MATEO JENNY 64449-002 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
GENAO JUSTO ODAMIS 17063-001 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
PINALES LOURDES 16843-002 110,000.00 0.00 110,000.00 26,000.00 9,072.00 246.66 0.00 8,825.34
SUBERO CESAR - 52,500.00 0.00 52,500.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
PUJOLS RAMON 2426-013 63,000.00 0.00 63,000.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CALDERON ANGEL 104003535-007 10,890.00 0.00 10,890.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
ARAMBOLES JUAN - 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 9,072.00 2,301.41 0.00 11,373.41
DIAZ LUIS - 25,410.00 1,077.36 26,487.36 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
DEL ROSARIO DANIEL 20031746-009 11,014.69 0.00 11,014.69 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CANELO GABINO 71757-002 24,200.00 621.78 24,821.78 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CASTILLO CARMELO - 25,410.00 850.20 26,260.20 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
MEJIA JUAN 79342-002 6,050.00 171.30 6,221.30 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
ANDUJAR LUIS 18995-012 25,410.00 154.17 25,564.17 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
SAMBOY RAFAEL 17707-004 47,250.00 318.60 47,568.60 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
FELIX EFRAIN 20088906-001 17,600.00 0.00 17,600.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
===================================================================================================================================================================================================================================
TOTAL PAGINA --> 1,111,904.69 11,745.17 1,123,649.86 219,200.00 253,344.00 1,777.47 0.00 255,121.47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09-01-99 noprrp014
 IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
 DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 1998
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL  M A R M O T E C H, S. A. RNC  101-52126-2
DIRECCION  C/CENTRAL, MADRE VIEJA NORTE, S. C. MUNICIPIO
PROVINCIA  SAN CRISTOBAL TELEFONO No.  (809) 528-0650 FAX No.  (809) 528-0640
===================================================================================================================================================================================================================================
 DATOS DE LOS ASALARIADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE TOTAL SUELDOS Y IMPUESTO IMPUESTO SALDO A DIFERENCIA
APELLIDOS CEDULA O SALARIOS OTRAS PAGADO OTROS PAGOS LIQUIDADO RETENIDO Y FAVOR DEL A
Y NOMBRES PASAPORTE PAGADOS REMUNERACIONES EN EL ANO SUJETOS A PAGADO EMPLEADO PAGAR
EN EL ANO RETENCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H I J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNOZ DOMINGO 1435194-001 2,420.00 0.00 2,420.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
PEREZ DANIEL 20079375-000 19,360.00 0.00 19,360.00 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
PUENTE GABRIEL - 22,990.00 867.96 23,857.96 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
MATA JORGE 92718-004 20,570.00 888.24 21,458.24 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
FERANDEZ CARLOS 1223922-002 24,200.00 1,311.45 25,511.45 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
CARMONA ELEUTERIO 35588-002 24,200.00 682.68 24,882.68 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
SIERRA JUAN 105018-002 25,410.00 678.90 26,088.90 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
LARA ELAINE 755774-003 87,308.50 0.00 87,308.50 3,308.50 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
JIMENEZ JOSE 91360-002 21,027.08 0.00 21,027.08 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
GOMEZ LORENZO 34800-006 15,000.00 2,863.68 17,863.68 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
MATOS LEONARDO 9319170-008 9,301.15 391.86 9,693.01 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
BRITO MARINO 104003901-001 12,620.57 0.00 12,620.57 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
DE LOS SANTOS TEODORO 20031765-009 19,880.57 0.00 19,880.57 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
TAVERAS JOSE 20072329-004 19,880.57 0.00 19,880.57 0.00 9,072.00 0.00 0.00 9,072.00
===================================================================================================================================================================================================================================
TOTAL PAGINA --> 324,168.44 7,684.77 331,853.21 3,308.50 127,008.00 0.00 0.00 127,008.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09-01-99 noprrp014
 IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
 DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 1998
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL  M A R M O T E C H, S. A. RNC  101-52126-2
DIRECCION  C/CENTRAL, MADRE VIEJA NORTE, S. C. MUNICIPIO
PROVINCIA  SAN CRISTOBAL TELEFONO No.  (809) 528-0650 FAX No.  (809) 528-0640
===================================================================================================================================================================================================================================
 DATOS DE LOS ASALARIADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE TOTAL SUELDOS Y IMPUESTO IMPUESTO SALDO A DIFERENCIA
APELLIDOS CEDULA O SALARIOS OTRAS PAGADO OTROS PAGOS LIQUIDADO RETENIDO Y FAVOR DEL A
Y NOMBRES PASAPORTE PAGADOS REMUNERACIONES EN EL ANO SUJETOS A PAGADO EMPLEADO PAGAR
EN EL ANO RETENCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H I J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALES RD$ ==> 3,575,391.39 54,328.11 3,629,719.50 615,808.50 881,212.00 359.57 0.00 881,571.57
===================================================================================================================================================================================================================================
 RESUMEN PARA EL PAGO
------------------------------------- Yo_______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
| NUMERO DE | 96 | en calidad de Agente de Retencion, por la presente declaro bajo juramento que los datos consignados en la | IMPUESTO A PAGAR | |
| ASALARIADOS | | presente declaracion son correctos y completos y que no he omitido dato alguno que la misma deba contener |---------------------------------------|-----------------------------|
|---------------------|-------------| siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresion de la verdad. | RECARGOS ART.252 ( )% | |
| NUMERO DE | | |---------------------------------------|-----------------------------|
| ASALARIADOS | 6 | | INTERES INDENNIZATORIO ART.27 ( )% | |
| SUJETOS A RETENCION | | _____________________________________________ _____________________________________________ |---------------------------------------|-----------------------------|
------------------------------------- Nombres y Apellidos del Representante Firma | TOTAL A PAGAR RD$ | |
-----------------------------------------------------------------------
(COLOQUE EL SELLO DE LA EMPRESA)