Commit inicial: fuentes MBS ERP (Genero 6) + .gitignore + docs/SETUP_PC_MBS.md

This commit is contained in:
2026-08-18 20:59:52 -04:00
commit 454973e269
5978 changed files with 2664094 additions and 0 deletions
+594
View File
@@ -0,0 +1,594 @@

27-12-03 noprrp014
IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 2003
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL RAY.O.VAC DOMINICANA RNC 101009527
DIRECCION AV. ROMULO BETANCOURT, ZONA IND. DE HERRERA MUNICIPIO
PROVINCIA CIUDAD TELEFONO No. 530-5409 FAX No. 530-7966
===================================================================================================================================================================================================================================
DATOS DE LOS ASALARIADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE TOTAL SUELDOS Y IMPUESTO IMPUESTO SALDO A DIFERENCIA
APELLIDOS CEDULA O SALARIOS OTRAS PAGADO OTROS PAGOS LIQUIDADO RETENIDO Y FAVOR DEL A
Y NOMBRES PASAPORTE PAGADOS REMUNERACIONES EN EL ANO SUJETOS A PAGADO EMPLEADO PAGAR
EN EL ANO RETENCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H I J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BISONO LUCIA 310081645- 7 87,675.00 0.00 87,675.00 87,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARIAS DIMAS 10780035- 1 381,300.00 0.00 381,300.00 242,880.00 44,600.44 44,326.46 0.00 273.98
VELOZ FABIO 20116672- 5 187,500.00 0.00 187,500.00 49,080.00 7,018.97 6,938.78 0.00 80.19
DE LEON KAREL 20091482- 8 90,400.00 0.00 90,400.00 90,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COLON ROLANDO 11154894- 7 35,000.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VILLAR TOMAS 20066812- 7 43,700.00 0.00 43,700.00 43,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRERO HANLY 10676652- 0 122,800.00 0.00 122,800.00 122,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERRAND RODOLFO 10175642- 7 87,675.00 0.00 87,675.00 87,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENA HEIDY 11571369- 5 27,000.00 0.00 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRERO JOSELIN 10489944- 8 6,750.00 0.00 6,750.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VARGAS MARIA 11315357- 1 125,250.00 0.00 125,250.00 125,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTONIO ROSA 10033344- 2 87,675.00 0.00 87,675.00 87,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00
YENA ALTAGRACIA 10953519- 5 48,480.00 0.00 48,480.00 48,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENA INGRID 8352088- 32,000.00 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OSORIO MIOSOTIS 10966989- 5 62,800.00 0.00 62,800.00 62,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMIREZ KORANJALY 11305703- 8 27,000.00 0.00 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LORENZO TORIBIO *********- 3 54,500.00 0.00 54,500.00 54,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RICARDO MIGUEL 230103044- 7 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEREZ LUIS 10564619- 4 88,800.00 0.00 88,800.00 88,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SILVERIO JUAN 910000872- 2 48,730.00 0.00 48,730.00 48,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEJEDA PASCUAL *********- 4 55,700.00 0.00 55,700.00 55,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANTANA JUAN 20025732- 7 48,480.00 0.00 48,480.00 48,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORPORAN GERMAN 20035146- 8 58,450.00 0.00 58,450.00 58,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANCHEZ JUAN 20099048- 9 70,050.00 0.00 70,050.00 70,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REYES SANTO 20079406- 3 76,100.00 0.00 76,100.00 76,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FELIZ ELVIN 20107165- 1 67,450.00 0.00 67,450.00 67,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASTILLO MARCOS 20109200- 4 64,450.00 0.00 64,450.00 64,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARA BENITO 20078023- 7 67,450.00 0.00 67,450.00 67,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
===================================================================================================================================================================================================================================
TOTAL PAGINA --> 2,168,165.00 0.00 2,168,165.00 1,891,325.00 51,619.41 51,265.24 0.00 354.17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27-12-03 noprrp014
IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 2003
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL RAY.O.VAC DOMINICANA RNC 101009527
DIRECCION AV. ROMULO BETANCOURT, ZONA IND. DE HERRERA MUNICIPIO
PROVINCIA CIUDAD TELEFONO No. 530-5409 FAX No. 530-7966
===================================================================================================================================================================================================================================
DATOS DE LOS ASALARIADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE TOTAL SUELDOS Y IMPUESTO IMPUESTO SALDO A DIFERENCIA
APELLIDOS CEDULA O SALARIOS OTRAS PAGADO OTROS PAGOS LIQUIDADO RETENIDO Y FAVOR DEL A
Y NOMBRES PASAPORTE PAGADOS REMUNERACIONES EN EL ANO SUJETOS A PAGADO EMPLEADO PAGAR
EN EL ANO RETENCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H I J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBERO JORGE 130004866- 5 965,200.00 0.00 965,200.00 826,780.00 189,665.85 189,474.34 0.00 191.51
SANTELISES JOSE 11146756- 9 317,500.00 0.00 317,500.00 179,080.00 30,380.25 30,261.45 0.00 118.80
CORPORAN MARCIAL 20031973- 9 109,000.00 0.00 109,000.00 109,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAULINO JOSE 10453581- 0 92,350.00 0.00 92,350.00 92,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANTANA JOSE 10120895- 7 361,375.00 0.00 361,375.00 222,955.00 39,561.95 39,391.17 0.00 170.78
CASTILLO FELIPE 20032236- 0 59,000.00 0.00 59,000.00 59,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIAZ CESAR 910002122- 0 55,200.00 0.00 55,200.00 55,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SILVERIO RAMON 910002740- 9 48,380.00 0.00 48,380.00 48,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MENDEZ APOLINAR 790002755- 3 66,200.00 0.00 66,200.00 66,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEJEDA SANTOS 20098886- 3 68,600.00 0.00 68,600.00 68,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASTILLO VIRGILIO 20031865- 7 89,600.00 0.00 89,600.00 89,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARMOLEJOS ISIDRO 870007808- 5 36,650.00 0.00 36,650.00 36,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAUTISTA AGUSTIN 20064797- 2 58,300.00 0.00 58,300.00 58,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARTINEZ SIMON 20097110- 9 52,100.00 0.00 52,100.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGURA LEONARDO 780006963- 0 42,030.00 0.00 42,030.00 42,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RODRIGUEZ WILLY 11449290- 3 19,080.00 0.00 19,080.00 19,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VASQUEZ CRISTIAN 870013655- 2 39,480.00 0.00 39,480.00 39,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARMOLEJOS REINALDO 870007804- 4 27,450.00 0.00 27,450.00 27,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FELIZ JUAN 20135992- 4 5,400.00 0.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALERIO JORDANY 10676673- 6 4,500.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ISA ALTAGRACIA 10065034- 0 254,000.00 0.00 254,000.00 115,580.00 17,844.59 17,749.55 0.00 95.04
MENDEZ NORIS 540046945- 7 122,800.00 0.00 122,800.00 122,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIBURCIO VICTOR *********- 0 55,400.00 0.00 55,400.00 55,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CABRERA HILARIO 20079178- 8 55,700.00 0.00 55,700.00 55,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARIAS ANGEL 130019028- 5 64,450.00 0.00 64,450.00 64,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LOS SANTOS RAFAEL 20039645- 5 48,480.00 0.00 48,480.00 48,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARIAS FINITO 20074111- 4 64,450.00 0.00 64,450.00 64,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
===================================================================================================================================================================================================================================
TOTAL PAGINA --> 3,182,675.00 0.00 3,182,675.00 2,628,995.00 277,452.64 276,876.51 0.00 576.13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27-12-03 noprrp014
IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 2003
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL RAY.O.VAC DOMINICANA RNC 101009527
DIRECCION AV. ROMULO BETANCOURT, ZONA IND. DE HERRERA MUNICIPIO
PROVINCIA CIUDAD TELEFONO No. 530-5409 FAX No. 530-7966
===================================================================================================================================================================================================================================
DATOS DE LOS ASALARIADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE TOTAL SUELDOS Y IMPUESTO IMPUESTO SALDO A DIFERENCIA
APELLIDOS CEDULA O SALARIOS OTRAS PAGADO OTROS PAGOS LIQUIDADO RETENIDO Y FAVOR DEL A
Y NOMBRES PASAPORTE PAGADOS REMUNERACIONES EN EL ANO SUJETOS A PAGADO EMPLEADO PAGAR
EN EL ANO RETENCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H I J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GONZALEZ SALVADOR *********- 5 13,600.00 0.00 13,600.00 13,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARAUJO RAFAEL 20057962- 1 49,700.00 0.00 49,700.00 49,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANTANA ELPIDIO 20091104- 8 48,480.00 0.00 48,480.00 48,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUAZO FERNANDO 20066043- 9 24,930.00 0.00 24,930.00 24,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCARNACION DOMINGO 10016282- 5 20,600.00 0.00 20,600.00 20,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BATISTA DAYVI 20011619- 2 65,650.00 0.00 65,650.00 65,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERNANDEZ JUAN 20066395- 3 10,750.00 0.00 10,750.00 10,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIGUEREO LUCILO 820017895- 5 13,500.00 0.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIZCAINO DANIEL 20013506- 9 11,250.00 0.00 11,250.00 11,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIERRA VICTOR 820003374- 7 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UPIA JUAN DE DIOS 20101619- 3 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMPUSANO EDUARDO 20104884- 0 6,750.00 0.00 6,750.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MALONE MODESTO 10268286- 1 203,500.00 0.00 203,500.00 65,080.00 9,439.76 11,439.37 1,999.61 0.00
SANCHEZ CONFESOR 820019194- 1 78,850.00 0.00 78,850.00 78,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARIAS ARTURO *********- 6 23,550.00 0.00 23,550.00 23,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LARA SANTOS FELIPE 20023572- 9 21,600.00 0.00 21,600.00 21,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUZMAN AGUSTIN 10433525- 2 22,000.00 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUZMAN MARTIN 820015874- 2 55,700.00 0.00 55,700.00 55,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARIAS SANTIAGO 20063044- 0 52,100.00 0.00 52,100.00 52,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARA MANUEL *********- 9 46,200.00 0.00 46,200.00 46,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUZMAN EUSEBIO 20071819- 5 48,480.00 0.00 48,480.00 48,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGUASVIVAS RAFAEL 20012241- 4 26,880.00 0.00 26,880.00 26,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEDRANO ROBERTO 20010792- 8 19,650.00 0.00 19,650.00 19,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANTANA ANDRES 20107366- 5 4,500.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASTILLO LUIS 130002784- 2 64,450.00 0.00 64,450.00 64,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERRERAS MARIANO 30031899- 3 56,050.00 0.00 56,050.00 56,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOLANO CARLO 130019305- 7 52,250.00 0.00 52,250.00 52,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
===================================================================================================================================================================================================================================
TOTAL PAGINA --> 1,058,970.00 0.00 1,058,970.00 920,550.00 9,439.76 11,439.37 1,999.61 0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27-12-03 noprrp014
IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 2003
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL RAY.O.VAC DOMINICANA RNC 101009527
DIRECCION AV. ROMULO BETANCOURT, ZONA IND. DE HERRERA MUNICIPIO
PROVINCIA CIUDAD TELEFONO No. 530-5409 FAX No. 530-7966
===================================================================================================================================================================================================================================
DATOS DE LOS ASALARIADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE TOTAL SUELDOS Y IMPUESTO IMPUESTO SALDO A DIFERENCIA
APELLIDOS CEDULA O SALARIOS OTRAS PAGADO OTROS PAGOS LIQUIDADO RETENIDO Y FAVOR DEL A
Y NOMBRES PASAPORTE PAGADOS REMUNERACIONES EN EL ANO SUJETOS A PAGADO EMPLEADO PAGAR
EN EL ANO RETENCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H I J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GOMEZ JULIO 11242239- 9 53,000.00 0.00 53,000.00 53,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LARA SANTO 30050474- 3 55,700.00 0.00 55,700.00 55,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONTILLA RAFAEL 20088635- 6 60,500.00 0.00 60,500.00 60,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LA CRUZ PORFIRIO *********- 3 55,700.00 0.00 55,700.00 55,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BELTRE OSCAR 20102916- 2 58,100.00 0.00 58,100.00 58,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJIA LEONARDO 20066514- 9 50,900.00 0.00 50,900.00 50,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LA ROSA MIGUEL 820000134- 8 55,700.00 0.00 55,700.00 55,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PINALES ROBERTO 20125455- 4 53,300.00 0.00 53,300.00 53,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VILLAR JUAN *********- 2 48,480.00 0.00 48,480.00 48,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POLANCO ESTEVAN 20071493- 9 24,350.00 0.00 24,350.00 24,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VOLQUEZ RAMON 200002898- 1 56,050.00 0.00 56,050.00 56,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUEVAS JESUS 20133656- 7 101,500.00 0.00 101,500.00 101,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMIREZ GUILLERMO *********- 2 70,800.00 0.00 70,800.00 70,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOTO RUBEN 130016087- 4 62,050.00 0.00 62,050.00 62,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAUTISTA REINALDO 20098254- 4 42,945.00 0.00 42,945.00 42,945.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARTE ALEX 20134537- 8 42,945.00 0.00 42,945.00 42,945.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PACHECO RAMON 20141262- 4 23,400.00 0.00 23,400.00 23,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MENDEZ CARLOS 10146213- 3 276,934.05 0.00 276,934.05 138,514.05 22,198.21 19,976.97 0.00 2,221.24
MARTINEZ ESTEBAN 20126970- 1 28,550.00 0.00 28,550.00 28,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARCIA WANDEL 20036845- 4 21,650.00 0.00 21,650.00 21,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRITO DANIEL 20141196- 4 13,500.00 0.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATEO SECUNDINO 820012545- 1 17,500.00 0.00 17,500.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FERRERAS CARMEN 10158154- 4 444,500.00 0.00 444,500.00 306,080.00 60,099.37 59,891.47 0.00 207.90
ROBLES ANA 20083033- 9 33,000.00 0.00 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIAZ CLARIZA 20002508- 8 96,000.00 0.00 96,000.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVANGELISTA JOSELINE 20063161- 2 15,950.00 0.00 15,950.00 15,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIERRA ROSARIO 20007332- 8 66,750.00 0.00 66,750.00 66,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
===================================================================================================================================================================================================================================
TOTAL PAGINA --> 1,929,754.05 0.00 1,929,754.05 1,652,914.05 82,297.58 79,868.44 0.00 2,429.14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27-12-03 noprrp014
IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 2003
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL RAY.O.VAC DOMINICANA RNC 101009527
DIRECCION AV. ROMULO BETANCOURT, ZONA IND. DE HERRERA MUNICIPIO
PROVINCIA CIUDAD TELEFONO No. 530-5409 FAX No. 530-7966
===================================================================================================================================================================================================================================
DATOS DE LOS ASALARIADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE TOTAL SUELDOS Y IMPUESTO IMPUESTO SALDO A DIFERENCIA
APELLIDOS CEDULA O SALARIOS OTRAS PAGADO OTROS PAGOS LIQUIDADO RETENIDO Y FAVOR DEL A
Y NOMBRES PASAPORTE PAGADOS REMUNERACIONES EN EL ANO SUJETOS A PAGADO EMPLEADO PAGAR
EN EL ANO RETENCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H I J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROSARIO SILOMOR 11754407- 2 4,250.00 0.00 4,250.00 4,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASILLA ANTIA 20047089- 6 40,500.00 0.00 40,500.00 40,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATEO JENNY 20064449- 0 72,360.00 0.00 72,360.00 72,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LA CRUZ CLAUDINA 11094496- 4 235,000.00 0.00 235,000.00 96,580.00 14,105.97 14,022.81 0.00 83.16
FIGUEROA ESTHER 20064958- 0 8,250.00 0.00 8,250.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCARNACION WILLY 20118272- 2 11,900.00 0.00 11,900.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PINALES LOURDES 20016843- 3 266,700.00 0.00 266,700.00 128,280.00 20,351.72 20,251.93 0.00 99.79
SUBERO CESAR 130003519- 1 100,200.00 0.00 100,200.00 100,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHALAS JOSE 130021804- 5 62,050.00 0.00 62,050.00 62,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BATISTA LUIS *********- 3 50,900.00 0.00 50,900.00 50,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARINEZ OSCAR 130006730- 1 48,480.00 0.00 48,480.00 48,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COLON JUAN 30006022- 5 15,750.00 0.00 15,750.00 15,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUJOLS RAMON 130003426- 9 180,000.00 0.00 180,000.00 41,580.00 5,867.24 5,813.78 0.00 53.46
RIVERA DIONICIO 20074370- 6 14,700.00 0.00 14,700.00 14,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ISAAC BENITO 20039271- 0 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MELENDEZ MANUEL 20098051- 4 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIAZ SOCRATES 10528327- 9 33,400.00 0.00 33,400.00 33,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BATISTA MELVIN *********- 1 53,300.00 0.00 53,300.00 53,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RODRIGUEZ JACOBO 20097607- 4 53,300.00 0.00 53,300.00 53,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEJEDA HECTOR *********- 7 15,180.00 0.00 15,180.00 15,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AQUINO ADAN 820005596- 3 58,450.00 0.00 58,450.00 58,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARIAS ADRIANO 20102514- 5 48,480.00 0.00 48,480.00 48,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTURA MILIANO 20066808- 5 50,480.00 0.00 50,480.00 50,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANDELARIO RAFAEL 20035078- 3 48,480.00 0.00 48,480.00 48,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIBREY JESUS 20121753- 6 43,130.00 0.00 43,130.00 43,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEDRANO RAFAEL 20014858- 3 40,100.00 0.00 40,100.00 40,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LORENZO ALEXANDER 20018817- 5 18,950.00 0.00 18,950.00 18,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00
===================================================================================================================================================================================================================================
TOTAL PAGINA --> 1,598,290.00 0.00 1,598,290.00 1,183,030.00 40,324.93 40,088.52 0.00 236.41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27-12-03 noprrp014
IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 2003
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL RAY.O.VAC DOMINICANA RNC 101009527
DIRECCION AV. ROMULO BETANCOURT, ZONA IND. DE HERRERA MUNICIPIO
PROVINCIA CIUDAD TELEFONO No. 530-5409 FAX No. 530-7966
===================================================================================================================================================================================================================================
DATOS DE LOS ASALARIADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE TOTAL SUELDOS Y IMPUESTO IMPUESTO SALDO A DIFERENCIA
APELLIDOS CEDULA O SALARIOS OTRAS PAGADO OTROS PAGOS LIQUIDADO RETENIDO Y FAVOR DEL A
Y NOMBRES PASAPORTE PAGADOS REMUNERACIONES EN EL ANO SUJETOS A PAGADO EMPLEADO PAGAR
EN EL ANO RETENCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H I J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANDUJAR WILSON 20084724- 2 14,650.00 0.00 14,650.00 14,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GONZALEZ JULIO 20129070- 7 48,480.00 0.00 48,480.00 48,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJIA WILLIAN 20123705- 4 48,480.00 0.00 48,480.00 48,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRINIDAD EDUARDO 20097750- 2 48,480.00 0.00 48,480.00 48,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATEO CARLOS *********- 6 24,930.00 0.00 24,930.00 24,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CEPEDA ANGEL 20065588- 4 50,900.00 0.00 50,900.00 50,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDUJAR LUIS 130018995- 6 50,900.00 0.00 50,900.00 50,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASTILLO FRANK 20097089- 5 51,250.00 0.00 51,250.00 51,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERNANDEZ JOSE 560094632- 0 7,800.00 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAYANO FLORENTINO 20004554- 0 49,200.00 0.00 49,200.00 49,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RIVERA JULIO 20097142- 2 39,000.00 0.00 39,000.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUERRERO WILQUIN 10906385- 9 39,000.00 0.00 39,000.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEL ROSARIO SANTO 20101792- 8 35,250.00 0.00 35,250.00 35,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARO FRANDY 20100519- 6 38,650.00 0.00 38,650.00 38,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUCHEO ROBERT 20138970- 7 33,300.00 0.00 33,300.00 33,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NINA JOSE 20002722- 5 29,400.00 0.00 29,400.00 29,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEJEDA GUILLERMO *********- 5 48,480.00 0.00 48,480.00 48,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATEO CARLOS *********- 6 19,300.00 0.00 19,300.00 19,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMONTE KENNY 20102468- 4 4,300.00 0.00 4,300.00 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ROSARIO ANDRES 20145009- 5 11,250.00 0.00 11,250.00 11,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASTILLO JONNY 130007618- 7 13,500.00 0.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GONZALEZ SANTOS 20092347- 2 9,800.00 0.00 9,800.00 9,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERRERA JOSE 20107796- 3 13,500.00 0.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANTANA VICENTE 20099562- 9 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANTANA JOSE 11640404- 7 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARTINEZ CONFESOR 20140098- 3 6,750.00 0.00 6,750.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARTINEZ JUAN 20083396- 0 6,750.00 0.00 6,750.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
===================================================================================================================================================================================================================================
TOTAL PAGINA --> 761,300.00 0.00 761,300.00 761,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27-12-03 noprrp014
IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 2003
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL RAY.O.VAC DOMINICANA RNC 101009527
DIRECCION AV. ROMULO BETANCOURT, ZONA IND. DE HERRERA MUNICIPIO
PROVINCIA CIUDAD TELEFONO No. 530-5409 FAX No. 530-7966
