Commit inicial: fuentes MBS ERP (Genero 6) + .gitignore + docs/SETUP_PC_MBS.md

This commit is contained in:
2026-08-18 20:59:52 -04:00
commit 454973e269
5978 changed files with 2664094 additions and 0 deletions
+528
View File
@@ -0,0 +1,528 @@

05-01-02 noprrp014
 IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
 DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 2001
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL  M A R M O T E C H, S. A. (C) RNC  101-52126-2
DIRECCION  C/CENTRAL, MADRE VIEJA NORTE, S. C. MUNICIPIO
PROVINCIA  SAN CRISTOBAL TELEFONO No.  (809) 528-0650 FAX No.  (809) 528-0640
===================================================================================================================================================================================================================================
 DATOS DE LOS ASALARIADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE TOTAL SUELDOS Y IMPUESTO IMPUESTO SALDO A DIFERENCIA
APELLIDOS CEDULA O SALARIOS OTRAS PAGADO OTROS PAGOS LIQUIDADO RETENIDO Y FAVOR DEL A
Y NOMBRES PASAPORTE PAGADOS REMUNERACIONES EN EL ANO SUJETOS A PAGADO EMPLEADO PAGAR
EN EL ANO RETENCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H I J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASTELLANOS LUCIA 310081645-007 82,750.00 0.00 82,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARIAS DIMAS 10780035-001 366,000.00 0.00 366,000.00 246,000.00 48,500.00 48,500.00 0.00 0.00
VELOZ FAVIO 20116672-005 99,000.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00 181.25 181.25 0.00
VALDEZ LAVANDIER 10915711-005 47,250.00 0.00 47,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIBURCIO ADAMARIS 11250919-005 18,750.00 0.00 18,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LEON KAREL 20091482-008 47,250.00 0.00 47,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEDINA MARGARITA 11252727-001 26,250.00 0.00 26,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAVAREZ PEDRO MIGUEL 11258333-001 25,500.00 0.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOLOON SHARIFF 310327028-000 56,500.00 0.00 56,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SILIE IVAN 31-009 82,500.00 0.00 82,500.00 0.00 0.00 2,025.00 2,025.00 0.00
FERNANDEZ CARLOS 310302124-006 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARTINEZ ANA 11214652-007 52,000.00 0.00 52,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COLON ROLANDO 11154894-007 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VILLAR THOMAS 20066812-007 48,450.00 0.00 48,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DALMASI IVAN 11241605-002 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MERCEDES TORIBIO 11260020-000 53,250.00 0.00 53,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LORENZO TORIBIO 10409695-003 46,050.00 0.00 46,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEREZ LUIS 10564619-004 71,250.00 0.00 71,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASTILLO MAXIMO 200977247- 48,750.00 0.00 48,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SILVERIO JUAN 91008722-002 40,260.00 0.00 40,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRERO JOAN 910000475-004 53,250.00 0.00 53,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LA CRUZ JUAN 20020583-009 27,950.00 0.00 27,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEJEDA PASCUAL 1040018133-004 43,140.00 0.00 43,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANTANA JUAN 20025732-007 40,260.00 0.00 40,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATEO FRANKLIN 1040003809-006 40,560.00 0.00 40,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORPORAN GERMAN 200035146-008 52,950.00 0.00 52,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LEON JOSE 20084538-006 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANCHEZ JUAN 20099048-009 60,150.00 0.00 60,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
===================================================================================================================================================================================================================================
TOTAL PAGINA --> 1,581,520.00 0.00 1,581,520.00 246,000.00 48,500.00 50,706.25 2,206.25 0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05-01-02 noprrp014
 IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
 DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 2001
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL  M A R M O T E C H, S. A. (C) RNC  101-52126-2
DIRECCION  C/CENTRAL, MADRE VIEJA NORTE, S. C. MUNICIPIO
PROVINCIA  SAN CRISTOBAL TELEFONO No.  (809) 528-0650 FAX No.  (809) 528-0640
===================================================================================================================================================================================================================================
 DATOS DE LOS ASALARIADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE TOTAL SUELDOS Y IMPUESTO IMPUESTO SALDO A DIFERENCIA
APELLIDOS CEDULA O SALARIOS OTRAS PAGADO OTROS PAGOS LIQUIDADO RETENIDO Y FAVOR DEL A
Y NOMBRES PASAPORTE PAGADOS REMUNERACIONES EN EL ANO SUJETOS A PAGADO EMPLEADO PAGAR
EN EL ANO RETENCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H I J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GERMAN NATANAEL 20003115-001 16,750.00 0.00 16,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
YSABEL ANDRES 20015055-005 28,250.00 0.00 28,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANCHEZ JOSUE 20116548-007 2,900.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AYBAR JUAN 20100374-006 14,500.00 0.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATOS NELSON 20070666-001 1,450.00 0.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALAS ROCKY 20113840-001 35,650.00 0.00 35,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUZMAN BERNARDO 820004350-006 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGRAMONTE JOSE 10058767-004 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REYES SANTO 20079406-003 44,000.00 0.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOTO MANUEL 10091566-009 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CELESTINO BIENVENIDO 11359821-003 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBERO JORGE 13004866-002 480,000.00 0.00 480,000.00 360,000.00 77,000.00 77,000.00 0.00 0.00
SANTELISES JOSE 11146756-009 300,000.00 0.00 300,000.00 180,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00
CASTILLO ANDRES 322878-002 13,350.00 0.00 13,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORPORAN MARCIAL 20031973-009 101,250.00 0.00 101,250.00 0.00 0.00 296.88 296.88 0.00
PAULINO JOSE 10453581-000 84,450.00 0.00 84,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANTANA JOSE 10120895-007 297,000.00 0.00 297,000.00 177,000.00 32,000.00 31,400.00 0.00 600.00
CASTILLO FELIPE 32236-002 47,250.00 0.00 47,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARTE JUAN 20124714-005 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASADO RAMON 20064854-001 62,500.00 0.00 62,500.00 0.00 0.00 2,550.00 2,550.00 0.00
TERRERO RAFELITO 910002558-005 40,260.00 0.00 40,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIAZ CESAR 91002122-000 40,260.00 0.00 40,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEREZ ANNY 91003148-004 16,320.00 0.00 16,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATOS PABLO 210002576-002 40,260.00 0.00 40,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RODRIGUEZ WAGRNER 910003706-009 16,320.00 0.00 16,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMADOR SANTO 20031821-000 1,450.00 0.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASTILLO APOLINAR 32230-002 13,050.00 0.00 13,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
===================================================================================================================================================================================================================================
TOTAL PAGINA --> 1,781,220.00 0.00 1,781,220.00 717,000.00 141,000.00 143,246.88 2,846.88 600.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05-01-02 noprrp014
 IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
 DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 2001
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL  M A R M O T E C H, S. A. (C) RNC  101-52126-2
DIRECCION  C/CENTRAL, MADRE VIEJA NORTE, S. C. MUNICIPIO
PROVINCIA  SAN CRISTOBAL TELEFONO No.  (809) 528-0650 FAX No.  (809) 528-0640
===================================================================================================================================================================================================================================
 DATOS DE LOS ASALARIADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE TOTAL SUELDOS Y IMPUESTO IMPUESTO SALDO A DIFERENCIA
APELLIDOS CEDULA O SALARIOS OTRAS PAGADO OTROS PAGOS LIQUIDADO RETENIDO Y FAVOR DEL A
Y NOMBRES PASAPORTE PAGADOS REMUNERACIONES EN EL ANO SUJETOS A PAGADO EMPLEADO PAGAR
EN EL ANO RETENCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H I J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEJEDA SANTOS 20098886-003 59,250.00 0.00 59,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASTILLO VIRGILIO 20031865-007 77,250.00 0.00 77,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARMOLEJOS ISIDRO 870007808-005 65,250.00 0.00 65,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARCIA VALERIO 870007749-001 44,400.00 0.00 44,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAUTISTA AGUSTIN 20064797-002 59,250.00 0.00 59,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAVAREZ RIGOBERTO 10957907-008 32,250.00 0.00 32,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARTINEZ SIMON 20097110-009 43,650.00 0.00 43,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIPRE SANTOS 20065663-005 37,250.00 0.00 37,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGURA LEONARDO 78006963-000 40,410.00 0.00 40,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRERA EUSEBIO 870007690-007 40,260.00 0.00 40,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANCHEZ VIVIAN 10101999-000 82,500.00 0.00 82,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ISA ALTAGRACIA 10065034-000 183,750.00 0.00 183,750.00 63,750.00 9,562.50 9,562.50 0.00 0.00
MENDEZ NORIS 50003-054 47,250.00 0.00 47,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORTEGA MARINO 1040007216-000 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIBURCIO MARTIN VICTOR 1040006066-000 46,050.00 0.00 46,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CABRERA HILARIO 20079178-008 46,050.00 0.00 46,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARIAS ANGEL 130019028-005 59,250.00 0.00 59,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LOS SANTOS RAFAEL 20039645-005 40,260.00 0.00 40,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARIAS FINITO 20074111-004 59,250.00 0.00 59,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GONZALEZ SALVADOR 1040003937-005 44,400.00 0.00 44,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARAUJO RAFAEL 20057962-001 44,400.00 0.00 44,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANTANA ELPIDIO 20091104-008 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUAZO FERNANDO 20066043-009 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JIMENEZ FRANCISCO 20112249-006 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BAUTISTA DAVID 104806-002 55,050.00 0.00 55,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERNANDEZ JUAN 266395-003 6,450.00 0.00 6,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MALONE MODESTO 2682861-001 226,500.00 0.00 226,500.00 106,500.00 32,000.00 17,300.00 0.00 14,700.00
===================================================================================================================================================================================================================================
TOTAL PAGINA --> 1,561,380.00 0.00 1,561,380.00 170,250.00 41,562.50 26,862.50 0.00 14,700.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05-01-02 noprrp014
 IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
 DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 2001
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL  M A R M O T E C H, S. A. (C) RNC  101-52126-2
DIRECCION  C/CENTRAL, MADRE VIEJA NORTE, S. C. MUNICIPIO
PROVINCIA  SAN CRISTOBAL TELEFONO No.  (809) 528-0650 FAX No.  (809) 528-0640
===================================================================================================================================================================================================================================
 DATOS DE LOS ASALARIADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE TOTAL SUELDOS Y IMPUESTO IMPUESTO SALDO A DIFERENCIA
APELLIDOS CEDULA O SALARIOS OTRAS PAGADO OTROS PAGOS LIQUIDADO RETENIDO Y FAVOR DEL A
Y NOMBRES PASAPORTE PAGADOS REMUNERACIONES EN EL ANO SUJETOS A PAGADO EMPLEADO PAGAR
EN EL ANO RETENCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H I J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RUIZ VICTORIANO 20100867-039 20,925.00 0.00 20,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GOMEZ EFRAIN 20700559-007 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANCHEZ CONFESOR 820019194-001 62,750.00 0.00 62,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LA ROSA JUAN 1040008972-007 48,450.00 0.00 48,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUZMAN MARTIN 820015874-002 46,050.00 0.00 46,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERNANDEZ JUAN 20066395-003 25,900.00 0.00 25,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARIAS SANTIAGO 20063044-000 43,650.00 0.00 43,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEJEDA ANGEL 1040010767-007 53,250.00 0.00 53,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARMONA JOSE 820013571-006 1,450.00 0.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARA MANUEL 1040010691-009 43,650.00 0.00 43,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGUASVIVA PAPITO 20017082-007 40,260.00 0.00 40,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASTILLO LUIS 130002784-002 55,650.00 0.00 55,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERRERAS MARIANO 31899-003 46,050.00 0.00 46,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORTEGA MARINO 1040007216-000 5,700.00 0.00 5,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOLANO CARLO 130019305-007 46,050.00 0.00 46,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GOMEZ JULIO 11242239-009 5,130.00 0.00 5,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOLANO CANDELARIO 1040006404-003 41,940.00 0.00 41,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LARA SANTO 30050474-003 40,260.00 0.00 40,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONTILLA RAFAEL 20085635-006 46,050.00 0.00 46,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LA CRUZ PORFIRIO 1040009558-003 46,050.00 0.00 46,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABREU VICTOR 10208624-006 20,050.00 0.00 20,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LA PAZ JUAN 20022902-009 14,610.00 0.00 14,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BELTRE OSCAR 24638-013 47,250.00 0.00 47,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJIA LEONARDO 20066514-009 40,260.00 0.00 40,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LA ROSA MIGUEL 820000134-008 40,260.00 0.00 40,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIPRIAN WILLIAN 1040000035-007 9,480.00 0.00 9,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATEO ELVIN 130007721-009 40,260.00 0.00 40,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
===================================================================================================================================================================================================================================
TOTAL PAGINA --> 933,885.00 0.00 933,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05-01-02 noprrp014
 IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
 DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 2001
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL  M A R M O T E C H, S. A. (C) RNC  101-52126-2
DIRECCION  C/CENTRAL, MADRE VIEJA NORTE, S. C. MUNICIPIO
PROVINCIA  SAN CRISTOBAL TELEFONO No.  (809) 528-0650 FAX No.  (809) 528-0640
===================================================================================================================================================================================================================================
 DATOS DE LOS ASALARIADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE TOTAL SUELDOS Y IMPUESTO IMPUESTO SALDO A DIFERENCIA
APELLIDOS CEDULA O SALARIOS OTRAS PAGADO OTROS PAGOS LIQUIDADO RETENIDO Y FAVOR DEL A
Y NOMBRES PASAPORTE PAGADOS REMUNERACIONES EN EL ANO SUJETOS A PAGADO EMPLEADO PAGAR
EN EL ANO RETENCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H I J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PINALES ROBERTO 20125455-004 46,050.00 0.00 46,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIZCAINO ELIA 1040019102-008 40,260.00 0.00 40,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LA ROSA JUAN JESUS 1040009760-005 3,420.00 0.00 3,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VILLAR JUAN WILKIN 40015512-002 32,490.00 0.00 32,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JIMENEZ VICTOR 20022890-006 30,780.00 0.00 30,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENA FRANCISCO 20104695-000 1,710.00 0.00 1,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LA ROSA MARCIAL 1040009567-004 17,100.00 0.00 17,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POLANCO ESTEVAN 20071493-009 43,650.00 0.00 43,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VOLQUEZ RAMON 200002898-001 48,450.00 0.00 48,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORGE CARMELO 20085167-003 28,000.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMIREZ GUILLERMO 1060001509-002 58,200.00 0.00 58,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOTO RUBEN 130016087-004 53,250.00 0.00 53,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FERRERAS CARMEN 10158154-004 401,050.00 0.00 401,050.00 281,050.00 57,262.50 57,262.50 0.00 0.00
ROBLES ANA 20083033-009 89,250.00 0.00 89,250.00 0.00 0.00 84.38 84.38 0.00
DIAZ CLARIZA 20002508-008 71,250.00 0.00 71,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVANGELISTA JOSELINE 2063161-002 71,460.00 0.00 71,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATEO JENNY 20064449-000 79,650.00 0.00 79,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LA CRUZ CLAUDINA 11094496-004 204,250.00 0.00 204,250.00 84,250.00 32,000.00 12,850.00 0.00 19,150.00
PINALES LOURDES 20016843-003 211,500.00 0.00 211,500.00 91,500.00 32,000.00 14,300.00 0.00 17,700.00
SUBERO CESAR 133333519-001 93,000.00 0.00 93,000.00 0.00 0.00 162.50 162.50 0.00
CHALAS JOSE 13001804-005 43,650.00 0.00 43,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BATISTA LUIS 1040016686-003 42,450.00 0.00 42,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUJOLS RAMON 130003426-009 141,000.00 0.00 141,000.00 21,000.00 3,150.00 3,150.00 0.00 0.00
VALENTIN JUAN 20066086-008 10,950.00 0.00 10,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CABRERA JOSE 1100002804-000 3,420.00 0.00 3,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RUIZ FRANCISCO 20088810-005 18,810.00 0.00 18,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIAZ GIORDANO 130028177-009 13,680.00 0.00 13,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
===================================================================================================================================================================================================================================
TOTAL PAGINA --> 1,898,730.00 0.00 1,898,730.00 477,800.00 124,412.50 87,809.38 246.88 36,850.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05-01-02 noprrp014
 IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
 DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 2001
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL  M A R M O T E C H, S. A. (C) RNC  101-52126-2
DIRECCION  C/CENTRAL, MADRE VIEJA NORTE, S. C. MUNICIPIO
PROVINCIA  SAN CRISTOBAL TELEFONO No.  (809) 528-0650 FAX No.  (809) 528-0640
===================================================================================================================================================================================================================================
 DATOS DE LOS ASALARIADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE TOTAL SUELDOS Y IMPUESTO IMPUESTO SALDO A DIFERENCIA
APELLIDOS CEDULA O SALARIOS OTRAS PAGADO OTROS PAGOS LIQUIDADO RETENIDO Y FAVOR DEL A
Y NOMBRES PASAPORTE PAGADOS REMUNERACIONES EN EL ANO SUJETOS A PAGADO EMPLEADO PAGAR
EN EL ANO RETENCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H I J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BATISTA MELVIN 1040019431-001 5,130.00 0.00 5,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRIBEY JESUS 20121753-006 5,130.00 0.00 5,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDUJAR LUIS 18995-012 42,450.00 0.00 42,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEJEDA FELIX 20013466-006 40,260.00 0.00 40,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEDRANO ROBERTO 20010792-008 9,480.00 0.00 9,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEJEDA GUILLERMO 1040016756-005 40,260.00 0.00 40,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARINEZ CARLOS 20126082-005 11,190.00 0.00 11,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RODRIGUEZ JOSE 1040015569-002 14,250.00 0.00 14,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FERNANDEZ CARLOS 11323922-002 63,450.00 0.00 63,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONTILLA ISAIAS 20005213-002 252,000.00 0.00 252,000.00 132,000.00 32,000.00 22,400.00 0.00 9,600.00
BALDEMORA RADHAMES 39999-023 19,250.00 0.00 19,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZAPATA GERMAN 1094221-001 43,650.00 0.00 43,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NAVARO PEDRO 240019589-003 43,650.00 0.00 43,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZAPATA PEDRO 10669361-007 43,650.00 0.00 43,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GOMEZ MIGUEL 10669143-009 53,250.00 0.00 53,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GUZMAN NICOLAS 40003519-002 12,900.00 0.00 12,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJIA ALEJANDRO 11253733-007 47,250.00 0.00 47,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZAPATA DOMINGO 23081748-009 40,260.00 0.00 40,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASTILLO ERNESTO 40012614-000 43,200.00 0.00 43,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANCHEZ RAMON 10669319-005 43,200.00 0.00 43,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GRULLART EDDY 710041811-005 19,740.00 0.00 19,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FERRER PILAR 10669090-002 47,500.00 0.00 47,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VARGAS JORGE 20104933-005 43,650.00 0.00 43,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMIREZ EDWIN 20105610-008 9,480.00 0.00 9,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEREZ MANUEL 11136701-007 46,950.00 0.00 46,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEREZ AUDESTE 10344031-009 65,250.00 0.00 65,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAREDES JUAN 10888268-009 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
===================================================================================================================================================================================================================================
TOTAL PAGINA --> 1,116,430.00 0.00 1,116,430.00 132,000.00 32,000.00 22,400.00 0.00 9,600.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05-01-02 noprrp014
 IR-13 DECLARACION JURADA ANUAL DEL AGENTE DE RETENCION DE ASALARIADOS
 DATOS GENERALES DEL AGENTE DE RETENCION ANO FISCAL 2001
===================================================================================================================================================================================================================================
RAZON SOCIAL  M A R M O T E C H, S. A. (C) RNC  101-52126-2
DIRECCION  C/CENTRAL, MADRE VIEJA NORTE, S. C. MUNICIPIO
PROVINCIA  SAN CRISTOBAL TELEFONO No.  (809) 528-0650 FAX No.  (809) 528-0640
===================================================================================================================================================================================================================================
 DATOS DE LOS ASALARIADOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE TOTAL SUELDOS Y IMPUESTO IMPUESTO SALDO A DIFERENCIA
APELLIDOS CEDULA O SALARIOS OTRAS PAGADO OTROS PAGOS LIQUIDADO RETENIDO Y FAVOR DEL A
Y NOMBRES PASAPORTE PAGADOS REMUNERACIONES EN EL ANO SUJETOS A PAGADO EMPLEADO PAGAR
EN EL ANO RETENCION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H I J
