Commit inicial: fuentes MBS ERP (Genero 6) + .gitignore + docs/SETUP_PC_MBS.md

This commit is contained in:
2026-08-18 20:59:52 -04:00
commit 454973e269
5978 changed files with 2664094 additions and 0 deletions
+198
View File
@@ -0,0 +1,198 @@
 lqprrp004 E M A R M O T E C H, S. A. (C)F Pag. 1
Sistema de Contabilidad de Costo 19/07/99
Liquidacion Mercancia 17:09
Del 01/06/99 Al 30/06/99
E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GASTO
Ordenes COSTO & IMPUESTO ADUANAL PRIMA COSTO EN UNIDADES COSTO PRECIO COSTO
Materiales Proveedor Compras FOB FLETE FLETE SEGURO COLECTOR Y OTROS DOLLAR PLANTA RECIBIDA UNIT. STD STD VARIACION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F
1-1-22-019 CREMA MARFIL CLASICO 50X50 PULMT222-0006LEVANTI 00045-02 2,752.76 236.03 2,988.79 .00 .00 1,408.67 44,831.85 49,229.31 117.25 419.8662 630.3664 73,910.46 -24,681.15
1-1-31-006 MARRON EMPERADOR CLASICO 50X50MT222-0006LEVANTI 00045-02 21,155.58 1,813.97 22,969.55 .00 .00 10,825.92 344,543.25 378,338.72 680.00 556.3805 556.3805 378,338.74 -.02
F
1-1-40-003 EMPRESS GREEN MEDIUN 30.5X30.5MT222-0021SHI HWA 00086-02 5,406.07 .00 5,406.07 .00 18,832.35 19,730.01 81,091.05 125,059.48 167.63 746.0447 677.6400 113,592.79 11,466.69
1-1-40-005 EMPRESS GREEN MEDIUN 40 X40 MT222-0021SHI HWA 00086-02 6,604.80 .00 6,604.80 .00 23,008.20 24,104.90 99,072.00 152,789.90 307.20 497.3630 539.0000 165,580.80 -12,790.90
F
8-1-00-001 LANCASTER BEIGE 31.6X44.40 MT222-0033CERAMIC 00100-02 1,114.18 127.44 1,241.62 .00 3,679.70 422.41 18,624.30 23,968.03 134.40 178.3336 178.3336 23,968.04 -.01
8-1-00-002 LANCASTER B.DECORADO 31.6X44.4UND22-0033CERAMIC 00100-02 229.12 26.21 255.33 .00 756.70 86.87 3,829.95 4,928.85 32.00 154.0266 154.0266 4,928.85 .00
8-1-00-003 MARYLAND AZUL 31.60X44.40 MT222-0033CERAMIC 00100-02 764.29 87.42 851.71 .00 2,524.15 289.76 12,775.65 16,441.27 89.60 183.4963 183.4963 16,441.27 .00
8-1-00-004 VERMONT AZUL 31.60X44.40 MT222-0033CERAMIC 00100-02 406.34 46.48 452.82 .00 1,341.99 154.05 6,792.30 8,741.16 44.80 195.1152 195.1152 8,741.16 .00
8-1-00-005 MARYLAND BEIGE 31.60X44.40 MT222-0033CERAMIC 00100-02 764.29 87.42 851.71 .00 2,524.15 289.76 12,775.65 16,441.27 89.60 183.4963 183.4963 16,441.27 .00
8-1-00-006 VERMONT NARANJA 31.60X44.40 MT222-0033CERAMIC 00100-02 406.34 46.48 452.82 .00 1,341.99 154.05 6,792.30 8,741.16 44.80 195.1152 195.1152 8,741.16 .00
8-1-00-007 COPENHAGE BEIGE 31.60X44.40 MT222-0033CERAMIC 00100-02 764.29 87.42 851.71 .00 2,524.15 289.76 12,775.65 16,441.27 89.60 183.4963 183.4963 16,441.27 .00
8-1-00-008 ESTOCOLMO BEIGE 31.6X44.40 MT222-0033CERAMIC 00100-02 406.34 46.48 452.82 .00 1,341.99 154.05 6,792.30 8,741.16 44.80 195.1152 195.1152 8,741.16 .00
8-1-00-009 COPENHAGE B.DEC.CUADRO 31.6X44UND22-0033CERAMIC 00100-02 114.56 44.38 158.94 .00 471.04 54.07 2,384.10 3,068.15 16.00 191.7594 191.7594 3,068.15 .00
8-1-00-010 COPENHAGE B. DECDO C-1 31.6X44UND22-0033CERAMIC 00100-02 114.56 13.10 127.66 .00 378.34 43.43 1,914.90 2,464.33 16.00 154.0206 154.0206 2,464.33 .00
8-1-00-011 COPENHAGE GRIS 31.60X44.40 MT222-0033CERAMIC 00100-02 764.29 87.42 851.71 .00 2,524.15 289.76 12,775.65 16,441.27 89.60 183.4963 183.4963 16,441.27 .00
8-1-00-012 ESTOCLOMO AZUL 31.60X44.40 MT222-0033CERAMIC 00100-02 406.34 46.48 452.82 .00 1,341.99 154.05 6,792.30 8,741.16 44.80 195.1152 195.1152 8,741.16 .00
8-1-00-013 COPENHAGE AZUL DEC.CUAD31.6X44UND22-0033CERAMIC 00100-02 114.56 13.10 127.66 .00 378.34 43.43 1,914.90 2,464.33 16.00 154.0206 154.0206 2,464.33 .00
8-1-00-014 COPENHAGE GRIS DEC.C-1 31.6X44UND22-0033CERAMIC 00100-02 114.56 13.10 127.66 .00 378.34 43.43 1,914.90 2,464.33 16.00 154.0206 154.0206 2,464.33 .00
8-1-00-015 KELSO BEIGE 31.6X59.2 MT222-0033CERAMIC 00100-02 471.96 53.98 525.94 .00 1,558.69 178.93 7,889.10 10,152.66 45.12 225.0146 225.0146 10,152.66 .00
8-1-00-016 DOUGLAS BEIGE 31.6X59.20 MT222-0033CERAMIC 00100-02 883.45 101.05 984.50 .00 2,917.69 334.93 14,767.50 19,004.62 90.24 210.6008 210.6008 19,004.62 .00
8-1-00-017 DOUGLAS VERDE 31.6X59.20 MT222-0033CERAMIC 00100-02 883.45 101.05 984.50 .00 2,917.69 334.93 14,767.50 19,004.62 90.24 210.6008 210.6008 19,004.62 .00
8-1-00-018 KELSO VERDE 31.6X59.20 MT222-0033CERAMIC 00100-02 471.96 53.98 525.94 .00 1,558.69 178.93 7,889.10 10,152.66 45.12 225.0146 225.0146 10,152.66 .00
8-1-00-019 ALCANAR 31.6 X 59.20 MT222-0033CERAMIC 00100-02 1,253.43 143.36 1,396.79 .00 4,139.56 475.20 20,951.85 26,963.40 135.36 199.1977 199.1977 26,963.40 .00
8-1-00-020 NEW CASTLE BEIGE 30.5X58.2 MT222-0033CERAMIC 00100-02 771.34 88.22 859.56 .00 2,547.42 292.43 12,893.40 16,592.81 50.88 326.1165 326.1165 16,592.81 .00
8-1-00-021 TENNESSE BEIGE 30.5X58.20 MT222-0033CERAMIC 00100-02 402.72 46.06 448.78 .00 1,330.02 152.68 6,731.70 8,663.18 25.44 340.5338 340.5338 8,663.18 .00
8-1-00-022 KENTUCKY AZUL 30.8X58.2 MT222-0033CERAMIC 00100-02 771.34 88.22 859.56 .00 2,547.42 292.43 12,893.40 16,592.81 50.88 326.1165 326.1165 16,592.81 .00
8-1-00-023 MISSISSIPPI AZUL 30.5X58.2 MT222-0033CERAMIC 00100-02 402.72 46.06 448.78 .00 1,330.02 152.68 6,731.70 8,663.18 25.44 340.5338 340.5338 8,663.18 .00
8-1-00-024 PLASENCIA BEIGE 31.6X31.6 MT222-0033CERAMIC 00100-02 425.32 48.65 473.97 .00 1,404.67 161.25 7,109.55 9,149.44 62.00 147.5716 147.5716 9,149.44 .00
8-1-00-025 SALTILLO AZUL 31.6X31.6 MT222-0033CERAMIC 00100-02 778.96 89.10 868.06 .00 2,572.61 295.32 13,020.90 16,756.89 110.00 152.3354 152.3354 16,756.89 .00
8-1-00-026 SALTILLO BURDEOS 31.6X31.6 MT222-0033CERAMIC 00100-02 389.48 44.55 434.03 .00 1,286.30 147.66 6,510.45 8,378.44 55.80 150.1513 150.1513 8,378.44 .00
8-1-00-027 SALTILLO OCRE 31.6X31.6 MT222-0033CERAMIC 00100-02 389.48 44.55 434.03 .00 1,286.30 147.66 6,510.45 8,378.44 55.80 150.1513 150.1513 8,378.44 .00
8-1-00-028 ESCOCIA BEIGE 31.6X31.6 MT222-0033CERAMIC 00100-02 432.76 49.50 482.26 .00 1,429.24 164.07 7,233.90 9,309.47 62.00 150.1527 150.1527 9,309.47 .00
8-1-00-029 ESCOCIA VERDE 31.6X31.60 MT222-0033CERAMIC 00100-02 432.76 49.50 482.26 .00 1,429.24 164.07 7,233.90 9,309.47 62.00 150.1527 150.1527 9,309.47 .00
8-1-00-030 SALTILLO AMARILLO 31.6X31.6 MT222-0033CERAMIC 00100-02 389.48 44.55 434.03 .00 1,286.30 147.66 6,510.45 8,378.44 55.80 150.1513 150.1513 8,378.44 .00
8-1-00-031 SALTILLO BLANCO 31.6X31.6 MT222-0033CERAMIC 00100-02 367.72 42.06 409.78 .00 1,214.44 139.41 6,146.70 7,910.33 55.80 141.7622 141.7622 7,910.33 .00
8-1-00-032 SALTILLO NEGRO 31.6X31.6 MT222-0033CERAMIC 00100-02 389.48 44.55 434.03 .00 1,286.30 147.66 6,510.45 8,378.44 55.80 150.1513 150.1513 8,378.44 .00
8-1-00-033 SALTILLO NARANJA 31.6X31.60 MT222-0033CERAMIC 00100-02 389.48 44.55 434.03 .00 1,286.30 147.66 6,510.45 8,378.44 55.80 150.1513 150.1513 8,378.44 .00
8-1-00-034 SAIGON BEIGE 31.6X31.60 MT222-0033CERAMIC 00100-02 432.76 49.50 482.26 .00 1,429.24 164.07 7,233.90 9,309.47 62.00 150.1527 150.1527 9,309.47 .00
8-1-00-035 SAIGON AZUL 31.6X31.60 MT222-0033CERAMIC 00100-02 389.48 44.55 434.03 .00 1,286.30 147.66 6,510.45 8,378.44 55.80 150.1513 150.1513 8,378.44 .00
8-1-00-035 SAIGON AZUL 31.6X31.60 MT222-0033CERAMIC 00100-02 432.76 49.50 482.26 .00 1,429.24 164.07 7,233.90 9,309.47 62.00 150.1527 150.1513 9,309.38 .09
8-1-00-036 COTTO 31.60X31.60 MT222-0033CERAMIC 00100-02 367.72 42.06 409.78 .00 1,214.44 139.41 6,146.70 7,910.33 55.80 141.7622 141.7622 7,910.33 .00
8-1-00-037 OASIA ROSSO 31.6X31.60 MT222-0033CERAMIC 00100-02 1,557.94 178.19 1,736.13 .00 5,145.24 590.64 26,041.95 33,513.96 223.20 150.1522 150.1522 33,513.97 -.01
8-1-00-038 PELDANO OASIS ROSSO 31.6X31.6 MT222-0033CERAMIC 00100-02 147.60 16.88 164.48 .00 487.46 55.96 2,467.20 3,175.10 90.00 35.2789 35.2789 3,175.10 .00
8-1-00-039 OASIS SIENA 31.6X31.6 MT222-0033CERAMIC 00100-02 1,557.94 178.19 1,736.13 .00 5,145.24 590.64 26,041.95 33,513.96 223.20 150.1522 150.1522 33,513.97 -.01
8-1-00-040 PELDANO OASIS SIENA 31.6X31.6 MT222-0033CERAMIC 00100-02 147.60 16.88 164.48 .00 487.46 55.96 2,467.20 3,175.10 90.00 35.2789 35.2789 3,175.10 .00
8-1-00-041 TROPICO BLANCO 25X36.50 MT222-0033CERAMIC 00100-02 1,706.40 195.17 1,901.57 .00 5,635.54 646.93 28,523.55 36,707.59 240.00 152.9483 152.9483 36,707.59 .00
8-1-00-042 ETNA TEJA 43.0X43.0 MT222-0033CERAMIC 00100-02 2,142.72 245.08 2,387.80 .00 7,076.55 812.35 35,817.00 46,093.70 276.48 166.7162 166.7162 46,093.69 .01
8-1-00-043 ETNA BEIGE 43.0X43.0 MT222-0033CERAMIC 00100-02 1,607.04 183.81 1,790.85 .00 5,307.41 609.26 26,862.75 34,570.27 207.36 166.7162 166.7162 34,570.27 .00
8-1-00-044 MADISON VERDE 43.0X43.0 MT222-0033CERAMIC 00100-02 1,038.18 118.74 1,156.92 .00 3,428.68 393.59 17,353.80 22,332.99 138.24 161.5523 161.5523 22,332.99 .00
8-1-00-045 SUEZ VERDE 43.0X43.0 MT222-0033CERAMIC 00100-02 1,557.27 178.12 1,735.39 .00 5,143.05 590.39 26,030.85 33,499.68 207.36 161.5532 161.5532 33,499.67 .01
 lqprrp004 E M A R M O T E C H, S. A. (C)F Pag. 2
Sistema de Contabilidad de Costo 19/07/99
Liquidacion Mercancia 17:09
Del 01/06/99 Al 30/06/99
E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GASTO
Ordenes COSTO & IMPUESTO ADUANAL PRIMA COSTO EN UNIDADES COSTO PRECIO COSTO
Materiales Proveedor Compras FOB FLETE FLETE SEGURO COLECTOR Y OTROS DOLLAR PLANTA RECIBIDA UNIT. STD STD VARIACION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8-1-00-046 DUOMO VERDE 43.0X43.0 MT222-0033CERAMIC 00100-02 2,076.36 237.49 2,313.85 .00 6,857.39 787.19 34,707.75 44,666.18 276.48 161.5530 161.5530 44,666.17 .01
8-1-00-047 VESUBIO VERDE 43.0X43.0 MT222-0033CERAMIC 00100-02 2,076.36 237.49 2,313.85 .00 6,857.39 787.19 34,707.75 44,666.18 276.48 161.5530 161.5530 44,666.17 .01
8-1-00-048 DUOMO DECORADO 43.0X43.0 MT222-0033CERAMIC 00100-02 386.40 44.20 430.60 .00 1,276.14 146.49 6,459.00 8,312.23 120.00 69.2686 69.2686 8,312.23 .00
8-1-00-049 ABBOT AZUL 25.0X36.50 MT222-0033CERAMIC 00100-02 823.20 94.15 917.35 .00 2,718.68 312.09 13,760.25 17,708.37 120.00 147.5698 147.5698 17,708.38 -.01
8-1-00-050 BANDON AZUL 25.0X36.50 MT222-0033CERAMIC 00100-02 452.40 51.74 504.14 .00 1,494.08 171.51 7,562.10 9,731.83 60.00 162.1972 162.1972 9,731.83 .00
8-1-00-051 ABBOT BEIGE 25.0X36.50 MT222-0033CERAMIC 00100-02 823.20 94.15 917.35 .00 2,718.68 312.09 13,760.25 17,708.37 120.00 147.5698 147.5698 17,708.38 -.01
8-1-00-052 BANDON BURDEOS 25.0X36.50 MT222-0033CERAMIC 00100-02 452.40 51.74 504.14 .00 1,494.08 171.51 7,562.10 9,731.83 60.00 162.1972 162.1972 9,731.83 .00
8-1-00-053 ABBOT CURRY 25.0X36.50 MT222-0033CERAMIC 00100-02 823.20 94.15 917.35 .00 2,718.68 312.09 13,760.25 17,708.37 120.00 147.5698 147.5698 17,708.38 -.01
8-1-00-054 BANDON CURRY 25.0X36.50 MT222-0033CERAMIC 00100-02 452.40 51.74 504.14 .00 1,494.08 171.51 7,562.10 9,731.83 60.00 162.1972 162.1972 9,731.83 .00
8-1-00-055 TROPICO ANTRACITA 25.0X36.50 MT222-0033CERAMIC 00100-02 466.80 53.39 520.19 .00 1,541.65 176.97 7,802.85 10,041.66 60.00 167.3610 167.3610 10,041.66 .00
8-1-00-056 TROPICO AZUL 25.0X36.50 MT222-0033CERAMIC 00100-02 466.80 53.39 520.19 .00 1,541.65 176.97 7,802.85 10,041.66 60.00 167.3610 167.3610 10,041.66 .00
8-1-00-057 ZAFIRO AZUL DEC. COCIN 25.0X36UND22-0033CERAMIC 00100-02 322.20 36.85 359.05 .00 1,064.09 122.15 5,385.75 6,931.04 60.00 115.5173 115.5173 6,931.04 .00
8-1-00-058 TROPICO AZUL DEC.CUADRO 25.X36UND22-0033CERAMIC 00100-02 150.36 17.20 167.56 .00 496.59 57.01 2,513.40 3,234.56 28.00 115.5200 115.5200 3,234.56 .00
8-1-00-059 MODULO H TROPICO AZUL 25.X36.5UND22-0033CERAMIC 00100-02 1,768.68 202.30 1,970.98 .00 5,841.25 670.54 29,564.70 38,047.47 204.00 186.5072 186.5072 38,047.47 .00
8-1-00-060 MODULO V TROPICO AZUL 25.X36.5UND22-0033CERAMIC 00100-02 1,768.68 202.30 1,970.98 .00 5,841.25 670.54 29,564.70 38,047.47 204.00 186.5072 186.5072 38,047.47 .00
8-1-00-063 MENPHIS BEIGE 30.5X30.5 MT222-0033CERAMIC 00100-02 275.65 31.53 307.18 .00 910.37 104.50 4,607.70 5,929.75 22.32 265.6698 265.6698 5,929.75 .00
8-1-00-064 BEVERLY AZUL 30.5X30.5 MT222-0033CERAMIC 00100-02 275.65 31.53 307.18 .00 910.37 104.50 4,607.70 5,929.75 22.32 265.6698 265.6698 5,929.75 .00
8-2-00-001 CENEFA LANCASTER BEIGE 11X31.6UND22-0033CERAMIC 00100-02 460.00 52.61 512.61 .00 1,519.18 174.39 7,689.15 9,895.33 200.00 49.4767 49.4767 9,895.34 -.01
8-2-00-002 CENEFA DOUGLAS BEIGE 11X31.6 UND22-0033CERAMIC 00100-02 564.00 64.51 628.51 .00 1,862.67 213.82 9,427.65 12,132.65 200.00 60.6633 60.6633 12,132.66 -.01
8-2-00-003 CENEFA KELSO VERDE 11X31.60 UND22-0033CERAMIC 00100-02 526.24 60.19 586.43 .00 1,737.96 199.51 8,796.45 11,320.35 208.00 54.4248 54.4248 11,320.36 -.01
8-2-00-004 CENEFA COCINA ALCANAR 11X31.60UND22-0033CERAMIC 00100-02 273.24 31.25 304.49 .00 902.39 103.59 4,567.35 5,877.82 108.00 54.4243 54.4243 5,877.82 .00
8-2-00-005 CENEFA VINCI AZUL 11X31.60 UND22-0033CERAMIC 00100-02 283.36 32.41 315.77 .00 935.82 107.43 4,736.55 6,095.57 112.00 54.4247 54.4247 6,095.57 .00
8-2-00-006 CENEFA BASSANO 11X31.60 UND22-0033CERAMIC 00100-02 201.00 22.99 223.99 .00 663.82 76.20 3,359.85 4,323.86 100.00 43.2386 43.2386 4,323.86 .00
8-2-00-007 CENEFA ARAMIN AMARILLO-3 11X31UND22-0033CERAMIC 00100-02 303.60 34.72 338.32 .00 1,002.65 115.10 5,074.80 6,530.87 120.00 54.4239 54.4239 6,530.87 .00
8-2-00-008 CENEFA VERMONT AZUL 11X31.6 UND22-0033CERAMIC 00100-02 388.00 44.38 432.38 .00 1,281.41 147.10 6,485.70 8,346.59 200.00 41.7330 41.7330 8,346.60 -.01
8-2-00-009 CENEFA VERMONT NARANJA 11X31.6UND22-0033CERAMIC 00100-02 114.56 13.10 127.66 .00 378.34 43.43 1,914.90 2,464.33 200.00 12.3217 12.3217 2,464.34 -.01
8-2-00-010 CENEFA ESTOCOLMO BEIGE 11X31.6UND22-0033CERAMIC 00100-02 419.04 47.93 466.97 .00 1,383.92 158.87 7,004.55 9,014.31 216.00 41.7329 41.7329 9,014.31 .00
8-2-00-011 CENEFA COC.COPENHAGE BEIGE 11XUND22-0033CERAMIC 00100-02 426.80 48.82 475.62 .00 1,409.56 161.81 7,134.30 9,181.29 220.00 41.7331 41.7331 9,181.28 .01
8-2-00-012 CENEFA COC.COPENHAGE AZUL 11X3UND22-0033CERAMIC 00100-02 426.80 48.82 475.62 .00 1,409.56 161.81 7,134.30 9,181.29 220.00 41.7331 41.7331 9,181.28 .01
8-2-00-013 CENEFA LIGURIA 15.8X31.60 UND22-0033CERAMIC 00100-02 422.24 48.29 470.53 .00 1,394.48 160.08 7,057.95 9,083.04 208.00 43.6685 43.6685 9,083.05 -.01
8-2-00-014 CENEFA VERA ROSSO 15.8X31.60 UND22-0033CERAMIC 00100-02 519.68 59.44 579.12 .00 1,716.30 197.02 8,686.80 11,179.24 256.00 43.6689 43.6689 11,179.24 .00
8-2-00-015 CENEFA VERA SIENA 15.8X31.60 UND22-0033CERAMIC 00100-02 519.68 59.44 579.12 .00 1,716.30 197.02 8,686.80 11,179.24 256.00 43.6689 43.6689 11,179.24 .00
8-2-00-016 CENEFA MADISON VERDE 14X43 UND22-0033CERAMIC 00100-02 594.72 68.02 662.74 .00 1,964.11 225.47 9,941.10 12,793.42 252.00 50.7675 50.7675 12,793.41 .01
8-2-00-017 CENEFA DUOMO 14X43 UND22-0033CERAMIC 00100-02 337.68 38.62 376.30 .00 1,115.21 128.02 5,644.50 7,264.03 252.00 28.8255 28.8255 7,264.03 .00
8-2-00-018 CENEFA TENNESSE BEIGE 11X30.5 UND22-0033CERAMIC 00100-02 708.48 81.03 789.51 .00 2,339.81 268.60 11,842.65 15,240.57 216.00 70.5582 70.5582 15,240.57 .00
8-2-00-019 CENEFA ABBOT AZUL 8X25 UND22-0033CERAMIC 00100-02 316.20 36.17 352.37 .00 1,044.29 119.88 5,285.55 6,802.09 204.00 33.3436 33.3436 6,802.09 .00
8-2-00-020 CENEFA ABBOT BURDEOS 8X25 UND22-0033CERAMIC 00100-02 316.20 36.17 352.37 .00 1,044.29 119.88 5,285.55 6,802.09 204.00 33.3436 33.3436 6,802.09 .00
8-2-00-021 CENEFA ABBOT CURRY 8X25 UND22-0033CERAMIC 00100-02 316.20 36.17 352.37 .00 1,044.29 119.88 5,285.55 6,802.09 204.00 33.3436 33.3436 6,802.09 .00
8-2-00-022 CENEFA KELSO BEIGE 11X31.60 UND22-0033CERAMIC 00100-02 526.24 60.19 586.43 .00 1,737.96 199.51 8,796.45 11,320.35 208.00 54.4248 54.4248 11,320.36 -.01
8-2-00-023 CENEFA DOUGLAS BEIGE 7X31.6 UND22-0033CERAMIC 00100-02 428.64 49.03 477.67 .00 1,415.64 162.51 7,165.05 9,220.87 228.00 40.4424 40.4424 9,220.87 .00
8-2-00-024 CENEFA DOUGLAS VERDE 7X31.60 UND22-0033CERAMIC 00100-02 428.64 49.03 477.67 .00 1,415.64 162.51 7,165.05 9,220.87 228.00 40.4424 40.4424 9,220.87 .00
8-2-00-025 CENEFA TROPICO1 ANTRACITA 5X25UND22-0033CERAMIC 00100-02 562.80 64.37 627.17 .00 1,858.70 213.37 9,407.55 12,106.79 420.00 28.8257 28.8257 12,106.79 .00
8-2-00-026 CENEFA TROPICO3 ANTRACITA 5X25UND22-0033CERAMIC 00100-02 728.53 83.33 811.86 .00 2,406.05 276.20 12,177.90 15,672.01 407.00 38.5062 38.5062 15,672.02 -.01
8-2-00-027 CENEFA COCINA ZAFIRO AZUL 8X25UND22-0033CERAMIC 00100-02 344.10 39.36 383.46 .00 1,136.43 130.46 5,751.90 7,402.25 222.00 33.3435 33.3435 7,402.26 -.01
8-2-00-028 CENEFA MODULO 3 AZUL 8X25 UND22-0033CERAMIC 00100-02 1,089.84 124.65 1,214.49 .00 3,599.30 413.18 18,217.35 23,444.32 228.00 102.8260 102.8260 23,444.33 -.01
8-2-00-029 CENEFA MODULO 1 AZUL 2.5X25 UND22-0033CERAMIC 00100-02 150.96 17.27 168.23 .00 498.57 57.23 2,523.45 3,247.48 204.00 15.9190 15.9190 3,247.48 .00
8-2-00-030 CENEFA ESTOCOLMO AZUL 11X31.6 UND22-0033CERAMIC 00100-02 419.04 47.93 466.97 .00 1,383.92 158.87 7,004.55 9,014.31 216.00 41.7329 41.7329 9,014.31 .00
8-2-00-031 LIST-LUNA-ESTOCOLMO AZUL 3.5X3UND22-0033CERAMIC 00100-02 546.72 62.53 609.25 .00 1,805.59 207.27 9,138.75 11,760.86 408.00 28.8256 28.8256 11,760.84 .02
8-2-00-032 CENEFA COPENHAGE BEIGE 7.X31.6UND22-0033CERAMIC 00100-02 321.60 36.78 358.38 .00 1,062.10 121.92 5,375.70 6,918.10 240.00 28.8254 28.8254 6,918.10 .00
8-2-00-033 CENEFA COPENHAGE AZUL 7X31.6 UND22-0033CERAMIC 00100-02 321.60 36.78 358.38 .00 1,062.10 121.92 5,375.70 6,918.10 240.00 28.8254 28.8254 6,918.10 .00
8-2-00-034 CENEFA EFESO BLANCO 7X20 UND22-0033CERAMIC 00100-02 155.40 17.77 173.17 .00 513.21 58.91 2,597.55 3,342.84 210.00 15.9183 15.9183 3,342.84 .00
8-2-00-035 LISTELO DELTA AMARILLO 3.5X31.UND22-0033CERAMIC 00100-02 590.94 67.59 658.53 .00 1,951.64 224.04 9,877.95 12,712.16 441.00 28.8258 28.8258 12,712.18 -.02
8-2-00-036 LISTEL BISEL AZUL 3X25 UND22-0033CERAMIC 00100-02 330.48 37.80 368.28 .00 1,091.44 125.29 5,524.20 7,109.21 408.00 17.4245 17.4245 7,109.20 .01
 lqprrp004 E M A R M O T E C H, S. A. (C)F Pag. 3
Sistema de Contabilidad de Costo 19/07/99
Liquidacion Mercancia 17:09
Del 01/06/99 Al 30/06/99
E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GASTO
Ordenes COSTO & IMPUESTO ADUANAL PRIMA COSTO EN UNIDADES COSTO PRECIO COSTO
Materiales Proveedor Compras FOB FLETE FLETE SEGURO COLECTOR Y OTROS DOLLAR PLANTA RECIBIDA UNIT. STD STD VARIACION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8-2-00-037 LISTEL BISEL ANTRACITA 3X25 UND22-0033CERAMIC 00100-02 330.48 37.80 368.28 .00 1,091.44 125.29 5,524.20 7,109.21 408.00 17.4245 17.4245 7,109.20 .01
8-2-00-038 LISTELO MARMOL ZAICI B. 2X30.5UND22-0033CERAMIC 00100-02 2,203.20 251.99 2,455.19 .00 7,276.27 835.27 36,827.85 47,394.58 432.00 109.7097 109.7097 47,394.59 -.01
8-2-00-039 LISTELO DELTA AZUL 3.5X31.6 UND22-0033CERAMIC 00100-02 590.94 67.59 658.53 .00 1,951.64 224.04 9,877.95 12,712.16 441.00 28.8258 28.8258 12,712.18 -.02
8-2-00-040 LISTELO DELTA NARANJA 3.5X31.6UND22-0033CERAMIC 00100-02 590.94 67.59 658.53 .00 1,951.64 224.04 9,877.95 12,712.16 441.00 28.8258 28.8258 12,712.18 -.02
8-2-00-041 LIST LUNA ESTOCOLMO BEIGE 3.5XUND22-0033CERAMIC 00100-02 546.72 62.53 609.25 .00 1,805.59 207.27 9,138.75 11,760.86 408.00 28.8256 28.8256 11,760.84 .02
8-2-00-042 LISTELO BARRO 3.0X20.0 UND22-0033CERAMIC 00100-02 84.00 9.61 93.61 .00 277.43 31.85 1,404.15 1,807.04 240.00 7.5293 7.5293 1,807.03 .01
8-2-00-043 BORDURA MARMOL ZARCI BEIG 5X30UND22-0033CERAMIC 00100-02 3,610.80 412.99 4,023.79 .00 11,925.01 1,368.92 60,356.85 77,674.57 408.00 190.3788 190.3788 77,674.55 .02
8-2-00-045 ITACA BLANCO 20X20 MT222-0033CERAMIC 00100-02 1,372.00 156.92 1,528.92 .00 4,531.15 520.15 22,933.80 29,514.02 200.00 147.5701 147.5701 29,514.02 .00
8-2-00-046 ANTICA 20X20 MT222-0033CERAMIC 00100-02 754.00 86.24 840.24 .00 2,490.16 285.86 12,603.60 16,219.86 100.00 162.1986 162.1986 16,219.86 .00
8-2-00-047 ANTICA CANEFA 7X20 UND22-0033CERAMIC 00100-02 155.40 17.77 173.17 .00 513.21 58.91 2,597.55 3,342.84 210.00 15.9183 15.9183 3,342.84 .00
8-2-00-048 ANTICA SOLAPA 15X20 UND22-0033CERAMIC 00100-02 501.60 57.37 558.97 .00 1,656.58 190.17 8,384.55 10,790.27 220.00 49.0467 49.0467 10,790.27 .00
8-2-00-049 ANTICA CAEA 5X20 UND22-0033CERAMIC 00100-02 358.00 40.95 398.95 .00 1,182.34 135.73 5,984.25 7,701.27 200.00 38.5064 38.5064 7,701.28 -.01
8-2-00-050 BORDURA BARRO 5X20 UND22-0033CERAMIC 00100-02 114.48 13.09 127.57 .00 378.07 43.40 1,913.55 2,462.59 216.00 11.4009 11.4009 2,462.59 .00
8-2-00-051 TACO EDEN 7X20 UND22-0033CERAMIC 00100-02 67.20 7.69 74.89 .00 221.95 25.48 1,123.35 1,445.67 64.00 22.5886 22.5886 1,445.67 .00
8-2-00-052 TACO LIGURIA 15.8X15.8 UND22-0033CERAMIC 00100-02 67.20 7.69 74.89 .00 221.95 25.48 1,123.35 1,445.67 64.00 22.5886 22.5886 1,445.67 .00
8-2-00-053 TIFANI 20X20 MT222-0033CERAMIC 00100-02 686.00 78.46 764.46 .00 2,265.57 260.07 11,466.90 14,757.00 100.00 147.5700 147.5700 14,757.00 .00
8-2-00-054 TACO VERA ROSSO 15.8X15.80 UND22-0033CERAMIC 00100-02 67.00 7.69 74.69 .00 221.35 25.41 1,120.35 1,441.80 64.00 22.5281 22.5281 1,441.80 .00
8-2-00-055 RODAPIE OASIS ROSSO 8X31.60 UND22-0033CERAMIC 00100-02 384.00 43.92 427.92 .00 1,268.20 145.58 6,418.80 8,260.50 800.00 10.3256 10.3256 8,260.48 .02
