                    
  adprrp044                                  R A Y . O . V A C  D O M I N I C A N A,  S. A.              Pag.   1
                                                 Sistema de Administracion de Personal                 27/09/2001
                                                    Maestra de Personal                                     14:34

   Desde : 01/10/2000   Hasta : 30/09/2001
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Horas            Otros
   Codigo No.      Nombre Empleado                Salario         Normales       Ingresos          Beneficios
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
  Departamento :  1001 - ADMINISTRATION

        0148-1000-01-01 ESPIN, ANTONIO          482,307.55         381.32       1,252,900.39       1,744.20
        0158-2000-01-02 BEATO, ARIDIO           871,585.00       2,287.92         401,435.10      15,925.20
        0206-2200-01-09 ACOSTA, PEDRO           524,772.00       2,287.92         259,621.46      15,925.20
        0347-3000-03-28 URENA, CARMEN           122,100.10       2,287.92          50,412.53      12,711.12
        0370-7000-01-06 SOTO, JUAN              414,180.00       2,287.92         190,599.27      15,925.20
        0100-3000-01-05 CRUZ, JUANA             532,038.00       2,287.92         302,509.24      15,925.20
        0389-1000-03-27 ESPINAL, MARINA         270,011.90       2,287.92          90,876.92      15,493.20
        0592-2100-03-31 CONTRERAS, JUAN            27,000.00       571.98           2,548.90       1,801.92
        0552-7200-03-29 CASTILLO, OSCAR          204,000.01      2,287.92          57,566.17      11,712.72
        0554-2100-03-23 CALDERON, CECILIO        188,100.00      1,429.95          99,184.68       4,897.20
        0555-2100-03-31 ROSARIO, SILOMOR         70,560.00       1,715.94          31,990.99       6,898.86
        0564-2100-03-23 DE LEON, PEDRO          248,600.00       2,287.92          60,610.80      11,997.84
        0576-2100-03-28 REYNOSO, AUSTRIA         87,000.00       2,287.92          11,688.37      12,343.67

     Sub-Total                                4,042,254.56      24,690.47       2,811,944.82     143,301.53

   Total Departamento =  13

  Departamento :  4101 - SALES

        0341-4100-01-07 MARTINEZ, JOSE           530,882.46      2,057.26         257,764.20      14,097.60
        0367-4103-03-87 DEL ROSARIO, AMADO           70,125.00   2,287.92         586,065.44      18,793.91
        0401-4103-03-87 MARQUEZ, JULIA          180,000.00       1,715.94         228,923.63      13,670.27
        0458-4103-03-25 SANCHEZ, JOSELINE        24,000.00       2,287.92         327,229.60      18,776.63
        0499-4103-03-83 AYBAR, JUANA             38,190.10       1,906.60          19,225.20       7,670.19
        0504-4103-03-26 SANTOS, SCARLET          71,232.00       2,287.92          29,230.31      10,922.15
        0522-4103-03-25 URBAEZ, MARGARITA        36,000.00       2,287.92         218,754.53      17,843.51
        0523-4103-03-26 NOESI, JULISSA           52,608.20       2,287.92          18,192.58       7,289.51
        0536-4103-03-26 JEREZ, MARIA             46,884.10       2,287.92          18,643.64       8,857.19
        0545-4103-03-26 CARO, BERNARDO           42,768.00       2,287.92          17,255.66       9,712.07
        0547-4103-03-26 FRIAS, ALEXANDER         36,907.50       1,811.27          16,579.77       8,384.75
        0560-4504-03-25 NICOLAS, CESAR          120,000.00       2,287.92         126,630.33       9,190.31
        0561-4103-03-25 URENA, GREGORIO          24,000.00       2,287.92         512,238.12      18,793.91
        0565-4100-03-25 ALMONTE, ELVIN            3,643.87         926.30         283,160.71       3,821.70
        0569-4100-04-91 RODRIGUEZ, JUAN            15,474.07       926.30           7,439.84       2,932.74
        0570-4103-03-26 ROSARIO, CARLOS          40,347.50       2,287.92           9,321.23       8,693.03
        0571-4103-03-26 GARCIA, DENNY            16,033.05         926.30           6,893.09       2,411.70
        0572-4103-03-26 NUNEZ, LEONEL            40,347.50       2,287.92           9,688.41       6,599.12
        0144-4100-03-28 HERNANDEZ, MARIA          208,127.88     2,287.92         109,707.74      14,741.52
        0573-4100-03-25 MADERA, ELVIS             2,250.00         571.98          62,128.87       1,957.50
        0593-4100-01-07 CONTRERAS, LUIS            54,450.94       230.66           6,614.00         231.60
        0577-4103-03-26 ROSARIO, OSCAR           38,120.00       2,287.92           5,059.63       4,009.80
        0579-4103-03-26 CASTILLO, IVELISSE        11,443.13        623.31           1,010.42       1,171.64
        0585-4100-03-25 HELENA, HECTOR            3,000.00         762.64          69,853.47       1,952.67
        0588-4100-03-25 TORRES, JUAN             13,500.00         857.97          52,544.15       4,006.12
        0591-4103-03-93 ESPAILLAT, ROGERT          60,000.00       571.98          14,253.26       1,535.64

     Sub-Total                                1,780,335.30      43,631.47       3,014,407.83     218,066.78





                    
  adprrp044                                  R A Y . O . V A C  D O M I N I C A N A,  S. A.              Pag.   2
                                                 Sistema de Administracion de Personal                 27/09/2001
                                                    Maestra de Personal                                     14:34
  
   Desde : 01/10/2000   Hasta : 30/09/2001
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Horas            Otros
   Codigo No.      Nombre Empleado                Salario         Normales       Ingresos          Beneficios
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
   Total Departamento =  26

  Departamento :  4701 - MARKETING

        0537-4700-01-92 CASTRO, LUZ             188,324.50       1,334.62         105,904.83       5,149.20
        0578-4700-03-89 PEREZ, ROCIO             38,500.00       1,048.63           5,543.20       3,326.04
        0587-4700-03-89 PENA, MIRNA              52,000.00       1,239.29           3,676.00       6,538.78

     Sub-Total                                  278,824.50       3,622.54         115,124.03      15,014.02

   Total Departamento =   3

  Departamento :  6301 - OPERATIONS

        0023-2300-02-16 BONILLA, GUSTAVO        228,803.94       2,287.92          99,638.18      15,114.23
        0574-3202-06-54 MARTINEZ, ELIAS           46,200.00      2,287.92          11,626.82      10,108.55
        0174-3400-04-42 MENA, ISABEL            115,884.00       2,287.92          44,926.92      12,590.16
        0194-3300-02-19 NAVARRO, NIURKA         251,328.00       2,287.92          91,964.48      13,855.20
        0319-3600-06-53 CABRERA, JOSEFA          93,611.90       2,287.92          41,552.86      10,134.84

     Sub-Total                                  735,827.84      11,439.60         289,709.26      61,802.98

   Total Departamento =   5

  Departamento :  6302 - DOMINICANA HOURLY

        0110-3500-02-18 VALDEZ, RAFAEL           94,500.23       2,287.92          46,518.83      12,869.75
        0145-3500-06-61 RODRIGUEZ, DAVID           32,690.22     1,715.94          28,816.87       5,994.62
        0198-3300-06-59 MATEO, JUANITO           68,135.83       2,287.92          60,339.67      12,256.31
        0232-3500-06-61 ARNAUT, FRANCISCO        56,672.00       2,192.59          32,957.65       7,156.19
        0053-3200-06-51 VANDERPOOL, ALTAGRACIA      58,991.95    2,287.92          27,642.15       9,358.43
        0254-3500-06-61 SANTANA, VICTOR          55,475.75       2,192.59          35,518.27      10,972.77
        0590-2300-04-43 MOREL, YGNACIO           18,904.20         632.31           4,390.93       1,691.39
        0276-3500-06-61 ESPINOSA, CLAUDIO         50,553.80      2,192.59          32,320.16       6,657.47
        0291-3201-06-62 MEJIA, JUAN              70,526.34       2,277.42          50,128.83      12,299.51
        0412-3200-06-56 COMAS, DEVARISTA         54,529.40       2,282.92          42,137.00      10,642.07
        0435-3300-06-59 NOVA, EUGENIA            53,676.15       2,287.92          34,573.51      11,919.35
        0447-2300-04-88 REYES, LEONARDO          64,932.13       2,287.92          49,247.20      12,178.55
        0448-2300-04-43 CAMILO, PEDRO            38,370.10       1,143.96          24,262.04       3,796.21
        0486-3300-06-59 BATISTA, ROSA            24,595.75       1,048.63          25,162.77       2,948.04
        0498-3500-06-61 INFANTE, JOSE             7,672.00         381.32          12,691.58         468.94
        0515-2300-04-88 TIBURCIO, LUIS            56,160.00      2,287.92          35,584.45      11,902.07
        0556-3500-06-61 CANDELARIO, PEDRO           26,687.50    1,525.28          17,513.59       7,299.35
        0562-2300-04-88 MANCEBO, ALIRIO          39,402.28       2,270.42          22,518.22       6,987.11
        0568-2300-04-88 PEREZ, FRANCISCO         39,714.75       2,287.92          19,971.97       9,927.11

     Sub-Total                                  912,190.38      35,871.41         602,295.69     157,325.24

   Total Departamento =  19

  Departamento :  6303 - MANUFACTURING




                    
  adprrp044                                  R A Y . O . V A C  D O M I N I C A N A,  S. A.              Pag.   3
                                                 Sistema de Administracion de Personal                 27/09/2001
                                                    Maestra de Personal                                     14:34

   Desde : 01/10/2000   Hasta : 30/09/2001
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Horas            Otros
   Codigo No.      Nombre Empleado                Salario         Normales       Ingresos          Beneficios
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        

        0011-6107-05-47 VALDEZ, MAXIMO           93,440.88       2,288.00          39,666.78      13,021.49
        0021-6107-05-45 VICIOSO, EUCLIDES        83,177.12       2,288.00          57,291.37      11,141.57
        0022-6102-05-47 CONCEPCION, LUIS           111,499.01    2,156.00          51,618.91      11,276.27
        0008-6300-01-08 GUZMAN, HECTOR          557,316.00       2,287.92         268,067.86      15,925.20
        0025-6300-05-50 QUEZADA, MARINO         111,180.00       2,287.92          70,722.31      13,301.75
        0589-2100-03-20 NINA, JOSE               76,500.00         857.97           3,439.28       3,714.36
        0027-6103-05-47 PEREZ, MARTIN           100,374.94       2,280.00          47,578.60      13,107.89
        0028-6102-05-45 ABREU, VIDAL            133,918.73       2,288.00          56,236.43      13,911.41
        0031-6100-02-14 FULGENCIO, JOSE           200,928.00     2,287.92          93,598.03      17,713.91
        0036-6000-01-03 ACOSTA, CARLOS          983,940.00       2,287.92         420,872.27      15,925.20
        0040-6101-05-45 GUZMAN, AMADO           130,281.33       2,288.00          57,670.74      11,993.09
        0042-6200-02-11 RIVERA, JULIO           102,701.25       1,048.63          90,598.26       6,529.54
        0045-6107-05-45 LORENZO, THOMAS         120,510.01       2,288.00          51,779.07      13,626.29
        0046-6102-05-45 FRANCO, ANTONIO          80,596.36       2,288.00          39,705.35      12,753.65
        0047-6107-05-47 VENTURA, SECUNDINA       92,912.57       2,288.00          41,098.17      12,986.93
        0051-6200-04-34 CACERES, DANIEL         182,759.75       2,287.92         121,522.38      17,489.27
        0056-6103-05-47 RUIZ, AGRIPINA           68,603.14       2,280.00          33,539.67       9,964.61
        0067-6113-05-47 PEREZ, JULIA             63,321.96       2,288.00          27,911.77      10,528.61
        0073-6113-05-46 MOQUETE, PAULINA         72,181.19       2,288.00          31,877.04       9,589.01
        0074-6113-05-46 MOTA, GUILLERMINA        27,478.08         871.00          28,472.83       3,545.17
        0087-6105-05-51 NIN, JOSE                74,510.28       2,288.00          48,625.18       7,750.85
        0089-6103-05-46 ACEVEDO, AMABLE          90,643.79       2,288.00          46,406.72      12,917.81
        0116-6101-05-45 PIMENTEL, JOSE           100,127.67      2,285.00          47,595.65      13,177.01
        0125-6201-04-37 AQUINO, MIGUEL          130,007.80       2,287.92          66,975.26       9,121.19
        0139-6100-02-13 ROSARIO, FELICIANO      160,944.00       2,287.92         110,499.32      14,390.39
        0147-6107-05-52 MEJIA, RAMON             79,635.93       2,288.00          36,393.56      12,541.97
        0181-6500-04-41 RODRIGUEZ, FULVIO          94,955.90     2,287.92          89,164.24       8,283.11
        0210-6107-05-52 MARTINEZ, JUANA           65,663.00      2,288.00          31,469.20      10,567.49
        0213-6500-06-58 CORREA, ANA MARIA        57,095.75       2,287.92          28,242.30      12,005.75
        0216-5300-06-55 SANTANA, RAFAEL         123,599.76       2,287.92          50,401.56      10,225.68
        0226-6103-05-45 GUANTE, PABLO            97,294.08       2,288.00          41,910.72      11,409.41
        0257-6110-05-52 BONILLA, INMACULADA      60,993.41       2,288.00          36,362.65       7,657.25
        0297-6110-05-52 CUELLO, FREDDY           91,531.97       2,288.00          56,772.29       9,960.53
        0301-5000-01-04 VASQUEZ, LUCIA          283,866.00       2,287.92          86,306.78      15,925.20
        0340-6103-05-47 DURAN, NELSON            55,315.38       2,287.50          28,681.14      12,131.57
        0363-6500-02-17 DURAN, JUAN             160,092.00       2,287.92          83,113.87      14,045.15
        0386-6112-05-52 CAPELLAN, ROSA            49,097.35      2,288.00          21,977.91       7,354.85
        0388-6201-04-32 RODRIGUEZ, RAMON          115,308.14     2,287.92          70,526.13      13,353.59
        0407-6109-05-52 ADAMES, MAXIMO            1,820.72          88.00             760.62               
        0415-5000-01-04 JIMENEZ, STERLING        58,410.00         285.99         171,992.54         826.60
        0416-6201-04-32 MILIANO, JUAN           109,775.78       2,278.92          66,191.21      13,215.35
        0436-6114-05-52 GARCIA, MERCEDES         44,427.01       2,285.50          20,891.36       9,394.37
        0459-6200-04-35 DE LA CRUZ, ZENON          114,143.75    2,287.92          60,596.16      12,643.43
        0460-6200-02-11 CAMPOS, RENZO           179,899.50       2,287.92          92,020.00      12,726.47
        0474-6107-05-47 MATOS, JOSE              45,227.62       2,271.50          21,018.14      11,781.65
        0480-6107-05-47 MORONTA, JULIAN          98,343.84       2,279.50          43,659.15      13,081.97
        0484-6200-04-34 PEREZ, JUAN              90,750.00       2,097.26          60,804.92       7,663.31
        0488-6400-02-12 HENRIQUEZ, JUAN           134,643.30     1,645.94          75,451.44      10,028.15
        0493-6111-05-47 LECLERC, LUIS            46,814.09       2,271.00          33,740.16       9,941.57
        0494-5200-03-24 MARTINEZ, ANGEL           45,953.75        571.98          59,189.81       1,779.12




                    
  adprrp044                                  R A Y . O . V A C  D O M I N I C A N A,  S. A.              Pag.   4
                                                 Sistema de Administracion de Personal                 27/09/2001
                                                    Maestra de Personal                                     14:34

   Desde : 01/10/2000   Hasta : 30/09/2001
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Horas            Otros
   Codigo No.      Nombre Empleado                Salario         Normales       Ingresos          Beneficios
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        0496-6112-05-52 LEBRON, CRISTOBALINA     39,005.76       2,068.00          20,867.67      10,817.79
        0497-6112-05-52 MORA, RAFAELA            44,403.33       2,288.00          23,450.78      10,208.45
        0506-6000-03-27 PIMENTEL, BRIGIDA        153,768.10      2,287.92          54,292.53      11,772.96
        0507-6400-04-39 RODRIGUEZ, BRAULIO         74,928.00     2,287.92          66,245.94      11,008.55
        0510-6111-05-47 LOPEZ, RAMON             16,155.00         879.50          18,006.19       3,103.57
        0521-6103-05-51 MONTERO, JOSE            47,474.49       2,285.00          35,061.93       7,285.73
        0527-6100-05-47 SERRANO, YSMAELA         18,135.59         880.00          15,777.54       3,849.57
        0528-6100-05-47 CORCINO, LEONARDO        42,818.87       2,288.00          21,658.45      10,199.81
        0529-5200-03-24 PENA, JOSE              131,393.80       2,287.92          34,954.45       8,213.99
        0532-6102-05-46 GONZALEZ, EDWARD          42,388.45      2,265.00          22,828.16       7,251.17
        0538-6300-05-49 STEFAN, VENECIA         153,851.75       2,287.92          72,410.61       9,674.15
        0543-6200-04-34 PEGUERO, ALBERTO         11,088.23         381.32          15,423.79         884.10
        0544-6107-05-45 BAEZ, DANILIN            42,669.17       2,280.00          22,588.85      10,191.17
        0546-6300-05-48 ALVARADO, CEFERINA        16,950.00        285.99          23,069.02         707.80
        0548-6113-05-52 LEDESMA, BELKIS          41,282.28       2,288.00          19,846.92      10,191.17
        0553-6200-04-35 DIAZ, SANTO              50,819.83       2,287.92          29,372.87       8,952.23
        0557-6103-54-47 FIGUEREO, ROSARIO         43,413.58      2,279.50          24,545.14       7,251.17
        0558-6105-05-45 REYNOSO, OMAR            42,050.84       2,288.00          24,711.74      10,254.53
        0559-6112-05-52 ACOSTA, MANUEL           42,669.17       2,280.00          22,760.51       7,251.17
        0575-6200-05-64 JIMENEZ, LAUTICO         59,400.00       2,287.92          29,669.56      10,419.59
        0580-5100-03-22 RIVERS, JOSEPHINE        80,000.00       1,906.60           2,700.00       9,296.81
        0581-6300-05-48 RIVERA, EDGAR            71,000.00       1,811.27           5,343.25       5,830.97
        0582-6113-05-52 JIMENEZ, EDUARDO         30,761.83       1,804.00           9,234.89       5,919.77
        0583-6113-05-52 DE LA ROSA, DEIBY           30,761.83    1,804.00           8,784.16       5,919.77
        0584-6113-05-52 SALAS, RONNY             13,620.49         846.00           3,387.00       2,847.55
        0586-6500-04-40 MARTINEZ, RAFAEL          60,000.00      1,429.95          12,820.71       6,929.93

     Sub-Total                                7,655,322.28     151,722.14       3,960,819.77     740,179.48

   Total Departamento =  76


     Total                                   15,404,754.86     270,977.63      10,794,301.40   1,335,690.03

   Total de Registros Impresos = 142
        P



















