

   num_nomi fecha_del fecha_al tipo_emp    mes            (sum) 

       9501 020195    080195   S             1          2214.43
       9502 090195    150195   S             1         21678.29
       9503 160195    220195   S             1         15617.22
       9504 230195    270195   S             1         15178.59
       9505 280195    030295   S             2         31040.37
       9506 040295    100295   S             2         38091.02
       9507 110295    170295   S             2         31067.64
       9508 180295    240295   S             2         26507.43
       9509 250295    030395   S             3          6925.65
       9511 040395    100395   S             3          6160.71
       9512 110395    170395   S             3          5095.45
       9513 180395    240395   S             3          6411.10
       9514 250395    310395   S             3         13359.32
       9515 010495    070495   S             4         27064.45
       9516 080495    140495   S             4         22716.31
       9517 150495    210495   S             4         11131.65
       9518 220495    280495   S             4         27318.43
       9519 290495    050595   S             5          7767.06
       9520 060595    120595   S             5         28114.11
       9521 130595    190595   S             5         27158.00
       9522 200595    260595   S             5         28003.08
       9523 270595    020695   S             6         18456.46
       9524 030695    090695   S             6         18151.82
       9525 100695    160695   S             6         23003.24
       9526 170695    230695   S             6          9229.76
       9527 240695    300695   S             6          9426.00
       9528 010795    070795   S             7          7324.16
       9529 080795    140795   S             7         15131.94
       9530 150795    210795   S             7          5580.96
       9531 220795    280795   S             7         10935.80
       9532 290795    040895   S             8          5649.91
       9533 050895    110895   S             8          6480.93
       9534 120895    180895   S             8          9696.90
       9535 190895    250895   S             8         13194.95
       9536 260895    010995   S             8         15936.46
