
        1   12-0060 CASA DERMALINE                    6,000,000.00   16,092,908.94
        2   12-0011 CASA CASTILLO HERMANOS, CXA.      3,000,000.00    5,094,461.95
        3   12-3017 PLAZA MODELO                      2,000,000.00    5,044,944.36
        4   12-0303 RAMON GUZMAN                      2,170,000.00    4,527,830.01
        5   12-1536 ALMACEN EL PARAISO                2,800,000.00    4,247,417.09
        6   12-0349 ALMACEN EL NAZARENO               2,800,000.00    4,227,964.64
        7   12-1677 RAMON JAVIER                      2,200,000.00    3,029,923.58
        8   12-0297 CASA FERNANDEZ                    1,200,000.00    2,594,433.88
        9   12-0047 CASA ALEXANDER                    2,600,000.00    2,579,454.72
       10   12-1389 PROVISIONES MARTES REYES          1,500,000.00    2,328,711.72
       11   12-0151 COMERCIAL DANIEL PENA             1,350,000.00    2,053,856.73
       12   12-0246 MAYORISTAS ASOCIADOS, C.X.A.      2,000,000.00    1,901,003.90
       13   12-0237 COMERCIAL M. CALDERON, C.X.A.     2,000,000.00    1,756,722.81
       14   12-1668 CASA EVELYN                       1,000,000.00    1,624,103.12
       15   12-1211 ALM. HNOS GUZMAN-MANUEL GUZMAN    1,500,000.00    1,345,750.85
       16   12-0003 AMADOR PIMENTEL                   2,000,000.00    1,267,625.37
       17   12-0052 ALMACENES CHECO                   1,500,000.00    1,122,719.62
       18   12-1359 CENTRO CUESTA NACIONAL(CCN)       1,000,000.00    1,019,702.32
       19   12-0259 EPIFANIO TORRES                   1,500,000.00    1,009,423.30
       20   12-0100 COM. ASOC. DE MOCA, C X A.          800,000.00    1,002,583.02
       21   12-0654 ASOC. COM. MAY. S.J.M.              500,000.00      913,677.00
       22   12-3068 GRUPO RAMOS(MULT.W. CHURCILL)     1,500,000.00      880,574.83
       23   12-0018 CASA NUNEZ & FERNANDEZ            1,000,000.00      871,132.31
       24   12-3140 COMERCIAL A&G                       400,000.00      834,744.60
       25   12-0067 HERMANOS CHECO, C. POR A.         1,500,000.00      816,132.68
       26   12-1534 CASA URENA, C.POR A.              1,000,000.00      806,215.68
       27   12-0859 S/M MIGUEL ROSARIO                1,000,000.00      773,741.33
       28   12-0160 ASOC. COM DE HATO MAYOR           1,000,000.00      748,794.48
       29   12-0185 HERMANOS URENA MINIER, C.X.A.       500,000.00      681,356.44
       30   12-0127 CADENA DET. DE LA ROMANA          1,000,000.00      666,271.01
       31   12-0034 GRUPO RAMOS                         500,000.00      664,156.55
       32   12-3106 FERMIN CONCEPCION                   500,000.00      663,987.37
       33   12-0149 ASOC. S.M. ECONOMICOS               500,000.00      653,196.55
       34   12-1642 ALMACEN BOCA CHULA                  400,000.00      653,038.64
       35   12-1300 GRUPO RAMOS-SIRENA(STGO)            500,000.00      649,336.07
       36   12-0106 EUFEMIO VARGAS                      500,000.00      637,796.28
       37   12-0376 ASOC. MAY. DE SAN CRISTOBAL         500,000.00      606,242.06
       38   12-0452 CENTRO COM. LOS POLANCO, CXA      1,000,000.00      599,081.18
       39   12-0162 CASA LOS COMPADRES                1,000,000.00      592,256.05
       40   12-0294 CASA CHEPE                        1,800,000.00      572,683.84
       41   12-0191 ASOCODEPRU INC(ANDRES VILLAR)       515,000.00      537,477.12
       42   12-1679 NEPOMAX, S.A.                       700,000.00      522,595.84
       43   12-0345 HIPOLITO RODRIGUEZ                  600,000.00      513,490.60
       44   12-1439 ASOCOMARIO, INC.                    600,000.00      510,517.31
       45   12-1390 ALMACEN EL CAMPEON(M. ABREU)        500,000.00      508,539.82
       46   12-0114 ASOC. MAY. DE TENARES               600,000.00      474,219.36
       47   12-0331 CENTRO DIST. DEL DETALLISTA       1,000,000.00      461,409.70
       48   12-1332 SUPERMERCADO IVAN  CARDENES         200,000.00      406,314.65
       49   12-0247 CASA ARMANDO                      1,500,000.00      403,107.84
       50   12-3211 SISTEMA MEDICO M.A., S.A.           250,000.00      382,528.67
       51   12-3138 PLASTINEG DOMINICANA,S.A.           325,000.00      374,139.93
       52   12-0218 ALMACEN ESTEVEZ                   1,000,000.00      366,174.02
       53   12-3257 SURTIDORA HNOS GARCIA, S.A.         300,000.00      338,087.52
       54   12-0338 ALMACENES CESPEDES                  500,000.00      333,755.66
       55   12-1318 FERRT. AMERICANA, (SAN MARTIN)      300,000.00      313,675.99
       56   12-0269 PEDRO PABLO JIMENEZ                 300,000.00      312,970.11
       57   12-0102 ASOC. DETALLISTA DE NAGUA           200,000.00      311,252.95
       58   12-0096 JUAN GRULLON                        700,000.00      306,509.18
       59   12-2679 COMECIAL M&H                        500,000.00      275,353.34
       60   12-2297 SURT. ALM. HNOS ROSARIO, S.A.       200,000.00      245,064.16
       61   12-2286 UNION NACIONAL DE COMERCIANTE       235,000.00      231,804.74
       62   12-1208 SURTIDORA SUDULCE                   300,000.00      221,613.35




       63   12-3134 CASA JENNY-EMETERIO RUIZ            200,000.00      211,654.94
       64   12-1347 ALMACEN NENO                        200,000.00      210,832.11
       65   12-0392 CASA ABREU NUNEZ                  1,500,000.00      209,817.22
       66   12-1744 ALMACENES ORIENTALES, CXA           400,000.00      208,009.95
       67   12-3035 PROVISIONES VARGAS                  225,000.00      203,207.62
       68   12-0088 HERMANOS BLANCO BATISTA             700,000.00      200,149.26
       69   12-0158 ANTONIO P. HACHE, (KENNEDY)         600,000.00      185,883.46
       70   12-1511 CENTRO COM. ALFA & OMEGA,S.A.       380,000.00      181,244.36
       71   12-0007 HIPERMERCADOS OLE, S.A. DUARTE      150,000.00      170,762.81
       72   12-1695 ALMACEN EDUARD                      500,000.00      169,072.72
       73   12-2956 SM.-ALMACEN VILLA CARMEN            200,000.00      165,914.44
       74   12-0305 GRUPO RAMOS-SM POLA-SARASOTA        200,000.00      162,013.68
       75   12-0004 ASOC. DUENOS PEQUENOS S.M.          200,000.00      152,147.29
       76   12-2939 JOSE GARCIA(M.J. KENNEDY)           150,000.00      147,534.93
       77   12-0550 ALMACEN EL ECONOMICO                150,000.00      143,916.75
       78   12-3039 MERCATODO, S.A.                     200,000.00      143,821.10
       79   12-1977 S.M. POLA (SANTIAGO)                500,000.00      142,010.17
       80   12-0130 ASOC. ALM. CADENA HIGUEYANA         300,000.00      141,628.88
       81   12-0971 CENTRO COMERCIAL JOEL               400,000.00      141,087.74
       82   12-0262 LA BARATONA                         500,000.00      139,325.18
       83   12-0051 VENTAS AL CONTADO                          .00      138,228.01
       84   12-0296 ASOC.COM.MAY/PROV. DE LA VEGA       415,000.00      138,041.00
       85   12-0450 GRUPO DE VENTAS ECONOMICAS          500,000.00      137,676.68
       86   12-1525 PROVISIONES DEL CIBAO, CXA          250,000.00      137,676.67
       87   12-3027 HIPER-MERCADOS OLE(S. ISIDRO)       200,000.00      134,881.77
       88   12-0104 CARDENES & BATISTA, C. POR A.       500,000.00      134,369.28
       89   12-0105 ASOC. COM.MAY/SAN FCO./MACORIS      850,000.00      134,369.28
       90   12-0116 ASOC. MAYORISTA DE COTUI            250,000.00      134,369.28
       91   12-0208 NELSON GRULLON                      500,000.00      134,369.28
       92   12-0302 ASOC. MAYORISTA HIGUEY              750,000.00      134,369.28
       93   12-2931 MODESTA GARCIA(M.J. SANTIAGO)       175,000.00      132,595.35
       94   12-2110 HIPERMERCADOS OLE(V. MELLA)         100,000.00      124,129.08
       95   12-0113 VICTOR POLANCO                      350,000.00      115,106.77
       96   12-1234 SUPER-ALMACEN PEREZ                 150,000.00      114,786.72
       97   12-3197 ASOC. HNOS. COM. MERC. C. REY       100,000.00      113,341.31
       98   12-1322 CASA SAN JOSE                       150,000.00      110,553.01
       99   12-0195 ASOC. COM. DETALLISTA/COTUI         350,000.00      108,056.96
      100   12-1867 CASA NELSON                         100,000.00      107,471.94
      101   12-1235 SUPER-PLAZA GENITA                  200,000.00      107,232.07
      102   12-0044 CASA SIGFRIDO                       250,000.00      106,952.22
      103   12-0012 SUED FARMACEUTICA                   100,000.00      106,069.91
      104   12-1038 ALM. EL ENCANTO/(SANTIAGO)          100,000.00      103,672.78
      105   12-2271 ALMACENES VASQUEZ                    75,000.00       97,707.92
      106   12-0010 CASA BAYRAN                         500,000.00       97,435.46
      107   12-0409 LA GRAN VIA                         150,000.00       96,401.65
      108   12-3226 M. J.LOS MINA(DANIA D. SANTOS)      150,000.00       96,368.17
      109   12-2930 RAMON PICHARDO(M.J.AUT DUARTE)      100,000.00       92,711.74
      110   12-0341 SEDERIAS CALIFORNIA                 160,000.00       92,659.11
      111   12-0298 WILLIAM J. CID & CIA.               250,000.00       91,990.49
      112   12-2228 GRUPO-RAMOS-SM.POLA(A. HONDO)       200,000.00       82,544.64
      113   12-1440 MAYOL & CIA, C POR A.               200,000.00       81,762.37
      114   12-0853 MERCERIA ENCAJES LA ROSARIO          50,000.00       80,849.21
      115   12-0261 ALMACENES IBERIA, C. POR A.         150,000.00       80,551.30
      116   12-3165 ALMACEN EL ESCANDALO                100,000.00       80,289.27
      117   12-1553 SUPERMERCADO IVAN                   100,000.00       79,666.11
      118   12-2929 PEDRO RESTITUYO(M.J.M.GOMEZ)         75,000.00       79,171.17
      119   12-1937 FERRETERIA BRUGAL                   100,000.00       77,347.87
      120   12-0132 PILAR BARRETO VDA. NUNEZ            100,000.00       76,732.12
      121   12-0943 SURTIDORA RAMON ALMONTE             100,000.00       76,519.98
      122   12-2978 COMERCIAL EL BARATILLO              100,000.00       75,448.86
      123   12-3052 DISTRIBUIDORA FERREIRA               50,000.00       74,667.58
      124   12-1850 ASOC. COM. DET. S.J. MAGUANA        300,000.00       72,785.03




      125   12-3235 M. JUGUETE NACO(LEANNY MEDINA)      100,000.00       70,391.38
      126   12-2237 HIPER UNO                           150,000.00       69,564.55
      127   12-0031 JOSE MARIA CANALES, CXA.          1,000,000.00       68,838.34
      128   12-0035 LUIS ML. TEJEDA P & CO, CXA         500,000.00       68,838.34
      129   12-1011 S.M. PLAZA LA FUENTE                125,000.00       68,677.32
      130   12-1938 FARMACOS DEL NORTE                   75,000.00       68,345.43
      131   12-3077 CADENA DE DIST. DETALLISTA #2       100,000.00       67,699.93
      132   12-0122 CASA LA MAS FACIL                   130,000.00       67,184.64
      133   12-1325 SUPERCOLMADO ALEJANDRO              100,000.00       67,184.64
      134   12-2756 ALMACEN DE PROVISIONES WMD           50,000.00       65,740.09
      135   12-0982 SUPER-CUMBRE                         75,000.00       65,122.02
      136   12-1228 SUPERMERCADO SILVERIO                40,000.00       64,957.27
      137   12-0110 GUANANICO COMERCIAL                 500,000.00       61,028.64
      138   12-0239 FERRETERIA LA OPERA                 125,000.00       60,789.21
      139   12-2949 ALIRIO MANCEBO-MJVILLA CENTRO        85,000.00       59,769.65
      140   12-0001 CADENA DETALLISTAS #1               300,000.00       59,056.13
      141   12-2084 SUPERMERCADO CARIBE                  75,000.00       58,592.21
      142   12-2192 ALMACEN TAVAREZ                     150,000.00       58,397.76
      143   12-0166 CENTRAL ROMANA CORP.                100,000.00       56,099.17
      144   12-0393 FERRETERIA BELLON                   100,000.00       55,406.40
      145   12-3244 SUPERMERCADO EL NUESTRO             100,000.00       54,351.19
      146   12-0418 S.M. PLAYERO DIVISION I              50,000.00       54,166.79
      147   12-1852 PROVISIONES NUNEZ                    50,000.00       54,131.84
      148   12-2767 CENTRO FERR. SANTIAGO                50,000.00       53,930.85
      149   12-0391 SUPERMERCADO PEREZ                   75,000.00       52,386.09
      150   12-0822 CASA EDWIN                           40,000.00       51,565.30
      151   12-3056 SURTIDORA SANTIAGO                   50,000.00       51,284.27
      152   12-0146 FERRETERIA M&M, S.A.                 65,000.00       51,247.75
      153   12-0800 ALMACEN ZAGLUL I                    100,000.00       50,793.04
      154   12-1271 FERRETERIA OCHOA                     75,000.00       50,693.44
      155   12-3062 SURTIDORA CENTRAL                   150,000.00       50,505.12
      156   12-1713 FERRETERIA EL PROGRESO               50,000.00       50,077.79
      157   12-2072 DISTRIBUIDORA COLLADO                75,000.00       48,296.73
      158   12-0465 ALMACENES IBERIA II                 200,000.00       47,797.27
      159   12-2342 ALMACENES GARRIDO                    50,000.00       46,667.31
      160   12-0655 SURTIDORA SAN FRANCISCO              50,000.00       45,618.00
      161   12-2646 SURTIDORA DIAZ                       80,000.00       44,256.32
      162   12-2241 CENTRO COM. LA ZONA                  50,000.00       43,699.43
      163   12-1776 ALMACENES DENNYS                     75,000.00       43,656.64
      164   12-1789 LA ISLA                              50,000.00       43,236.53
      165   12-0412 SUPERMERCADO 100%                   360,000.00       43,015.34
      166   12-2140 FERRETERIA BRAVO HOGAR(S.V)         100,000.00       40,548.64
      167   12-0275 ASOC. COM. DET. DE BONAO            175,000.00       40,127.09
      168   12-3040 SUPERMERCADO BRAVO(S.V.)             75,000.00       40,096.33
      169   12-1216 SUPER-COLM-ALM. FELIX                75,000.00       39,229.85
      170   12-1706 CASA GUERRERO                        75,000.00       38,673.68
      171   12-0357 SUPERMERCADO FONG                    30,000.00       38,175.01
      172   12-1277 SUPERMERCADO AKI                     60,000.00       38,160.97
      173   12-1819 DEPOSITO FERRETERO                   50,000.00       38,058.05
      174   12-1895 ALM. LOS SANTIAGUEROS               100,000.00       37,816.13
      175   12-1064 SUPERMERCADO MELISSA                 30,000.00       37,667.45
      176   12-0388 ASOC. COM. CRISTO REY               150,000.00       37,513.09
      177   12-0154 SURTIDORA YOMA                       75,000.00       37,380.25
      178   12-1524 ALMACENES ZAGLUL III, CXA            50,000.00       36,993.92
      179   12-0667 EL PRADO SUPERMERCADO                50,000.00       36,700.69
      180   12-2291 RONISA(TOMAS RODRIGUEZ)              50,000.00       36,487.67
      181   12-0037 MANUEL MA. CANALES, C.X.A.          500,000.00       35,795.93
      182   12-0103 ASOC.DET/SAN FCO. MACORIS           300,000.00       35,795.93
      183   12-2970 RAMELI COMERCIAL                     25,000.00       35,380.11
      184   12-0498 SUPERMERCADO CENTRAL                 75,000.00       34,398.88
      185   12-0848 ALMACENES ZAGLUL II                  50,000.00       34,174.09
      186   12-2277 SUPERMERCADO SOSUA                   20,000.00       34,048.73




      187   12-1595 ALMACENES DEL ESTE, CXA              60,000.00       33,883.68
      188   12-0448 SUPERMERCADO ORTIZ                  100,000.00       33,819.49
      189   12-0499 SUPERMERCADO JOSE LUIS               25,000.00       33,721.18
      190   12-2230 EMILIO P'HOMME(LENIN SANTANA)        75,000.00       33,372.42
      191   12-2211 SUPERMERCADO NINI                    30,000.00       33,320.88
      192   12-0441 ALMACENES SANTA ROSA                 40,000.00       32,052.47
      193   12-1630 SUPERECONOMICO ORIENTAL              60,000.00       31,779.27
      194   12-1935 TIENDA LA OPERA                      50,000.00       31,524.42
      195   12-2997 ALMACEN POLANCO                     300,000.00       31,166.21
      196   12-0101 ASOC. MAYORISTA DE NAGUA            500,000.00       30,886.66
      197   12-0020 ALMACENES RODRIGUEZ                  50,000.00       29,919.38
      198   12-0201 SUPERMERCADO OZAMA                   50,000.00       29,726.09
      199   12-2783 S/M MANOLIN                          50,000.00       29,301.64
      200   12-0310 ALMACENES LA FERIA                   60,000.00       29,040.37
      201   12-1293 SEDERIAS CALIFORNIA (CONDE)          80,000.00       28,601.05
      202   12-2691 H & E COMERCIAL                     200,000.00       28,182.45
      203   12-2695 ALMACEN SABANA PERDIDA               30,000.00       28,118.02
      204   12-0077 SUPERMERCADO RODRIGUEZ              250,000.00       27,518.08
      205   12-2294 S.M. EL MUNDO                        50,000.00       27,138.74
      206   12-2587 CASA RODRIGUEZ                       50,000.00       26,818.07
      207   12-3287 ALMACEN OCTAVIO                      50,000.00       26,707.97
      208   12-0703 SUPERMERCADO VIVA                    15,000.00       26,702.79
      209   12-0194 GRUPO RAMOS                         400,000.00       26,643.17
      210   12-0230 FERRETERIA SAN RAMON                 50,000.00       25,843.53
      211   12-0148 SUPERMERCADO INDUVEGA                50,000.00       25,726.70
      212   12-0172 CENTRO MELLA                         50,000.00       25,549.27
      213   12-0189 SUPERMERCADO AVANZADO                50,000.00       25,343.33
      214   12-3054 SURTIDORA SANTIAGO                   25,000.00       24,937.62
      215   12-0008 S.M VISTA HERMOSA                    30,000.00       24,326.81
      216   12-1348 MINAYA COMERCIAL                     40,000.00       23,914.93
      217   12-3207 ALMACENES EL ENCANTO                 25,000.00       23,734.45
      218   12-0940 SUPERMERCADO EL GOLFO                40,000.00       23,646.82
      219   12-1456 SUPERMERCADO LA FE                   25,000.00       23,469.12
      220   12-3171 MERCATODO, S.A. (SARASOTA)          100,000.00       23,464.54
      221   12-3058 XTRA SUPERMARKET                     25,000.00       23,447.23
      222   12-0351 CASA PAYANO                         100,000.00       23,331.88
      223   12-0028 FERRETERIA POPULAR, CXA.             40,000.00       23,310.62
      224   12-0023 DUME & TRONCOSO                     100,000.00       22,917.42
      225   12-2169 ALMACEN DIAZ                         25,000.00       22,832.92
      226   12-2053 DISTR. SUPLIDORA CADOSA              25,000.00       22,567.50
      227   12-0942 SUPERMERCADO FORTUNA                 50,000.00       22,274.40
      228   12-1215 VETERINARIA GONZALEZ                 25,000.00       22,251.95
      229   12-2054 SUPERMERCADO CASA FERMIN             80,000.00       22,081.10
      230   12-0084 CASA FANNY                          500,000.00       21,465.61
      231   12-1067 SUPERMERCADO VENEZUELA               50,000.00       21,319.51
      232   12-1543 CENTRO COMERCIAL NUNEZ #2            50,000.00       20,466.52
      233   12-1735 ALMACEN PREMIER                      75,000.00       20,335.70
      234   12-1975 S.M. HNOS PENA RUIZ                  25,000.00       20,105.63
      235   12-0070 SUPERMERCADO VEGA REAL               50,000.00       19,983.05
      236   12-0211 SUPERMERCADO PRINCESA                50,000.00       19,982.66
      237   12-3285 ORENSE PLAZA                         50,000.00       19,776.81
      238   12-0184 SUPERMERCADO MONUMENTAL              25,000.00       19,654.43
      239   12-0587 LA PERLA ORIENTAL                   100,000.00       19,553.34
      240   12-1294 FERRETERIA EL PUEBLO                 20,000.00       19,391.80
      241   12-0443 SUPER-ALMACEN ROMANA                 30,000.00       19,354.25
      242   12-2137 CENTRO DE PROVISIONES F&F            15,000.00       19,347.52
      243   12-1571 FERRETERIA FATIMA, CXA               20,000.00       18,987.98
      244   12-2987 RAMA TRADING, S.A.                   20,000.00       18,699.72
      245   12-0623 PLAZA MORA                           50,000.00       18,683.36
      246   12-2101 FERRETERIA SIME, CXA                 20,000.00       18,683.13
      247   12-3184 SUPERMERCADO VILLA REAL              75,000.00       18,609.83
      248   12-1068 S.M. NUNEZ LOVERAZ                   20,000.00       18,527.09




      249   12-1844 ALMACEN S Y D                        20,000.00       18,527.09
      250   12-1253 SUPERMARKET LA MINITA                20,000.00       18,438.96
      251   12-0440 FARMACIA CARMEN                      20,000.00       18,039.87
      252   12-1267 SUPERMERCADO EL NORTENO              20,000.00       17,960.10
      253   12-0915 SUPERMERCADO EL REY                  50,000.00       17,714.41
      254   12-1743 LA MARGARITA                         50,000.00       17,622.36
      255   12-0235 ALMACEN PELEGRIN                     20,000.00       16,668.07
      256   12-1627 COMERCIAL ARAGONES                   20,000.00       16,642.08
      257   12-1688 SUPERMERCADO TREBOL                  20,000.00       16,604.05
      258   12-1837 ALMACEN-SURT. RODRIGUEZ              20,000.00       16,506.89
      259   12-0181 SUPERMERCADO EXPLOSION               50,000.00       16,351.66
      260   12-0780 FARMACIA SAN JUDAS TADEO             15,000.00       16,322.15
      261   12-1397 SUPERMERCADO ALMONTE                 20,000.00       16,087.70
      262   12-1450 ALMACEN JERUSALEN                    20,000.00       15,988.12
      263   12-1625 SUPERMERCADO OLIMPICO                25,000.00       15,903.42
      264   12-0578 TIENDA LA NUEVA NOVIA                30,000.00       15,880.92
      265   12-1319 EMPRESAS SANCHERAS                   20,000.00       15,792.46
      266   12-1467 S/M VICTORIA                         35,000.00       15,746.97
      267   12-1704 PLAZA PARIS                          50,000.00       15,505.99
      268   12-3225 SUPERMERCADO PLAZA SABANA            15,000.00       15,477.23
      269   12-1370 FERRETERIA DIANA                     20,000.00       15,366.41
      270   12-1637 FERETERIA LA FUENTE                  20,000.00       15,366.41
      271   12-2914 TIENDA KALEA                         50,000.00       15,118.21
      272   12-2885 SUPERMERCADO AMOS                    50,000.00       15,117.03
      273   12-1734 LOS KALUCHE                          15,000.00       15,048.04
      274   12-1799 MINI MARKET AMILCAR                  20,000.00       14,723.59
      275   12-0308 SUPERMERCADO EL SOL                  20,000.00       14,578.95
      276   12-2849 COOPERATIVA CIBAO                    75,000.00       14,558.25
      277   12-0779 FARMACIA CARMINA                     15,000.00       14,318.48
      278   12-0938 FERRETERIA BRASIL                    30,000.00       14,232.39
      279   12-1560 NOVEDADES SAN JUDAS                  20,000.00       14,183.98
      280   12-0175 SUPERMERCADO AMISTAD                 50,000.00       13,891.82
      281   12-2938 ANNY DOMINGUEZ/EXPOHERRERA/99        27,000.00       13,881.14
      282   12-1073 SUPERMERCADO JUNIOR                  20,000.00       13,872.38
      283   12-1710 FERRETERIA EL ESCALON                15,000.00       13,872.38
      284   12-1354 MEHONCA                              20,000.00       13,515.42
      285   12-2300 AUTOMARKET LIM,S.A.(LA LIRA)         50,000.00       13,480.41
      286   12-1242 SUPERMERCADO ALBA                    30,000.00       13,391.09
      287   12-0139 FERRETERIA ARAUJO                    25,000.00       13,381.77
      288   12-0702 SUPERMERCADO MANOLO                  15,000.00       13,350.15
      289   12-0833 S/M ZACARIAS II                      15,000.00       13,346.20
      290   12-1460 S/M ALEXANDER                        15,000.00       13,346.20
      291   12-1373 SUPERMERCADO VICTORIA                30,000.00       13,068.53
      292   12-3208 SUPERMERCADO LA PALOMA               20,000.00       12,860.64
      293   12-1621 ALMACEN DUARTE                       15,000.00       12,731.90
      294   12-0216 CASA VELAZQUEZ                       25,000.00       12,487.73
      295   12-0360 SUPERMERCADO AHORRO                  30,000.00       12,261.57
      296   12-1794 ALMACENES CLARITA                    20,000.00       12,205.72
      297   12-1754 CELULAR YENNY, S.A.                  20,000.00       12,195.98
      298   12-1004 SUPERMERCADO DHAYOMA                 10,000.00       12,084.98
      299   12-0555 FARMACIA DINORAH                     50,000.00       11,950.83
      300   12-0574 SUPERMERCADO SAN FCO. DE ASIS        50,000.00       11,920.32
      301   12-0676 SUPERMERCADO TANGUI                  25,000.00       11,827.59
      302   12-1641 MINI MERCADO CRIP I                  30,000.00       11,715.00
      303   12-1662 SUPERMARKET HNOS LAJARA              10,000.00       11,683.83
      304   12-0414 SUPERMERCADO GALA                    20,000.00       11,610.48
      305   12-0372 SUPERMERCADO ENILDA                  50,000.00       11,456.77
      306   12-3057 SUPERMERCADO OLIVARES                25,000.00       11,211.63
      307   12-1880 SUPERMERCADO EL BAMBU                10,000.00       11,127.33
      308   12-0221 FARMACIA BRASIL, S.A.                25,000.00       11,055.43
      309   12-2267 INVESIONES T&R                       15,000.00       11,022.05
      310   12-1612 COLMADON DON JUAN                    15,000.00       10,799.82




      311   12-2971 DISTRIBUIDORA DOBLE AA               25,000.00       10,799.82
      312   12-0524 CASA ROSADA                          10,000.00       10,766.42
      313   12-2654 BENJEMAR COMERCIAL                    8,000.00       10,764.16
      314   12-1823 S.M. PLAZA DE ORO                    20,000.00       10,623.84
      315   12-0268 FIGURIN FIGURIN, S.A.               100,000.00       10,523.35
      316   12-2209 MISCELANEA PAPELERIA DADI            20,000.00       10,459.20
      317   12-3063 SUPERMERCADO LIDER                   15,000.00       10,429.74
      318   12-0307 SUPERMERCADO DRAGON DE ORO           75,000.00       10,344.58
      319   12-2845 CENTRO COM. EL DETALLISTA            60,000.00       10,327.72
      320   12-0030 FERRETERIA VILLA(JFK)                25,000.00       10,280.99
      321   12-2258 CENTRO FERR. LOS JAZMINEZ            15,000.00       10,273.65
      322   12-1478 S/M PLAZA CD                        100,000.00       10,243.59
      323   12-1584 JOSE JEREZ                           11,000.00       10,132.44
      324   12-1230 CENTRO COMERCIAL GERONIMO            20,000.00       10,027.74
      325   12-1891 COMPRAVENTA TULIO NUNEZ              30,000.00       10,026.27
      326   12-1295 LA BURBUJA                           30,000.00        9,959.04
      327   12-2794 ALM. CASA SOCORRO                    50,000.00        9,894.84
      328   12-2860 CURIOSIDADES SUSANA                  15,000.00        9,839.76
      329   12-1029 SUPERMECADO CRUZ                     20,000.00        9,779.82
      330   12-2591 SUPERMERCADOS BRAVO                 100,000.00        9,750.48
      331   12-0426 COMERCIAL ORIENTAL                  500,000.00        9,730.42
      332   12-0872 ALMACENES SEMA                       75,000.00        9,696.73
      333   12-1665 MINI MARKET DURAN                    15,000.00        9,606.26
      334   12-0040 ALMACENES HERNANDEZ                 200,000.00        9,517.52
      335   12-2244 YUPEE                                10,000.00        9,486.93
      336   12-0457 SUPERMERCADO OLI-DOL                 20,000.00        9,478.79
      337   12-1418 CASA DANERIS, C. X A.                15,000.00        9,414.18
      338   12-0764 NOVEDADES CARMEN/CARMEN NUNEZ        10,000.00        9,387.89
      339   12-1051 SUPERMERCADO LA PLAZA                20,000.00        9,315.81
      340   12-0375 SUPERMERCADO POPULAR II              25,000.00        9,309.94
      341   12-0946 SURTIDORA CARIS                      30,000.00        9,228.76
      342   12-2818 FARMACIA ROSSANNA                    15,000.00        9,108.65
      343   12-1010 SUPERMERCADO BELTRE                  20,000.00        9,051.66
      344   12-2220 SUPERMERCADO ABC                     30,000.00        9,021.59
      345   12-2876 SUPERCOLM. LA RONDA                  10,000.00        8,967.76
      346   12-1992 SUPERMERCADO DONA INES               10,000.00        8,832.70
      347   12-2173 SUPERMERCADO LAS CARRERAS            10,000.00        8,813.98
      348   12-1535 EL VESTIR DE HOY                     25,000.00        8,785.84
      349   12-1647 FERRETERIA LA UNION                  10,000.00        8,779.62
      350   12-0342 FERRETERIA DINORAH                   30,000.00        8,715.63
      351   12-0697 COLMADO LA LIRA                      20,000.00        8,625.66
      352   12-0368 SUPERMERCADO ARGUELLES               25,000.00        8,540.48
      353   12-1953 COLMADO CHARINA                       5,000.00        8,505.56
      354   12-1446 FERRETERIA BONAO                     10,000.00        8,472.96
      355   12-1376 COLM.QUISQUEYA(GUILLERMO BAEZ)       10,000.00        8,457.69
      356   12-0618 FOOD SHOP ESSO (TIRADENTES)          50,000.00        8,451.58
      357   12-0831 SUPERMERCADO LUCERNA                 15,000.00        8,306.52
      358   12-0980 SUPERMERCADO DANERIS                 10,000.00        8,175.47
      359   12-1485 PLAZA COMERCIAL JAZMIN               20,000.00        8,144.86
      360   12-1451 MC TODO CASA                         50,000.00        8,072.81
      361   12-0336 FELIPE A. SCHEKER                   200,000.00        8,040.65
      362   12-2022 ELECTROPARTES                         5,000.00        8,034.73
      363   12-1801 AUTO SERVICIO CASTILLO               10,000.00        8,028.05
      364   12-0983 FERRETERIA PAPATERRA, CXA            40,000.00        7,998.61
      365   12-2307 ALMACEN SURT. D'MOTIVO               10,000.00        7,991.60
      366   12-2246 SUPER MARKET LAS PRADERAS            15,000.00        7,954.14
      367   12-0627 GIFT SHOP VIOLETA                    10,000.00        7,925.52
      368   12-3245 EL PALACIO DE LOS ACCESORIOS         20,000.00        7,832.50
      369   12-2575 COLMADO LA SONRISA                    5,000.00        7,807.08
      370   12-3212 MANATI DELIMARKET II                 10,000.00        7,776.57
      371   12-1773 ALMACEN FRANCO                       10,000.00        7,719.01
      372   12-0585 SUPERMERCADO WILLIAM MELO            30,000.00        7,708.56




      373   12-3210 FARMACIA RITALEX                     10,000.00        7,708.52
      374   12-1441 COLMADO RAMON                        10,000.00        7,636.17
      375   12-0625 RESTAURANTE TIPICO BONAO             10,000.00        7,626.03
      376   12-1366 MEHONCA PRINCIPAL I                  30,000.00        7,572.01
      377   12-2035 SUPERMERCADO CABARETE                10,000.00        7,507.28
