M
veprrp001                          M A R M O T E C H, S. A. (C)                             Pag.   1
                                        Sistema de Ventas                                   28/08/09
                                       Validacion Facturas                                     16:32
DEL 26/08/2009 AL 28/08/2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       MONTO    MONTO            MONTO        MONTO
FACTURA CLIENTE                                        BRUTO    DESCUENTO        ITBI         NETO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCADO LOCAL
20321   15-2720                                    98,078.40          .00   15,692.54   113,770.94
20322   19-0208                                   322,704.00          .00   51,632.64   374,336.64
20324   15-2739                                    98,475.30          .00   15,756.05   114,231.35
20325   19-0208                                   326,204.00          .00   52,192.64   378,396.64
20326   15-0926                                    11,450.16          .00    1,832.03    13,282.19
20327   19-0071                                   100,027.20          .00         .00   100,027.20
20328   15-2388                                    61,021.59    11,699.77    7,891.49    57,213.31
20331   19-0230                                   109,958.06          .00         .00   109,958.06
20332   15-2632                                    18,355.15          .00    2,936.82    21,291.97
20333   19-0207                                    25,966.50     6,491.63         .00    19,474.87
20334   19-0208                                   326,204.00          .00         .00   326,204.00
20335   15-2739                                    50,607.90          .00    8,097.26    58,705.16
20336   19-0071                                    90,854.40          .00         .00    90,854.40
20342   19-0216                                    28,115.38          .00         .00    28,115.38
20343   15-2742                                     4,558.40       213.84      695.13     5,039.69
20344   15-2702                                    10,344.72          .00    1,655.16    11,999.88
20346   15-2589                                   112,307.69    19,669.44   14,822.12   107,460.37
20347   15-2710                                    55,260.40          .00    8,841.66    64,102.06
20348   15-2673                                    60,981.66          .00    9,757.07    70,738.73
20349   15-1261                                    10,298.61          .00    1,647.78    11,946.39
20350   19-0107                                    11,256.00     3,939.60         .00     7,316.40
20351   19-0107                                   130,106.40    45,537.24         .00    84,569.16
20352   19-0071                                    66,937.50          .00         .00    66,937.50
20353   15-2692                                     8,019.00          .00    1,283.04     9,302.04
20354   15-1942                                     5,258.61          .00      841.38     6,099.99
20355   15-2573                                   231,864.36          .00   37,098.30   268,962.66
20356   15-2639                                     8,208.00          .00    1,313.28     9,521.28
20357   19-0205                                    12,096.00          .00         .00    12,096.00
20358   19-0216                                     5,704.64          .00         .00     5,704.64
20359   15-2615                                    62,679.10          .00   10,028.66    72,707.76
20364   15-2705                                    13,372.48          .00    2,139.60    15,512.08
20365   15-2603                                    27,624.33          .00    4,419.89    32,044.22
20366   15-2731                                     9,855.08          .00    1,576.81    11,431.89
20367   15-2730                                    28,066.27     3,317.29    3,959.84    28,708.82
20368   15-2457                                    24,024.00          .00    3,843.84    27,867.84
20369   19-0013                                    43,838.78          .00         .00    43,838.78
20370   19-0013                                    50,859.94          .00         .00    50,859.94
20371   19-0203                                     4,533.32          .00         .00     4,533.32
20372   15-0624                                    14,094.00          .00    2,255.04    16,349.04
20373   19-0219                                    51,945.16          .00         .00    51,945.16
20374   15-1316                                    27,812.16          .00    4,449.95    32,262.11
20375   15-2377                                    14,591.68          .00    2,334.67    16,926.35
20376   15-0356                                   147,319.36          .00   23,571.10   170,890.46
20377   15-0356                                    63,778.22          .00   10,204.52    73,982.74
20382   15-2465                                    30,749.22          .00    4,919.88    35,669.10
20384   15-2514                                   107,865.95          .00   17,258.55   125,124.50
20385   15-2741                                     4,684.18          .00      749.47     5,433.65
20386   15-2708                                    13,907.24          .00    2,225.16    16,132.40
20387   19-0205                                    14,106.96          .00         .00    14,106.96
20388   15-2367                                    11,450.16          .00    1,832.03    13,282.19
20389   15-0926                                     6,249.36          .00      999.90     7,249.26
20390   19-0191                                    84,915.00          .00         .00    84,915.00
                                               ------------- ---------------------------------------
Total Facturado Rango de Fechas Por Mercado:    3,259,545.98    90,868.81   330,755.30      3,499,432.47


M
veprrp001                          M A R M O T E C H, S. A. (C)                             Pag.   2
                                        Sistema de Ventas                                   28/08/09
                                       Validacion Facturas                                     16:32
DEL 26/08/2009 AL 28/08/2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       MONTO    MONTO            MONTO        MONTO
FACTURA CLIENTE                                        BRUTO    DESCUENTO        ITBI         NETO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCADO EXPORTACION
20345   17-0125                                     9,309.64          .00         .00     9,309.64
20391   17-0164                                    27,226.58          .00         .00    27,226.58
                                               ------------- ---------------------------------------
Total Facturado Rango de Fechas Por Mercado:       36,536.22          .00          .00         36,536.22
MERCADO LOCAL USD$
20323   16-0143                                     4,235.67          .00      677.71     4,913.38
20329   16-0101                                     1,953.81       247.64      272.99     1,979.16
20330   18-0041                                     3,356.90          .00         .00     3,356.90
20337   18-0071                                     6,865.65     1,373.13         .00     5,492.52
20338   16-0165                                    46,800.72    10,764.17    5,765.85    41,802.40
20339   16-0165                                       600.98       114.19       77.89       564.68
20340   16-0165                                    14,893.20     3,425.44    1,834.84    13,302.60
20341   16-0144                                     8,336.35       895.58    1,190.52     8,631.29
20360   16-0143                                       238.08          .00       38.09       276.17
20361   16-0101                                     1,018.80          .00      163.01     1,181.81
20362   18-0041                                       265.75          .00         .00       265.75
20363   16-0150                                    14,268.27          .00         .00    14,268.27
20378   16-0101                                       181.87        18.19       26.19       189.87
20379   16-0180                                     2,224.94          .00      355.99     2,580.93
20380   16-0180                                     2,894.08          .00      463.05     3,357.13
20381   16-0180                                     5,922.00          .00      947.52     6,869.52
20383   16-0085                                       630.00          .00      100.80       730.80
                                               ------------- ---------------------------------------
Total Facturado Rango de Fechas Por Mercado:      114,687.07    16,838.34    11,914.45        109,763.18
P































