Files
DECOMARMOL/PROYECTO/bin/EMPLEA.TXT
T
2026-09-22 20:38:51 -04:00

595 lines
19 KiB
Plaintext

39 2011-06-15 8750.00
41 2015-01-30 6750.00
75 2014-04-15 10500.00
76 2013-10-15 20000.00
79 2010-04-15 9000.00
108 2014-12-15 10250.00
110 2014-12-15 10500.00
144 2014-05-15 92500.00
145 2014-05-15 65000.00
146 2014-05-15 65000.00
162 2015-01-30 9500.00
164 2013-06-15 45000.00
260 2014-04-30 13175.00
265 2015-01-30 6450.00
338 2014-05-15 52500.00
368 2008-09-30 7762.50
430 2015-01-30 12500.00
433 2015-01-30 7750.00
482 2015-01-30 8500.00
536 2014-03-15 11100.00
540 2015-01-30 8500.00
541 2015-01-30 7250.00
572 2015-01-30 7250.00
584 2015-01-30 7350.00
587 2015-01-30 8500.00
609 2014-12-15 33750.00
610 2014-02-15 47500.00
612 2014-04-15 15500.00
622 2014-03-15 15300.00
624 2014-04-15 18000.00
631 2013-03-30 31562.50
634 2014-09-30 13250.00
650 2014-02-15 47500.00
661 2008-09-30 7475.00
666 2015-01-30 9500.00
667 2015-01-30 7100.00
673 2014-04-15 24000.00
676 2015-01-30 6750.00
677 2015-01-30 9000.00
679 2015-01-30 8000.00
726 2015-01-30 7500.00
738 2015-01-30 8200.00
801 2012-10-15 26500.00
810 2015-01-30 8000.00
820 2015-01-30 9000.00
828 2015-01-30 8000.00
829 2015-01-30 8000.00
871 2015-01-30 7750.00
892 2012-02-15 10000.00
903 2015-01-30 7100.00
1005 2015-01-30 8500.00
1124 2015-01-30 7350.00
1129 2016-04-15 30000.00
1138 2015-01-30 8200.00
1143 2015-01-30 9250.00
1152 2016-04-15 27500.00
1162 2015-01-30 20000.00
1175 2015-01-30 9250.00
1178 2015-01-30 7350.00
1182 2013-07-15 8200.00
1197 2015-01-30 9000.00
1203 2015-01-30 8250.00
1206 2015-01-30 7350.00
1210 2015-01-30 9000.00
1219 2015-01-30 7500.00
1220 2015-01-30 7500.00
1221 2015-01-30 7500.00
1253 2015-01-30 7000.00
2002 2015-01-30 7100.00
2003 2015-01-30 15000.00
2006 2016-04-15 30000.00
2010 2015-01-30 7250.00
2017 2015-01-30 7750.00
2018 2016-08-15 8250.00
2030 2015-01-30 8250.00
2032 2015-01-30 7250.00
2033 2015-01-30 8100.00
2042 2015-01-30 7750.00
2043 2014-09-30 17500.00
2044 2014-09-30 45000.00
2053 2015-01-30 7350.00
2054 2015-01-30 7350.00
2068 2014-09-30 10750.00
2070 2014-11-15 16500.00
2081 2014-08-15 8500.00
2099 2014-10-15 11825.00
3007 2015-01-30 7000.00
3010 2015-01-30 7350.00
3024 2015-01-30 7350.00
3037 2014-01-30 14000.00
3046 2015-01-30 7350.00
3059 2015-01-30 7350.00
3060 2015-01-30 7000.00
3074 2015-01-30 7500.00
3076 2015-01-30 7750.00
3077 2015-01-30 7250.00
3088 2015-01-30 7250.00
3099 2015-01-30 7350.00
3112 2015-01-30 12500.00
3127 2015-01-30 6900.00
3128 2015-01-30 7350.00
3133 2014-01-30 16600.00
3134 2014-03-15 9250.00
3146 2014-12-15 47500.00
3149 2015-01-30 7100.00
3158 2015-01-30 7350.00
3170 2013-06-15 9000.00
3172 2015-01-30 8000.00
3178 2015-01-30 7350.00
3193 2015-01-30 9500.00
3196 2015-01-30 7350.00
3199 2015-01-30 7000.00
3206 2011-06-15 7500.00
3208 2014-02-15 12500.00
3220 2015-01-30 7000.00
3244 2015-11-30 7750.00
3252 2015-01-30 6650.00
3263 2015-01-30 6900.00
3264 2015-01-30 7350.00
3265 2015-01-30 12000.00
3267 2015-01-30 7350.00
3274 2015-01-30 7250.00
3284 2015-01-30 7000.00
3286 2015-01-30 7500.00
3301 2015-01-30 6750.00
3303 2015-01-30 6750.00
3306 2016-07-15 11500.00
3328 2016-04-15 30000.00
3331 2015-01-30 8750.00
3335 2015-01-30 8000.00
3355 2014-02-15 40000.00
3362 2014-08-15 8500.00
3366 2015-01-30 7350.00
3369 2015-01-30 7350.00
3380 2014-03-15 25000.00
3383 2015-01-30 7000.00
3395 2015-01-30 7000.00
3418 2015-01-30 7000.00
3421 2015-01-30 7350.00
3423 2015-01-30 6850.00
3432 2015-01-30 7000.00
3435 2015-01-30 7350.00
3436 2015-01-30 7000.00
3445 2015-01-30 6650.00
3450 2015-01-30 7350.00
3451 2015-01-30 7000.00
3462 2015-01-30 7700.00
3472 2015-01-30 7200.00
3486 2016-06-30 8000.00
3487 2015-01-30 6450.00
3494 2016-06-30 7350.00
3496 2016-06-30 6750.00
3504 2016-06-30 6900.00
3506 2016-06-30 7350.00
3512 2016-08-15 7000.00
3522 2011-06-15 7500.00
3532 2015-01-30 6450.00
3534 2015-01-30 6850.00
3535 2015-01-30 8600.00
3550 2014-11-15 7300.00
3552 2015-01-30 7200.00
3557 2015-01-30 8100.00
3561 2015-01-30 7000.00
3568 2015-01-30 7000.00
3569 2015-01-30 7500.00
3571 2015-01-30 6850.00
3579 2015-01-30 6850.00
3581 2015-01-30 6550.00
3586 2015-01-30 6650.00
3589 2015-01-30 6750.00
3591 2015-01-30 6750.00
3597 2015-01-30 6850.00
3600 2015-01-30 6850.00
3606 2013-09-30 8500.00
3607 2016-05-15 12500.00
3608 2015-01-30 7700.00
3611 2015-01-30 7200.00
3616 2015-01-30 6650.00
3620 2013-07-30 1562.50
3622 2015-01-30 6650.00
3623 2015-01-30 6750.00
3624 2014-03-15 8000.00
3628 2015-01-30 7750.00
3630 2015-01-30 7750.00
3631 2015-01-30 6850.00
3632 2015-01-30 6850.00
3634 2015-01-30 7500.00
3638 2015-01-30 7200.00
3642 7500.00
3647 2016-01-30 7200.00
3663 2015-01-30 7500.00
3665 2015-01-30 20000.00
3671 2016-04-30 6750.00
3679 2014-04-15 10500.00
3680 2015-01-30 6450.00
3683 2016-04-30 6850.00
3687 2016-05-30 6850.00
3691 2016-05-30 6750.00
3694 2015-01-30 7050.00
3696 2015-01-30 6750.00
3707 7500.00
3711 2014-04-15 14250.00
3713 2015-01-30 7750.00
3717 2015-01-30 6750.00
3719 2015-01-30 7000.00
3721 2015-01-30 6800.00
3722 2016-03-30 7750.00
3723 2014-09-15 8000.00
3731 2015-01-30 6450.00
3737 2015-01-30 6450.00
3738 2015-01-30 6650.00
3739 2015-01-30 7050.00
3741 2015-01-30 7550.00
3742 2015-01-30 6650.00
3743 2015-01-30 8250.00
3744 2015-01-30 7050.00
3747 2015-01-30 6550.00
3749 10000.00
3752 2015-01-30 7500.00
3758 2015-01-30 7500.00
3759 2015-01-30 7050.00
3772 2015-01-30 6600.00
3773 2014-12-15 7000.00
3778 2015-01-30 7600.00
3779 2015-01-30 7500.00
3783 2015-01-30 6750.00
3786 2015-01-30 7550.00
3787 2015-01-30 6600.00
3788 2014-04-30 25000.00
3794 2014-09-30 9000.00
3801 2014-04-15 17000.00
3806 2015-01-30 6600.00
3808 7500.00
3809 2015-01-30 7050.00
3812 2015-01-30 6450.00
3819 2015-01-30 6450.00
3822 2015-01-30 7550.00
3824 2015-01-30 6750.00
3831 2015-01-30 6450.00
3838 10000.00
3840 2016-05-15 10000.00
3841 2015-01-30 7550.00
3844 14000.00
3846 2016-02-29 7050.00
3851 2016-04-30 6600.00
3852 2016-04-30 6600.00
3853 2015-01-30 6450.00
3854 2016-04-30 6750.00
3857 2015-01-30 9250.00
3858 2016-05-30 7500.00
3859 2015-01-30 9000.00
3860 2015-01-30 8000.00
3863 2014-01-30 10000.00
3864 2016-07-15 7600.00
3865 2016-06-30 6850.00
3866 2016-07-15 7500.00
3867 2015-01-30 6450.00
3880 2015-01-30 6900.00
3882 2015-01-30 6550.00
3883 2015-01-30 6650.00
3885 2015-01-30 6550.00
3886 2015-01-30 6900.00
3887 2015-01-30 6900.00
3888 2015-01-30 6650.00
3889 2015-01-30 6550.00
3891 2015-01-30 6450.00
3894 2015-01-30 6650.00
3897 2015-01-30 6650.00
3898 2016-03-30 6900.00
3899 2015-01-30 6650.00
3905 2015-01-30 7550.00
3908 2015-01-30 6900.00
3909 2015-01-30 6550.00
3910 2015-01-30 6550.00
3913 2015-01-30 6900.00
3914 2015-01-30 6650.00
3917 2015-01-30 6550.00
3918 2015-01-30 6550.00
3921 2016-04-15 15000.00
3923 2015-01-30 6650.00
3924 2015-01-30 7550.00
3925 2015-01-30 6650.00
3926 2015-01-30 6650.00
3928 2015-01-30 6450.00
3930 7500.00
3932 7500.00
3933 25000.00
3934 2015-01-30 6450.00
3936 2015-01-30 7000.00
3940 2015-01-30 6450.00
3943 2016-08-15 16000.00
3944 7500.00
3945 2014-11-15 7500.00
3947 2015-01-30 7500.00
3951 2015-01-30 6450.00
3955 2016-04-15 10000.00
3957 2015-01-30 7250.00
3959 2015-01-30 6450.00
3962 2015-01-30 6450.00
3963 2015-01-30 6450.00
3964 2015-01-30 6450.00
3965 2015-01-30 6650.00
3969 2015-01-30 6450.00
3970 2015-01-30 6450.00
3971 2015-01-30 6450.00
3972 7500.00
3976 2015-01-30 6450.00
3977 35000.00
3978 2014-10-15 8000.00
3979 2015-01-30 6650.00
3980 2015-01-30 6450.00
3981 2015-01-30 6450.00
3982 2015-01-30 6450.00
3983 7500.00
3985 10000.00
3986 2016-06-15 7600.00
3987 2015-01-30 7250.00
3988 2015-01-30 7500.00
3989 2015-01-30 8250.00
3990 2015-01-30 6650.00
3991 2014-08-15 8000.00
3996 2015-01-30 6650.00
3997 2015-01-30 7250.00
4002 2015-01-30 10000.00
4003 2015-01-30 9000.00
4004 15000.00
4005 2015-01-30 6450.00
4006 2015-01-30 6450.00
4007 2015-01-30 6450.00
4008 2015-01-30 6450.00
4011 2015-01-30 7550.00
4012 2015-01-30 7550.00
4014 2015-01-30 6450.00
4015 7500.00
4021 2015-01-30 6450.00
4022 2015-01-30 6450.00
4024 16000.00
4027 2015-01-30 6550.00
4032 2015-01-30 6450.00
4033 2015-01-30 6450.00
4034 7500.00
4035 2015-01-30 6450.00
4037 2015-01-30 6450.00
4038 2015-01-30 6750.00
4040 2015-01-30 12500.00
4041 2015-01-30 6450.00
4042 2015-01-30 6550.00
4043 2015-01-30 7250.00
4044 2015-01-30 7250.00
4045 2015-01-30 7250.00
4048 9000.00
4049 2015-01-30 6450.00
4050 2015-01-30 6450.00
4051 2015-01-30 6450.00
4052 2015-01-30 6450.00
4053 2015-01-30 6450.00
4054 2015-01-30 6450.00
4055 2015-01-30 6650.00
4056 2016-08-15 10000.00
4058 2015-01-30 6450.00
4060 2015-01-30 6450.00
4061 7500.00
4062 2015-01-30 6450.00
4064 2016-04-15 7500.00
4065 2016-04-15 22500.00
4067 7500.00
4068 7500.00
4070 2015-01-30 7250.00
4071 2015-01-30 6450.00
4073 2015-01-30 6650.00
4076 2015-01-30 7000.00
4078 2015-01-30 6450.00
4080 7500.00
4081 2015-01-30 7250.00
4082 2015-01-30 7000.00
4083 2015-01-30 7500.00
4084 2015-01-30 7500.00
4085 2016-07-15 7000.00
4086 2016-07-15 7000.00
4087 2015-01-30 7600.00
4088 7500.00
4090 11000.00
4091 2015-07-15 7550.00
4092 10000.00
4094 10000.00
4095 9000.00
4096 11000.00
4097 8000.00
4100 2016-04-30 6650.00
4103 2016-04-30 7250.00
4104 2016-04-30 7250.00
4105 8500.00
4106 22500.00
4108 2015-06-15 6450.00
4109 2015-07-15 7550.00
4110 2015-06-15 6450.00
4111 2016-08-15 9250.00
4112 2016-04-15 10000.00
4113 11000.00
4115 2016-06-30 6550.00
4118 2016-06-30 6550.00
4120 6450.00
4121 2016-06-30 6650.00
4122 6450.00
4123 6450.00
4124 6450.00
4125 6450.00
4127 6450.00
4128 2016-06-30 6650.00
4129 2016-06-30 6650.00
4130 2016-06-30 6650.00
4131 6450.00
4132 2015-07-15 7550.00
4133 2016-06-30 6750.00
4134 15000.00
4135 2015-08-30 6550.00
4136 2015-08-30 6500.00
4138 6450.00
4141 6450.00
4142 6650.00
4143 7500.00
4144 15000.00
4145 9000.00
4147 6500.00
4150 10000.00
4152 7550.00
4153 8000.00
4154 6450.00
4155 6450.00
4156 2016-08-15 20000.00
4159 6450.00
4160 7500.00
4162 6450.00
4163 7500.00
4164 6450.00
4165 6450.00
4166 7500.00
4167 8000.00
4168 22500.00
4170 6450.00
4171 7750.00
4173 19000.00
4175 6450.00
4176 6450.00
4177 6450.00
4178 6450.00
4180 6450.00
4181 25000.00
4183 2250.00
4184 2016-04-15 40000.00
4185 15000.00
4186 6650.00
4187 7500.00
4194 7500.00
4195 12500.00
4196 1562.50
4197 7000.00
4198 7500.00
4199 6750.00
4200 7500.00
4202 7000.00
4203 6450.00
4204 6450.00
4206 15000.00
4207 12500.00
4208 9000.00
4209 6450.00
4211 6450.00
4212 6450.00
4213 2016-06-15 6650.00
4214 6450.00
4216 6450.00
4218 6450.00
4219 6450.00
4221 6450.00
4222 6450.00
4223 7000.00
4224 7000.00
4225 6450.00
4227 6450.00
4228 6450.00
4229 6450.00
4231 6450.00
4234 6450.00
4235 6450.00
4236 15000.00
4237 7500.00
4239 6450.00
4240 6450.00
4241 6450.00
4242 6450.00
4244 6450.00
4245 6450.00
4246 10000.00
4248 6450.00
4249 6450.00
4250 6450.00
4251 7500.00
4252 10000.00
4254 6450.00
4255 6450.00
4256 6450.00
4257 6450.00
4258 6450.00
4259 6450.00
4260 6450.00
4261 6450.00
4262 6450.00
4263 6450.00
4265 6450.00
4266 11000.00
4267 6450.00
4268 6450.00
4269 6450.00
4274 30000.00