primer commit subida

This commit is contained in:
Luis
2026-09-22 20:38:51 -04:00
commit 07649704b1
10247 changed files with 3271751 additions and 0 deletions
+396
View File
@@ -0,0 +1,396 @@

ipprrp019 M A R M O T E C H, S. A. (C) Pag. 1
Sistema de Inventario de Productos 26/06/99
Reporte Existencia 11:13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXISTENCIA
CODIGO DESCRIPCION AL 26/06/99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-1-01-001 ROSA CORALINA 60X17 PULIDO MT2 .004
1-1-01-002 ROSA CORALINA 40X40 PULIDO MT2 6.840
1-1-01-003 ROSA CORALINA 30 X 60 PULIDO MT2 202.240
1-1-01-004 ROSA CORALINA 30 X 30 PULIDO MT2 121.690
1-1-01-006 ROSA CORALINA 30 X 15 PULIDO MT2 435.778
1-1-01-012 ROSA CORALINA 65X18 PULIDAS MT2 .001
1-1-01-014 ROSA CORALINA 60X10 MT2 4.980
1-1-01-016 ROSA CORALINA 1.13X30 MT2 .002
1-1-01-019 ROSA CORALINA 55.5X25 PULIDA MT2 .001
1-1-01-020 ROSA CORALINA 50.5X25 MT2 .003
1-1-01-023 ROSA CORALINA 56.5X.30 MT2 .001
1-1-01-024 ROSA CORALINA 44.5X36.5 BISELA MT2 .090
1-1-01-025 ROSA CORALINA 25X20 PULIDO MT2 1.750
1-1-01-026 ROSA CORALINA 40X60 PULIDA MT2 1.440
1-1-02-004 CORALINA ORO 30 X 15 PULIDO MT2 -.000
1-1-03-001 ROSA IMPERIAL 30 X 30 PULIDO MT2 1.260
1-1-03-002 ROSA IMPERIAL 40 X 20 PULIDO MT2 .480
1-1-03-004 ROSA IMPERIAL 30X15 PULIDO MT2 141.610
1-1-04-001 TAINO CLASICO 40 X 40 PULIDO MT2 .480
1-1-04-002 TAINO CLASICO 30 X 60 PULIDO MT2 6.480
1-1-04-003 TAINO CLASICO 30 X 30 PULIDO MT2 39.990
1-1-04-004 TAINO CLASICO 40 X 20 PULIDO MT2 66.080
1-1-04-005 TAINO CLASICO 30 X 15 PULIDO MT2 71.795
1-1-04-008 TAINO CLASICO 40X15 PULIDO MT2 3.540
1-1-05-001 TAINO AMARILLO 40 X 40 PULIDO MT2 6.400
1-1-05-003 TAINO AMARILLO 30 X 30 PULIDO MT2 124.560
1-1-05-004 TAINO AMARILLO 40 X 20 PULIDO MT2 17.520
1-1-05-005 TAINO AMARILLO 30 X 15 PULIDO MT2 279.315
1-1-06-003 TAINO ROJO 30 X 30 PULIDO MT2 55.080
1-1-06-004 TAINO ROJO 40 X 20 PULIDO MT2 .800
1-1-06-005 TAINO ROJO 30 X 15 PULIDO MT2 102.830
1-1-07-001 TAINO FILETO NEGRO 40 X 40 PUL MT2 5.760
1-1-07-002 TAINO FILETO NEGRO 30 X 60 PUL MT2 57.420
1-1-07-003 TAINO FILETO NEGRO 30 X 30 PUL MT2 241.390
1-1-07-004 TAINO FILETO NEGRO 30 X 15 PUL MT2 360.180
1-1-07-005 TAINO NEGRO 40X20 PULIDO MT2 9.760
1-1-07-008 TAINO FILETO NEGRO 40 X15 PULI MT2 9.540
1-1-08-001 PERLATO CLASICO 40 X 40 PULIDO MT2 .640
1-1-08-002 PERLATO CLASICO 30 X 60 PULIDO MT2 58.860
1-1-08-003 PERLATO CLASICO 30 X 30 PULIDO MT2 78.010
1-1-08-004 PERLATO CLASICO 40 X 20 PULIDO MT2 7.200
1-1-08-005 PERLATO CLASICO 30 X 15 PULIDO MT2 84.365
1-1-08-010 PERLATO CLASICO 75X15 MT2 7.882
1-1-08-011 PERLATO CLASICO 1.30X15 MT2 .170
1-1-08-012 PERLATO CLASICO 65X15 MT2 .003
1-1-09-001 PERLATO IVORY 30 X 30 PULIDO MT2 6.390
1-1-09-002 PERLATO IVORY 30 X 15 PULIDO MT2 27.315
1-1-10-001 MARFIL CLARO 40 X 40 PULIDO MT2 55.040
1-1-10-003 MARFIL CLARO 30 X 30 PULIDO MT2 1.260
1-1-10-004 MARFIL CLARO 40 X 20 PULIDO MT2 1.970
1-1-11-001 MARFIL MORADO 40 X 40 PULIDO MT2 2.240
1-1-11-003 MARFIL MORADO 30 X 30 PULIDO MT2 19.050
1-1-11-004 MARFIL MORADO 40 X 20 PULIDO MT2 .640
1-1-11-005 MARFIL MORADO 30 X 15 PULIDO MT2 203.740

ipprrp019 M A R M O T E C H, S. A. (C) Pag. 2
Sistema de Inventario de Productos 26/06/99
Reporte Existencia 11:13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXISTENCIA
CODIGO DESCRIPCION AL 26/06/99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-1-12-001 MARFIL VERDE 40 X 40 PULIDO MT2 34.880
1-1-12-003 MARFIL VERDE 30 X 30 PULIDO MT2 6.300
1-1-12-004 MARFIL VERDE 40 X 20 PULIDO MT2 4.400
1-1-12-005 MARFIL VERDE 30 X 15 PULIDO MT2 97.745
1-1-13-001 MARFIL AMARILLO 40 X 40 PULIDO MT2 9.280
1-1-13-003 MARFIL AMARILLO 30 X 30 PULIDO MT2 2.790
1-1-14-001 EXTRAVAGANZA LATINA 30 X 30 PU MT2 6.210
1-1-14-002 EXTRVAGANZA LATINA 30 X 15 PUL MT2 29.120
1-1-15-001 TRAVERTINO 30 X 60 PULIDO MT2 .180
1-1-15-002 TRAVERTINO 30 X 30 PULIDO MT2 .180
1-1-15-003 TRAVERTINO 40 X 20 PULIDO MT2 36.020
1-1-15-004 TRAVERTINO 30 X 15 PULIDO MT2 65.000
1-1-15-005 TRAVERTINO 30 X 20 PULIDO MT2 4.640
1-1-15-008 TRAVERTINO 60X40 PULIDO MT2 .080
1-1-16-001 VERDE ORIENTAL 30.5X30.5X1 PUL MT2 38.889
1-1-16-002 VERDE ORIENTAL 30.5X15.2X1 PUL MT2 551.848
1-1-16-004 VERDE ORIENTAL 40X15X1.5 PULID MT2 .480
1-1-17-001 BLANCO CARRARA 45.7X45.7X1 PUL MT2 140.968
1-1-17-002 BLAMCO CARRARA 30.5X30.5X1 PUL MT2 558.534
1-1-17-003 BLANCO CARRARA 30.5X15.2X1 PUL MT2 19.880
1-1-17-004 BLANCO CARRARA 40X40X1.5 PULID MT2 9.840
1-1-18-001 NEGRO ORIENTAL 30.5X30.5X1 PUL MT2 .069
1-1-19-001 MARRON ORIENTAL 30.5X30.5X1 PU MT2 37.179
1-1-20-001 GRIS ORIENTAL 30.5X30.5X1 PULI MT2 82.795
1-1-21-001 ROSA BELLISIMO 45.7X45.7X1 PUL MT2 139.099
1-1-21-002 ROSA BELLISIMO 30.5X30.5X1 PUL MT2 102.506
1-1-21-003 ROSA BELLISIMO 30.5X15.2X1 PUL MT2 63.648
1-1-22-001 MARFIL ESPANOL CLAS. 40X40X2 P MT2 948.650
1-1-22-002 MARFIL ESPANOL CLAS. 40X60X2 P MT2 .240
1-1-22-003 MARFIL ESPANOL CALS. 30X60X2 P MT2 .080
1-1-22-004 MARFIL ESPANOL CLAS.30.5X30.5X MT2 574.399
1-1-22-005 MARFIL ESP. CLAS. 30.5X15.2 P MT2 6.804
1-1-22-006 MARFIL ESPANOL STOCK 40X40X2P MT2 .040
1-1-22-007 MARFIL ESPANOL STOCK 30X60X2 P MT2 1.800
1-1-22-008 MARFIL ESPANOL 45.7X45.7CLAS. MT2 25.180
1-1-22-010 MARFIL ESPANOL 30.5X15.2 STOCK MT2 168.921
1-1-22-014 MARFIL ESPANOL 43.1X.10 MT2 1.336
1-1-22-015 MARFIL ESPANOL 20X20 PULIDAS MT2 .693
1-1-22-016 CREMA MARFIL 30X40 PULIDA MT2 .020
1-1-22-017 CREMA MARFIL 30.5X30.5 CLASICO MT2 1.450
1-1-22-018 CREMA MARFIL 30.5X15.2 MT2 300.366
1-1-22-019 CREMA MARFIL CLASICO 50X50 PUL MT2 1.000
1-1-22-022 CREMA MARFIL CLASICO 40X68X2 MT2 .001
1-1-22-024 CREMA MARFIL CLASICO 78X68X2 MT2 .004
1-1-22-026 CREMA MARFIL CLASICO 68X68X2 MT2 .000
1-1-22-038 CREMA MARFIL SELECTO 30.5X30.5 MT2 368.380
1-1-23-001 VERDE REGALLIO 30.5X30.5X1 PUL MT2 194.042
1-1-24-001 MING GREEN 30.5X30.5X1 PULIDO MT2 .085
1-1-25-001 BOTICCINO ITALIANO 30.5X30.5X1 MT2 754.563
1-1-26-001 ROJO BALMORAL 30X30X2 PULIDO MT2 .630
1-1-27-001 ROJO ALICANTE 40X40X2 PULIDO MT2 .080
1-1-27-003 ROJO ALICANTE 30.5X30.5X1 SE.P MT2 93.360
1-1-27-004 DESP. ROJO ALICANTE 30.5X30.5 MT2 36.370
1-1-27-005 ROJO ALICANTE 40X40 SEL. MT2 .160

ipprrp019 M A R M O T E C H, S. A. (C) Pag. 3
Sistema de Inventario de Productos 26/06/99
Reporte Existencia 11:13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXISTENCIA
CODIGO DESCRIPCION AL 26/06/99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-1-27-011 ROJO ALICANTE 30.5X30.5X1 SEL. MT2 .097
1-1-27-012 ROJO ALICANTE 30.5X15.2X1 P. MT2 49.505
1-1-28-001 SATURNIA 45.7X45.7 APOMAZADO MT2 8.933
1-1-28-003 VERDE SAN FRANCISCO PANTANAL 3 MT2 .001
1-1-29-001 DESPUNT. ROSA ZARCI 30.5X30.5 MT2 37.210
1-1-30-001 MULTICOLOR PASTEL 30.5X30.5X1 MT2 40.680
1-1-31-001 MARRON EMPE.30.5X30.5X1 SEL.P. MT2 35.602
1-1-31-002 DESP.MARRON EMP. 30.5X30.5 MT2 25.864
1-1-31-003 MARRON EMPERADOR 40X40 SELECTO MT2 6.900
1-1-31-004 MARRON EMPERADOR 40X20 SELECTO MT2 .080
1-1-31-005 MARRON EMPERADOR 40X15 SELECTO MT2 .420
1-1-32-001 NEW VENEZIAN GOLD 30.5X30.5X1 MT2 .840
1-1-33-001 ROSA PORRINO 30.5X30.5X1 MT2 6.330
1-1-34-001 LEOPARD WHITE 30.5X30.5X1 MT2 13.768
1-1-35-001 EVER GREEN 30.5X30.5X1 PULIDO MT2 63.697
1-1-36-001 NEGRO ABSOLUTO 30.5X30.5X1 PUL MT2 51.161
1-1-38-001 ISLAND BEIGE 30.5X30.5X1 PULID MT2 21.210
1-1-39-001 BATBROOK 30.5X30.5X1 PULIDO MT2 61.304
1-1-40-001 EMPRESS GREEN DARK 45.7X45.7 MT2 .002
1-1-40-002 EMPRESS GREEN DARK 30.5X30.5 MT2 14.609
1-1-40-003 EMPRESS GREEN MEDIUN 30.5X30.5 MT2 6.884
1-1-40-004 EMPRESS GREEN MEDIUN 45.7X45.7 MT2 90.849
1-1-40-005 EMPRESS GREEN MEDIUN 40 X40 MT2 .080
1-1-41-001 TRAVERTINO ROMANO 30X60 PULIDO MT2 .540
1-1-61-003 VANILLA TROPICAL 30X30 PULIDO MT2 227.770
1-1-61-005 VANILLA TROPICAL 30X15 PULIDO MT2 91.305
1-2-01-001 ROSA CORALINA 40X40 RUSTICO MT2 43.600
1-2-01-002 ROSA CORALINA 30X60 RUSTICO MT2 1.800
1-2-01-003 ROSA CORALINA 30X30 RUSTICO MT2 252.340
1-2-01-006 ROSA CORALINA 20X20 RUSTICO MT2 55.980
1-2-01-007 ROSA CORALINA 40X60 RUSTICO MT2 55.200
1-2-01-008 ROSA CORALINA 30X15 RUSTICO MT2 23.040
1-2-03-001 ROSA IMPERIAL 30X60 RUSTICO MT2 1.080
1-2-03-003 ROSA IMPERIAL 80X20 RUSTICO MT2 13.440
1-2-04-001 TAINO CLASICO 40X40 RUSTICO MT2 46.080
1-2-04-002 TAINO CLASICO 30X60 RUSTICO MT2 7.380
1-2-04-003 TAINO CLASICO 30X30 RUSTICO MT2 55.080
1-2-04-004 TAINO CLASICO 40X20 RUSTICO MT2 37.600
1-2-04-005 TAINO CLASICO 30X15 RUSTICO MT2 5.310
1-2-05-001 TAINO AMARILLO 40X40 RUSTICO MT2 157.600
1-2-05-003 TAINO AMARILLO 30X30 RUSTICO MT2 2.700
1-2-06-001 TAINO ROJO 40X40 RUSTICO MT2 5.920
1-2-06-002 TAINO ROJO 30X60 RUSTICO MT2 29.520
1-2-06-003 TAINO ROJO 30X30 RUSTICO MT2 7.740
1-2-07-001 TAINO FILETO NEGRO 40X40 RUSTI MT2 659.200
1-2-07-003 TAINO FILETO NEGRO 30X30 RUSTI MT2 47.700
1-2-07-004 TAINO FILETO NEGRO 40X20 RUSTI MT2 149.280
1-2-08-001 PERLATO CLASICO 40X40 RUSTICO MT2 1.280
1-2-08-002 PERLATO CLASICO 30X60 RUSTICO MT2 12.060
1-2-08-003 PERLATO CLASICO 30X30 RUSTICO MT2 26.190
1-2-09-001 PERLATO IVORY 30X60 RUSTICO MT2 22.320
1-2-09-002 PERLATO IVORY 30X30 RUSTICO MT2 11.700
1-2-10-001 MARFIL CLARO 40X40 RUSTICO MT2 154.240
1-2-10-003 MARFIL CLARO 30X30 RUSTICO MT2 .090

ipprrp019 M A R M O T E C H, S. A. (C) Pag. 4
Sistema de Inventario de Productos 26/06/99
Reporte Existencia 11:13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXISTENCIA
CODIGO DESCRIPCION AL 26/06/99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-2-11-001 MARFIL MORADO 40X40 RUSTICO MT2 82.411
1-2-11-002 MARFIL MORADO 30X60 RUSTICO MT2 183.240
1-2-11-003 MARFIL MORADO 30X30 RUSTICO MT2 57.510
1-2-12-001 MARFIL VERDE 40X40 RUSTICO MT2 136.000
1-2-12-003 MARFIL VERDE 30X30 RUSTICO MT2 61.220
1-2-15-002 TRAVERTINO 30X60 RUSTICO MT2 191.460
1-2-15-003 TRAVERTINO 30X30 RUSTICO MT2 41.760
1-2-15-004 TRAVERTINO 30X20 RUSTICO MT2 12.180
1-2-15-005 TRAVERTINO 30X15 RUSTICO MT2 6.035
1-2-15-007 TRAVERTINO 50X20 RUSTICO MT2 2.700
1-2-15-008 TRAVERTINO 50X25 RUSTICO MT2 34.625
1-2-15-009 TRAVERTINO 40X30 RUSTICO MT2 53.160
1-2-16-001 CALIZA CORALINA 40X40 RUSTICO MT2 145.140
1-2-16-002 CALIZA CORALINA 30X60 RUSTICO MT2 9.960
1-2-16-003 CALIZA CORALINA 30X30 RUSTICO MT2 295.560
1-2-16-005 CALIZA CORALINA 30X15 RUSTICO MT2 84.915
1-2-16-007 CALIZA CORALINA 45.7 X 45.7 RU MT2 149.106
1-2-16-008 CALIZA CORALINA 40.6X40.6 RUST MT2 949.147
1-2-16-009 CALIZA CORALINA 40X30 RUSTICO MT2 23.760
1-2-16-010 CALIZA CORALINA 61X31 RUSTICO MT2 5.673
1-2-16-011 CALIZA CORALINA 30.5X30.5 RUST MT2 24.271
1-2-16-012 CALIZA CORALINA 30.5X15.2 RUST MT2 16.989
1-2-16-013 CALIZA CORALINA 61X61 MT2 2.977
1-2-16-014 CALIZA CORALINA 40X60 RUSTICO MT2 37.600
1-2-16-015 CALIZA CORALINA 30.5X61 MT2 152.561
1-2-16-016 CALIZA CORALINA 25X25 RUSTICO MT2 1.375
1-2-22-001 MARFIL ESPANOL 40X40 RUSTICO S MT2 2,319.280
1-2-22-002 MARFIL ESPANOL 40X60 RUSTICO S MT2 847.470
1-2-22-003 MARFIL ESPANOL 30X60 RUSTICO S MT2 811.140
1-2-22-004 MARFIL ESPANOL40X30 RUST STOCK MT2 100.820
1-2-22-005 MARFIL ESPANOL 40X40 RUST CLAS MT2 .080
1-2-22-008 MARFIL ESPANOL 30X15 RUSTICO MT2 7.875
1-2-22-009 MARFIL ESPANOL 40X20 RUSTICO MT2 9.840
1-2-22-010 MARFIL ESPANOL 30X30 RUSTICO MT2 15.840
1-2-22-011 MARFIL ESPANOL 40X40 SELECTO R MT2 1,520.160
1-2-27-001 ROJO ALICANTE 40X40X2 RUS.STC. MT2 340.960
1-2-28-001 TRAVER. SATURNIA 45.7X45.7 RUS MT2 7.250
1-2-31-001 MARRON EMPERADOR 40X40 RUSTICO MT2 184.800
1-2-31-003 MARRON EMPERADOR 30X60X2 RUSTI MT2 36.000
1-2-40-001 AMARILLO ELO (SIERRA)30X60 RUS MT2 34.280
1-2-41-001 TRAVERTINO ROMANO 30X60 RUSTIC MT2 .860
1-2-61-004 VANILLA TROPICAL 40X40 RUSTICO MT2 156.800
1-2-61-005 VANILLA TROPICAL 30X60 RUSTICO MT2 831.420
1-2-61-006 VANILLA TROPICAL 30X30 RUSTICO MT2 92.660
2-1-00-001 TOPES MARMOL CRIOLLO MT2 1.100
2-1-00-002 GRANITO BLANCO PERLA MT2 1.720
2-1-00-003 MARMOL MARRON EMPERADOR MT2 8.060
2-1-00-004 MARMOL CREMA MARFIL ESPANOL MT2 7.756
2-1-00-006 MARMO VERDE ISOGNE MT2 1.920
2-1-00-007 MARMOL VERDE ORIENTAL MT2 1.930
2-1-00-008 MARMOL ROJO ALICANTE MT2 2.527
2-1-00-009 MARMOL TRAVERTINO SATURNIA MT2 2.960
2-1-00-014 GRANITO ROSA PORRINO MT2 2.440
2-1-00-015 GRANITO NEGRO SUDAFRICA MT2 2.105

ipprrp019 M A R M O T E C H, S. A. (C) Pag. 5
Sistema de Inventario de Productos 26/06/99
Reporte Existencia 11:13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXISTENCIA
CODIGO DESCRIPCION AL 26/06/99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-1-00-017 GRANITO VERDE UBATUBA MT2 2.680
2-1-00-019 GRANITO VERDE SAN FCO SAVANA MT2 1.430
2-1-00-021 GRANITO AMARILLO IBERICO MT2 .500
2-1-00-029 GRANITO NEW VENEZIAN GOLD MT2 3.220
2-1-00-030 GANITO AMARILLO TOPACIO MT2 9.740
2-1-00-032 GRANITO BLANCO CRISTAL MT2 1.272
2-1-00-034 LABRADOR CLARO/BLUE PEARL MT2 5.340
2-1-00-037 GRANITO BUTTER CREAM MT2 .240
2-1-00-039 MARRON BALTICO MT2 .040
2-1-00-043 GRANITO ROSA BETA MT2 .760
2-1-00-044 ROJO BALMORAL MT2 1.480
2-1-00-045 GRANITO NEGRO ABSOLUTO MT2 .610
2-1-00-046 TOPES ROSA CORALINA MT2 2.320
2-1-00-050 GRANITO NEGRO ZIMBAWE MT2 .170
2-1-00-054 EMPRESS GREEN MEDIUN MT2 1.420
2-1-00-056 MAMOL MARFIL ESPANOL SELECTO MT2 1.340
2-1-01-001 ZOCALO ROSA CORALINA 30X7 ML 296.000
2-1-01-003 HUELLAS ROSA CORALINA ML 81.110
2-1-01-004 CONTRA HUELLAS ROSA CORALINA ML 1.960
2-1-01-009 ROSA CORALINA 75X10 MT2 .005
2-1-01-015 ZOCALOS ROSA CORALINA 70X10 MT2 .280
2-1-08-001 ZOCALO PERLATO CLASICO 30X7 ML 53.400
2-1-08-002 ZOCALO PERLATO CLASICO 40X7 ML 39.200
2-1-08-003 HUELLAS PERLATO CLASICO ML 13.270
2-1-08-005 ZOCALOS PERLATO CLASICO 84X10 ML .740
2-1-08-006 PERLATO CLASICO 76X15 MT2 3.078
2-1-08-007 PERLATO CLASICO 60X15 MT2 6.030
2-1-08-008 PERLATO CLASICO 130X15 MT2 .185
2-1-08-013 PERLATO CLASICO 140X25 MT2 1.750
2-1-10-001 ZOCALO MARFIL CLARO 30X7 ML 50.800
2-1-10-003 HUELLAS MARFIL CLARO ML 3.000
2-1-11-002 ZOCALO MARFIL MORADO 40X7 ML .200
2-1-12-001 ZOCALO MARFIL VERDE 30X7 ML 28.040
2-1-15-001 ZOCALO TRAVERTINO 30X7 ML 52.000
2-1-16-005 TOPE CALIZA 1.83X30.5 MT2 .002
2-1-16-006 TOPE CALIZA CORALINA 1.83X0.61 MT2 .003
2-1-16-007 TOPE CALIZA CORALINA 1.83X.41 MT2 .003
2-1-21-001 ZOCALOS ROSA BELLISIMO MT2 14.109
2-1-22-001 ZOCALO CREMA MARFIL 30.5X8 MT2 .008
2-1-22-002 ZOCALOS CREMA MARFIL MT2 1.040
2-1-22-006 ZOCALOS CREMA VERDE 30.5X7 MT2 .002
2-1-22-008 ZOCALOS CREMA MARFIL 40X7 MT2 .008
2-1-24-001 ZOCALOS MARMOL VERDE IMPOTADO MT2 2.560
2-1-27-001 ZOCALO MARMOL ROJO IMPORTADO MT2 .230
2-1-61-001 ZOCALOS 30X7 VANILLA TROPICAL ML 74.400
3-0-00-009 NETSAN UND 1.000
3-0-00-018 ABRASIVOS 5X UND 12.000
3-0-00-021 P19-01 CL 12X1 MARB/GRAN UND 5.000
3-0-00-022 P19B-01 BL 12X1L MARB/GRAN UND 12.000
3-0-00-023 P21-00.1 PAST TB CL 60X10 UND 59.000
3-0-00-024 P21.00.50 PAST JAR CL 24X1/2L UND 45.000
3-0-00-025 P21.00.50 PASTE JAR BL 24X1/2 UND 22.000
3-0-00-026 P23.01.00 POLISH PRESERVER 12X UND 33.000
3-0-00-027 P24.01.0 LIQ STONE SOAP 12X1L UND 34.000

ipprrp019 M A R M O T E C H, S. A. (C) Pag. 6
Sistema de Inventario de Productos 26/06/99
Reporte Existencia 11:13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXISTENCIA
CODIGO DESCRIPCION AL 26/06/99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-0-00-028 P25AL-01 MARBLE STAIN LIGHT 12 UND 23.000
3-0-00-029 P25B-01 MARBLE FINISH 12X1 UND 11.000
3-0-00-030 P27-10 REPOLISH POWDER UND 24.000
3-0-00-031 S31-01 SILANE IMPREG 12X1L UND 24.000
3-0-00-032 S34-01 SILICONE IMPREG 12X1L UND 35.000
3-0-00-033 S35-01 STONE SEAL MATTE 12X1L UND 11.000
3-0-00-034 S37-01 STONE SEAL SATIN 12X1L UND 11.000
3-0-00-035 S39-01 STONE SEAL GLOSS 12X1L UND 12.000
3-0-00-036 R55-01 INTENSIVE CLEANR 12X1L UND 27.000
3-0-00-037 R80-01 STRIP/STAIN REMOVR 12X1 UND 10.000
3-0-00-038 Z170 SEALIN BRUSH 9" UND 5.000
3-0-00-039 Z171 SEALIN BRUSH 21" UND 6.000
3-0-00-040 Z202-110V POLISHING-VAC UND 13.000
3-0-00-041 Z203-FILTER BAGS (SET DE 5) UND 10.000
3-0-00-042 Z206 BRUSH HARD (SET DE 3) UND 10.000
3-0-00-043 Z207 BRUSH SOFT (10 SET DE 3) UND 10.000
3-0-00-044 Z208 FELT PADS (20 SET DE 3) UND 20.000
4-0-00-001 MARMOL LOCO LOCAL MT3 .750
5-0-00-005 TRANSPORTE POR MT2 1.000
5-0-00-012 CAPRICHO MT2 1.000
6-0-00-009 PLANCHAS GRANITO NEGRO SUDAFRI MT2 .002
6-0-00-020 PLATOS PARA LIJAS 4" UND 1.000